Para negociar / comprar diretamente com os proprietários das cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) para a página detalhada do Cotista proprietário da mesma.
Administradora | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HS CONSORCIOS | 171.800,00 | 76.300,00 | 97 x R$ 1626.00 | 1.626,00 | 129.300,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 169.450,00 | 73.000,00 | 133 x R$ 1454.00 | 1.454,00 | 158.650,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 154.500,00 | 68.550,00 | 40 x R$ 2930.00 | 2.930,00 | 95.900,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 152.550,00 | 68.300,00 | 142 x R$ 1301.00 | 1.301,00 | 151.500,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 144.450,00 | 66.250,00 | 118 x R$ 1386.00 | 1.386,00 | 134.050,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 222.300,00 | 95.700,00 | 151 x R$ 1662.00 | 1.662,00 | 205.600,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 253.000,00 | 109.700,00 | 154 x R$ 1910.00 | 1.910,00 | 241.350,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 177.150,00 | 79.400,00 | 97 x R$ 1733.00 | 1.733,00 | 137.700,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 376.650,00 | 159.900,00 | 194 x R$ 2646.00 | 2.646,00 | 421.750,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
PORTO SEGURO | 187.000,00 | 79.900,00 | 187 x R$ 1160.00 | 1.160,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
PORTO SEGURO | 86.900,00 | 35.900,00 | 151 x R$ 613.00 | 613,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
PORTO SEGURO | 73.000,00 | 32.290,00 | 176 x R$ 490.00 | 490,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
ITAÚ | 79.500,00 | 32.900,00 | 150 x R$ 552.00 | 552,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
ITAÚ | 112.000,00 | 43.900,00 | 142 x R$ 931.00 | 931,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
ITAÚ | 881.000,00 | 394.900,00 | 207 x R$ 4870.00 | 4.870,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
ITAÚ | 1.980.000,00 | 894.900,00 | 203 x R$ 10583.00 | 10.583,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
ITAÚ | 1.100.000,00 | 504.900,00 | 187 x R$ 5713.00 | 5.713,00 | 0,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
EMBRACON | 216.390,00 | 84.190,00 | 93 x R$ 2340.00 | 2.340,00 | 217.620,00 | 2025-07-25 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 232.500,00 | 146.190,00 | 56 x R$ 2033.00 | 2.033,00 | 113.848,00 | 2025-08-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 134.500,00 | 81.190,00 | 61 x R$ 1241.00 | 1.241,00 | 75.701,00 | 2025-08-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 316.000,00 | 163.190,00 | 164 x R$ 1586.00 | 1.586,00 | 260.104,00 | 2025-08-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 548.000,00 | 304.190,00 | 103 x R$ 3618.00 | 3.618,00 | 372.654,00 | 2025-08-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 450.000,00 | 241.190,00 | 119 x R$ 2827.00 | 2.827,00 | 336.413,00 | 2025-08-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 1.040.000,00 | 494.190,00 | 102 x R$ 8159.00 | 8.159,00 | 832.218,00 | 2025-08-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 144.000,00 | 64.990,00 | 115 x R$ 1291.00 | 1.291,00 | 148.465,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 218.000,00 | 100.990,00 | 145 x R$ 1796.00 | 1.796,00 | 260.420,00 | 2025-08-05 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 550.600,00 | 249.990,00 | 186 x R$ 2675.00 | 2.675,00 | 497.550,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS CONSORCIOS | 204.150,00 | 89.000,00 | 98 x R$ 2023.00 | 2.023,00 | 162.800,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
HS CONSORCIOS | 216.950,00 | 99.000,00 | 112 x R$ 1704.00 | 1.704,00 | 156.050,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Suporte Asses. Negócios | |
PORTO SEGURO | 949.000,00 | 410.990,00 | 180 X 5905 | 5.905,00 | 1.062.900,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 1.100.000,00 | 516.590,00 | 185 X 6409 | 6.409,00 | 1.185.665,00 | 2025-08-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 1.980.000,00 | 906.990,00 | 203 X 10583 | 10.583,00 | 2.148.349,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 507.000,00 | 237.590,00 | 187 X 3200 | 3.200,00 | 598.400,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 531.095,00 | 249.990,00 | 221 X 2673 | 2.673,00 | 590.733,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RODOBENS | 560.000,00 | 245.190,00 | 62 X 8391 | 8.391,00 | 520.242,00 | 2025-10-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 659.630,00 | 390.190,00 | 90 X 4473 | 4.473,00 | 402.570,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 660.000,00 | 322.190,00 | 192 X 3965 | 3.965,00 | 761.280,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 814.551,00 | 397.190,00 | 72 X 12112 | 12.112,00 | 872.064,00 | 2025-08-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 881.000,00 | 406.990,00 | 207 X 4870 | 4.870,00 | 1.008.090,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 894.000,00 | 320.990,00 | 72 X 15494 | 15.494,00 | 1.115.568,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 399.106,00 | 194.190,00 | 71 X 5247 | 5.247,00 | 372.537,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 408.512,00 | 206.390,00 | 191 X 2612 | 2.612,00 | 498.892,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 409.000,00 | 182.690,00 | 175 X 2767 | 2.767,00 | 484.225,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 430.000,00 | 280.190,00 | 180 X 2020 | 2.020,00 | 363.600,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 430.394,50 | 79.990,00 | 37 X 13883 | 13.883,00 | 513.671,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 433.000,00 | 248.190,00 | 142 x R$ 2634.00 | 2.634,00 | 374.028,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
RODOBENS | 500.000,00 | 230.190,00 | 196 X 2974 | 2.974,00 | 582.904,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RODOBENS | 500.000,00 | 230.190,00 | 202 X 2974 | 2.974,00 | 600.748,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 283.425,50 | 41.990,00 | 31 x R$ 10183.00 | 10.183,00 | 315.673,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 288.314,00 | 170.190,00 | 157 X 1563 | 1.563,00 | 245.391,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 300.095,50 | 39.990,00 | 31 x R$ 12343.00 | 12.343,00 | 382.633,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 300.264,50 | 39.990,00 | 31 x R$ 12189.00 | 12.189,00 | 377.859,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 300.095,50 | 44.990,00 | 31 x R$ 10791.00 | 10.791,00 | 334.521,00 | 2025-07-15 | Única | Reservada | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 305.327,30 | 161.190,00 | 149 X 1769 | 1.769,00 | 263.581,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 315.000,00 | 138.990,00 | 179 X 2003 | 2.003,00 | 358.537,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 326.000,00 | 172.190,00 | 50 X 4326 | 4.326,00 | 216.300,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 331.441,50 | 64.990,00 | 27 X 14797 | 14.797,00 | 399.519,00 | 2025-07-10 | --- | Reservada | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 354.653,00 | 166.190,00 | 155 X 2401 | 2.401,00 | 372.155,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 387.698,00 | 186.390,00 | 133 X 2339 | 2.339,00 | 311.087,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 390.000,00 | 277.990,00 | 109 X 1330 | 1.330,00 | 144.970,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 391.310,00 | 195.790,00 | 184 X 2527 | 2.527,00 | 464.968,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | 216.390,00 | 88.190,00 | 94 X 2340 | 2.340,00 | 219.960,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RODOBENS | 221.000,00 | 138.190,00 | 60 X 2310 | 2.310,00 | 138.600,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 224.000,00 | 107.590,00 | 192 X 1272 | 1.272,00 | 244.224,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 241.755,00 | 109.190,00 | 47 X 5429 | 5.429,00 | 255.163,00 | 2025-08-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 255.797,00 | 120.290,00 | 83 X 2638 | 2.638,00 | 218.954,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 264.517,00 | 135.190,00 | 149 X 1655 | 1.655,00 | 246.595,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 269.400,00 | 181.190,00 | 145 X 1557 | 1.557,00 | 225.765,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
servopa | 277.154,00 | 103.790,00 | 179 X 1958 | 1.958,00 | 350.482,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 278.568,00 | 132.590,00 | 191 X 1545 | 1.545,00 | 295.095,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | 281.778,00 | 127.890,00 | 175 X 1731 | 1.731,00 | 302.925,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 160.500,00 | 86.190,00 | 50 X 2171 | 2.171,00 | 108.550,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 160.500,00 | 86.190,00 | 50 X 2171 | 2.171,00 | 108.550,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 160.624,50 | 24.990,00 | 27 X 7417 | 7.417,00 | 200.259,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 162.694,50 | 29.490,00 | 27 X 6133 | 6.133,00 | 165.591,00 | 2025-07-10 | --- | Reservada | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 162.912,50 | 72.790,00 | 50 X 2761 | 2.761,00 | 138.050,00 | 2025-07-20 | --- | Reservada | Consórcios PLAY | |
MAGALU | 171.605,00 | 78.190,00 | 179 X 1128 | 1.128,00 | 201.912,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 185.354,00 | 108.590,00 | 195 X 689 | 689,00 | 134.355,00 | 2025-07-07 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RODOBENS | 187.000,00 | 93.190,00 | 136 X 1425 | 1.425,00 | 193.800,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 187.000,00 | 84.990,00 | 187 X 1160 | 1.160,00 | 216.920,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 190.064,00 | 90.390,00 | 96 X 1731 | 1.731,00 | 166.176,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 190.218,00 | 119.190,00 | 204 X 562 | 562,00 | 114.648,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 199.714,00 | 94.990,00 | 126 X 1641 | 1.641,00 | 206.766,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 200.247,00 | 106.190,00 | 225 X 1035 | 1.035,00 | 232.875,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | 135.979,00 | 42.190,00 | 180 X 989 | 989,00 | 178.020,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 138.247,00 | 72.190,00 | 49 X 3129 | 3.129,00 | 153.321,00 | 2025-08-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 141.634,50 | 71.990,00 | 50 X 2285 | 2.285,00 | 114.250,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 141.655,50 | 69.990,00 | 50 X 2340 | 2.340,00 | 117.000,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 142.358,50 | 34.190,00 | 34 X 4485 | 4.485,00 | 152.490,00 | 2025-07-15 | --- | Reservada | Consórcios PLAY | |
HS | 148.993,00 | 67.890,00 | 161 X 1125 | 1.125,00 | 181.125,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 150.910,50 | 64.990,00 | 46 x R$ 3407.00 | 3.407,00 | 164.450,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 150.451,50 | 64.990,00 | 48 X 2679 | 2.679,00 | 128.592,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | 152.013,00 | 69.690,00 | 161 X 1034 | 1.034,00 | 166.474,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | 154.514,00 | 60.690,00 | 62 X 2828 | 2.828,00 | 175.336,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | 155.586,00 | 61.190,00 | 55 X 2864 | 2.864,00 | 157.520,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 156.000,00 | 74.990,00 | 81 x R$ 1845.00 | 1.845,00 | 149.445,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 158.530,00 | 94.190,00 | 191 X 566 | 566,00 | 108.106,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 113.707,00 | 72.190,00 | 138 X 728 | 728,00 | 100.464,00 | 2025-08-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 116.242,00 | 54.790,00 | 124 X 991 | 991,00 | 122.884,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 117.525,00 | 59.190,00 | 164 X 625 | 625,00 | 102.500,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 119.447,00 | 73.190,00 | 162 X 741 | 741,00 | 120.042,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RODOBENS | 119.600,00 | 69.590,00 | 127 X 893 | 893,00 | 113.411,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 127.000,00 | 49.190,00 | 51 X 2735 | 2.735,00 | 139.485,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 127.567,00 | 62.190,00 | 92 X 1319 | 1.319,00 | 121.348,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 128.000,00 | 76.190,00 | 71 X 1301 | 1.301,00 | 92.371,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 129.048,00 | 63.190,00 | 160 X 869 | 869,00 | 139.040,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
servopa | 130.359,00 | 55.490,00 | 155 X 1113 | 1.113,00 | 172.515,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 131.883,00 | 80.190,00 | 94 X 1187 | 1.187,00 | 111.578,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 132.634,50 | 72.990,00 | 52 X 1776 | 1.776,00 | 92.352,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 135.350,00 | 67.190,00 | 91 X 1395 | 1.395,00 | 126.945,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 85.982,00 | 42.590,00 | 160 X 609 | 609,00 | 97.440,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 86.900,00 | 39.990,00 | 151 X 613 | 613,00 | 92.563,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 88.000,00 | 46.190,00 | 153 X 575 | 575,00 | 87.975,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 88.559,00 | 54.990,00 | 166 X 356 | 356,00 | 59.096,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 98.432,00 | 60.290,00 | 164 X 377 | 377,00 | 61.828,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 100.190,00 | 48.990,00 | 109 X 941 | 941,00 | 102.569,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 100.786,00 | 48.590,00 | 230 X 469 | 469,00 | 107.870,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 108.735,00 | 44.290,00 | 167 X 766 | 766,00 | 127.922,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 108.744,00 | 66.790,00 | 166 X 658 | 658,00 | 109.228,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | 110.087,00 | 50.890,00 | 165 X 716 | 716,00 | 118.140,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 110.351,00 | 53.190,00 | 142 X 813 | 813,00 | 115.446,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | 111.000,00 | 52.990,00 | 137 X 722 | 722,00 | 98.914,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 112.000,00 | 50.990,00 | 158 X 784 | 784,00 | 123.872,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 112.000,00 | 47.990,00 | 142 X 931 | 931,00 | 132.202,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 76.383,00 | 37.890,00 | 178 X 492 | 492,00 | 87.576,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 76.830,00 | 50.190,00 | 111 X 576 | 576,00 | 63.936,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | 77.000,00 | 26.190,00 | 45 X 1580 | 1.580,00 | 71.100,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | 77.000,00 | 26.190,00 | 45 X 1580 | 1.580,00 | 71.100,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 78.096,00 | 43.190,00 | 174 X 452 | 452,00 | 78.648,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 78.677,00 | 39.890,00 | 144 X 538 | 538,00 | 77.472,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 79.500,00 | 36.990,00 | 150 X 552 | 552,00 | 82.800,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 80.000,00 | 34.990,00 | 167 x R$ 520.00 | 520,00 | 86.840,00 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
SANTANDER | 80.500,00 | 39.990,00 | 130 X 557 | 557,00 | 72.410,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | 81.218,00 | 38.590,00 | 177 X 530 | 530,00 | 93.810,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 83.400,00 | 38.990,00 | 176 X 549 | 549,00 | 96.624,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 83.761,00 | 40.190,00 | 130 X 778 | 778,00 | 101.140,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 84.424,00 | 41.590,00 | 176 X 561 | 561,00 | 98.736,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | 85.931,00 | 40.590,00 | 177 X 524 | 524,00 | 92.748,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 1.825.000,00 | 1.065.190,00 | 17 X 61000 | 61.000,00 | 1.037.000,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 60.264,00 | 27.290,00 | 156 X 473 | 473,00 | 73.788,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 61.916,00 | 48.390,00 | 50 X 349 | 349,00 | 17.450,00 | 2025-07-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 68.000,00 | 35.190,00 | 140 X 472 | 472,00 | 66.080,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | 69.768,00 | 34.190,00 | 155 X 430 | 430,00 | 66.650,00 | 2025-07-07 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 70.200,00 | 33.390,00 | 186 X 449 | 449,00 | 83.514,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 70.900,00 | 39.190,00 | 189 X 400 | 400,00 | 75.600,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 73.000,00 | 36.990,00 | 176 X 490 | 490,00 | 86.240,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 73.456,00 | 33.190,00 | 154 X 578 | 578,00 | 89.012,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 73.500,00 | 41.190,00 | 189 X 400 | 400,00 | 75.600,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
HS | 75.780,00 | 34.590,00 | 144 X 609 | 609,00 | 87.696,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 1.090.000,00 | 629.990,00 | 17 X 37850 | 37.850,00 | 643.450,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 1.220.000,00 | 590.990,00 | 72 X 18130 | 18.130,00 | 1.305.360,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 1.125.000,00 | 512.990,00 | 171 X 7310 | 7.310,00 | 1.250.010,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 1.330.000,00 | 605.990,00 | 184 X 7870 | 7.870,00 | 1.448.080,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
CNP | 1.460.000,00 | 360.990,00 | 76 X 25830 | 25.830,00 | 1.963.080,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 1.610.000,00 | 765.990,00 | 72 X 24285 | 24.285,00 | 1.748.520,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
CNP | 343.000,00 | 96.990,00 | 44 X 8590 | 8.590,00 | 377.960,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 386.200,00 | 174.190,00 | 132 X 3334 | 3.334,00 | 440.088,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 398.000,00 | 180.990,00 | 28 X 13075 | 13.075,00 | 366.100,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 402.000,00 | 195.990,00 | 198 X 2519 | 2.519,00 | 498.762,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 402.000,00 | 207.990,00 | 166 X 2580 | 2.580,00 | 428.280,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 502.000,00 | 237.990,00 | 196 X 3025 | 3.025,00 | 592.900,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
CNP | 525.000,00 | 179.990,00 | 103 X 7229 | 7.229,00 | 744.587,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 532.500,00 | 262.990,00 | 156 X 3295 | 3.295,00 | 514.020,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 555.000,00 | 255.990,00 | 193 X 3240 | 3.240,00 | 625.320,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 610.000,00 | 278.990,00 | 182 X 3934 | 3.934,00 | 715.988,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 655.000,00 | 313.990,00 | 143 X 5145 | 5.145,00 | 735.735,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
CNP | 715.000,00 | 184.990,00 | 76 X 12260 | 12.260,00 | 931.760,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 740.000,00 | 479.190,00 | 17 X 23155 | 23.155,00 | 393.635,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
CNP | 745.000,00 | 189.990,00 | 76 X 13275 | 13.275,00 | 1.008.900,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 840.000,00 | 416.990,00 | 72 X 11990 | 11.990,00 | 863.280,00 | 2025-07-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 163.000,00 | 79.990,00 | 139 X 1405 | 1.405,00 | 195.295,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
CNP | 171.000,00 | 57.990,00 | 104 X 2322 | 2.322,00 | 241.488,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 186.000,00 | 87.990,00 | 27 X 5695 | 5.695,00 | 153.765,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | 187.500,00 | 99.990,00 | 100 X 1627 | 1.627,00 | 162.700,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | 213.000,00 | 93.990,00 | 29 X 7390 | 7.390,00 | 214.310,00 | 2025-07-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
Caixa | 218.000,00 | 101.990,00 | 171 X 1312 | 1.312,00 | 224.352,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
CNP | 228.000,00 | 76.990,00 | 104 X 3095 | 3.095,00 | 321.880,00 | 2025-07-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
