Bolsa do Consórcio

Cotas Contempladas Imóveis

Busque o consórcio pelo valor do crédito

Para negociar / comprar diretamente com os proprietários das cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) para a página detalhada do Cotista proprietário da mesma.
Administradora Crédito Entrada Parc. Restantes Próx. Parcela Saldo Devedor Próx. Venc. Composição Status Clique para negociar
com o Participante
 
YAMAHA 129.300,00 59.900,00 118 x 891,00 --- --- 2026-06-16 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 221.500,00 98.000,00 125 x 1.590,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 290.000,00 129.000,00 184 = 8 x 1.642,00 + 176 x 1.481,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 227.000,00 117.000,00 185 = 9 x 1.292,00 + 176 x 1.059,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 237.000,00 119.000,00 167 x 1.200,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 117.600,00 48.300,00 210 x 585,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
servopa 99.000,00 36.200,00 164 x 639,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
servopa 395.000,00 143.000,00 164 x 2.534,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
servopa 68.000,00 19.900,00 221 x 412,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
servopa 196.500,00 82.000,00 187 x 1.072,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
UNICOOB 510.000,00 287.000,00 74 x 3.433,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 463.000,00 226.000,00 92 = 8 x 4.033,00 + 84 x 3.569,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 306.000,00 109.000,00 229 = 1 x 2.066,00 + 228 x 1.762,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 96.600,00 37.000,00 148 x 664,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 109.000,00 36.500,00 117 x 1.054,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 80.000,00 39.950,00 168 x 423,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
servopa 107.000,00 39.900,00 228 x 555,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 149.700,00 62.500,00 208 x 713,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 63.100,00 28.500,00 168 = 6 x 396,00 + 162 x 351,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 225.900,00 99.900,00 180 x 1.187,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 100.000,00 41.500,00 166 x 727,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
H S 451.300,00 192.000,00 170 x 2.702,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 131.700,00 54.000,00 93 x 1.325,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 179.400,00 79.000,00 179 x 1.000,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 49.700,00 22.000,00 229 = 1 x 314,00 + 228 x 221,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SICOOB 46.000,00 16.000,00 144 x 356,00 --- --- 2026-06-05 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 197.600,00 96.500,00 114 x 1.223,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
YAMAHA 316.000,00 166.000,00 148 x 2.064,00 --- --- 2026-06-16 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 506.800,00 210.000,00 190 x 3.088,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 166.600,00 73.000,00 150 x 1.055,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 230.500,00 115.000,00 167 x 1.151,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 71.000,00 32.000,00 227 = 11 x 313,00 + 216 x 307,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 133.000,00 65.000,00 97 x 1.013,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 88.300,00 39.000,00 116 x 614,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 345.000,00 133.000,00 141 x 2.317,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 206.500,00 74.000,00 188 x 1.250,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
SICREDI 84.350,00 36.320,00 170 x 515,00 --- --- 2026-06-25 --- Disponível Grupo LuME
SICREDI 127.815,00 54.100,00 166 x 806,00 --- --- 2026-06-25 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 152.300,00 72.590,00 154 x 1.131,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 177.000,00 82.785,00 140 x 1.335,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 206.800,00 100.145,00 164 x 1.483,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
H S 428.000,00 165.000,00 169 x 2.836,00 --- --- 2026-07-10 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 84.700,00 28.500,00 220 x 452,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 400.000,00 159.000,00 170 x 2.338,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 160.700,00 59.650,00 71 x 2.130,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 69.700,00 30.900,00 72 x 859,00 --- --- 2026-06-05 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 63.500,00 26.400,00 224 x 322,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 72.000,00 33.300,00 182 x 484,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 106.400,00 46.600,00 171 x 716,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
MAGALU 167.630,00 58.800,00 89 x 2.190,00 --- --- 2026-06-19 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 152.800,00 70.000,00 132 x 894,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 100.500,00 39.200,00 194 x 651,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 74.200,00 31.000,00 180 x 424,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 49.300,00 22.000,00 227 = 11 x 241,00 + 216 x 226,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 70.500,00 31.000,00 193 x 370,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
BCO BRASIL 113.500,00 39.500,00 76 x 1.705,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
YAMAHA 302.000,00 142.000,00 116 x 2.310,00 --- --- 2026-06-16 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 74.500,00 37.300,00 179 x 411,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 160.000,00 82.100,00 193 x 813,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 120.500,00 52.150,00 149 x 776,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 150.000,00 62.900,00 126 x 1.209,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 214.000,00 95.000,00 162 x 1.264,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 82.000,00 27.600,00 184 x 550,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 210.900,00 95.000,00 227 = 11 x 952,00 + 216 x 889,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 687.500,00 266.750,00 190 x 4.456,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 128.000,00 65.090,00 140 x 811,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 81.000,00 38.500,00 168 x 424,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 82.500,00 30.500,00 183 x 527,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 555.600,00 251.650,00 121 x 3.904,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
MAGALU 526.150,00 228.450,00 226 x 2.832,00 --- --- 2026-06-19 --- Disponível Grupo LuME
H S 146.400,00 58.000,00 76 x 1.543,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 235.800,00 118.265,00 164 x 1.094,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 126.000,00 53.500,00 138 x 841,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 227.000,00 115.000,00 190 x 980,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
YAMAHA 84.900,00 34.900,00 150 x 555,00 --- --- 2026-06-16 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 521.000,00 232.740,00 191 x 3.000,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 93.500,00 39.500,00 151 x 559,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 360.560,00 150.815,00 156 x 2.261,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 108.000,00 46.500,00 222 x 563,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 320.000,00 133.000,00 164 x 2.190,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 342.800,00 135.000,00 140 x 2.572,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 227.000,00 119.500,00 190 x 956,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 415.000,00 177.750,00 133 x 3.062,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 218.900,00 98.000,00 175 x 1.145,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 305.000,00 127.000,00 188 x 1.947,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 84.600,00 31.500,00 178 x 519,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
UNICOOB 860.530,00 339.750,00 96 x 8.121,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
GAZIN 539.860,00 223.300,00 203 x 3.266,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
H S 113.500,00 55.000,00 84 x 1.292,00 --- --- 2026-08-10 --- Disponível Grupo LuME
YAMAHA 152.000,00 64.000,00 234 x 832,00 --- --- 2026-06-16 --- Disponível Grupo LuME
CNP 358.000,00 129.000,00 117 x 3.339,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 805.000,00 357.000,00 192 x 4.866,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
servopa 317.000,00 79.000,00 53 x 5.884,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 100.500,00 43.400,00 227 x 527,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
YAMAHA 120.000,00 53.000,00 228 x 580,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 122.000,00 54.150,00 121 x 901,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
RODOBENS 360.000,00 129.000,00 209 x 2.196,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 370.000,00 165.000,00 179 x 1.951,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
CNP 140.000,00 55.000,00 239 x 711,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 753.100,00 317.750,00 179 x 4.639,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 171.000,00 65.000,00 166 x 1.094,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
CNP 944.000,00 402.000,00 81 x 9.248,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 766.000,00 269.000,00 233 = 5 x 5.065,00 + 228 x 4.263,00 --- --- 2026-06-20 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 429.000,00 187.650,00 167 x 2.633,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 116.500,00 40.900,00 125 x 897,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 300.000,00 116.000,00 190 x 1.863,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 59.500,00 26.000,00 197 x 326,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
YAMAHA 150.200,00 63.500,00 229 x 740,00 --- --- 2026-06-16 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 140.000,00 62.000,00 227 x 672,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 74.000,00 32.500,00 177 = 1 x 460,00 + 176 x 416,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 100.000,00 39.000,00 190 x 653,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 161.000,00 70.000,00 191 x 869,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 140.000,00 62.000,00 190 x 786,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 671.500,00 277.750,00 168 x 4.325,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 105.500,00 42.000,00 180 x 695,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 590.350,00 252.650,00 179 x 3.637,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 142.300,00 75.850,00 115 x 941,00 --- --- 2026-06-05 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 380.000,00 170.000,00 168 x 1.998,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 700.250,00 325.740,00 144 x 4.737,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 597.000,00 172.740,00 26 x 22.690,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 76.500,00 31.000,00 200 x 374,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 311.450,00 75.950,00 21 x 13.296,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
GAZIN 266.000,00 92.000,00 203 x 1.581,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
servopa 167.000,00 53.000,00 198 x 1.030,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
servopa 106.000,00 29.000,00 198 x 713,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 113.000,00 39.900,00 168 x 800,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 112.600,00 37.600,00 73 x 1.486,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 70.000,00 27.500,00 194 x 442,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 296.200,00 130.200,00 103 x 2.517,00 --- --- 2026-06-05 --- Disponível Grupo LuME
SICREDI 161.500,00 69.900,00 171 x 932,00 --- --- 2026-06-25 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 130.000,00 48.000,00 93 x 1.317,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 250.000,00 104.160,00 191 x 1.546,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 165.000,00 49.000,00 60 x 2.905,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 220.000,00 89.000,00 167 x 1.488,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
YAMAHA 119.600,00 50.500,00 229 x 580,00 --- --- 2026-06-16 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 935.000,00 403.650,00 189 x 5.352,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 394.400,00 172.650,00 187 x 2.160,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 336.400,00 146.370,00 67 x 4151,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 86.000,00 35.900,00 221 x 449,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 994.000,00 405.000,00 165 x 6.317,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
SANTANDER 232.000,00 99.000,00 162 x 1.271,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO 511.000,00 219.000,00 138 x 3.283,00 --- --- 2026-06-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 211.600,00 113.925,00 66 x 2.188,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 1.172.000,00 531.750,00 157 x 6.120,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 105.570,00 42.200,00 182 x 667,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO SEGURO 300.000,00 130.990,00 194 X 1838 1.838,00 356.572,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 782.500,00 321.990,00 169 X 5468 5.468,00 924.092,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 935.000,00 402.990,00 189 X 5353 5.353,00 1.011.717,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 701.000,00 296.990,00 177 X 4518 4.518,00 799.686,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 760.000,00 319.990,00 180 X 4789 4.789,00 862.020,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 110.000,00 42.190,00 59 x R$ 1609.00 1.609,00 94.931,00 2026-06-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 579.100,00 229.920,00 179 x 3.470,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 144.945,00 70.780,00 135 x 856,00 --- --- 2026-06-05 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 212.950,00 85.500,00 231 x 1.082,00 --- --- 2026-06-10 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 960.000,00 438.990,00 188 x R$ 5445.00 5.445,00 1.023.660,00 2026-06-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
RACON 1.097.500,00 644.290,00 189 X 6075 6.075,00 1.148.175,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 140.000,00 56.990,00 138 x R$ 1135.00 1.135,00 156.630,00 2026-06-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 111.000,00 45.990,00 184 x R$ 772.00 772,00 142.048,00 2026-06-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 411.000,00 179.990,00 151 x R$ 2688.00 2.688,00 405.888,00 2026-06-15 Única Disponível RSouza Consórcios
PORTO SEGURO 212.500,00 85.990,00 179 x R$ 1370.00 1.370,00 245.230,00 2026-06-15 Única Disponível RSouza Consórcios
PORTO SEGURO 88.509,00 38.990,00 147 x R$ 670.00 670,00 98.490,00 2026-06-15 Única Disponível RSouza Consórcios
SICOOB 860.530,00 347.690,00 96 X 8121 8.121,00 779.616,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 928.000,00 498.190,00 103 X 6740 6.740,00 694.220,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 933.003,00 527.890,00 186 X 5910 5.910,00 1.099.260,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 100.200,00 43.990,00 169 X 763 763,00 128.947,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 670.000,00 360.190,00 98 X 5085 5.085,00 498.330,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 672.000,00 277.190,00 168 X 4325 4.325,00 726.600,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 682.298,00 305.390,00 141 X 4722 4.722,00 665.802,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 700.245,50 312.990,00 144 X 4737 4.737,00 682.128,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 69.700,00 33.990,00 166 X 424 424,00 70.384,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 753.103,00 324.590,00 179 X 4639 4.639,00 830.381,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 49.600,00 24.990,00 196 X 267 267,00 52.332,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 50.200,00 25.990,00 227 X 223 223,00 50.621,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 800.300,00 299.190,00 134 X 6904 6.904,00 925.136,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 825.000,00 446.190,00 99 X 6129 6.129,00 606.771,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RACON 625.000,00 410.790,00 189 X 2987 2.987,00 564.543,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 70.300,00 34.990,00 191 X 444 444,00 84.804,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 570.000,00 234.990,00 103 x R$ 5573.00 5.573,00 574.019,00 2026-06-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 575.732,00 257.590,00 167 X 3549 3.549,00 592.683,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 579.113,00 232.990,00 179 X 3470 3.470,00 621.130,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 579.200,00 254.290,00 140 X 4302 4.302,00 602.280,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 116.500,00 50.990,00 125 X 898 898,00 112.250,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 593.843,00 265.390,00 141 X 4166 4.166,00 587.406,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 597.270,50 159.990,00 26 X 22690 22.690,00 589.940,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 602.000,00 249.990,00 192 x R$ 3660.00 3.660,00 702.720,00 2026-06-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 535.000,00 215.190,00 133 X 4395 4.395,00 584.535,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
UNIÃO CATARINENSE 537.464,00 208.890,00 145 X 3749 3.749,00 543.605,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
GAZIN 539.862,00 225.990,00 203 X 3266 3.266,00 662.998,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SANTANDER 542.955,00 232.690,00 181 X 3158 3.158,00 571.598,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SERELLO 545.756,00 233.790,00 201 X 3367 3.367,00 676.767,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 70.900,00 35.990,00 229 X 368 368,00 84.272,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 555.619,00 254.490,00 121 X 3904 3.904,00 472.384,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SERELLO 567.956,00 242.890,00 201 X 3373 3.373,00 677.973,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SERELLO 523.397,00 224.590,00 200 X 3291 3.291,00 658.200,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RACON 530.000,00 275.990,00 198 X 3050 3.050,00 603.900,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
GAZIN 458.000,00 188.690,00 190 X 3080 3.080,00 585.200,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
REMAZA 463.000,00 135.890,00 59 X 9513 9.513,00 561.267,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 74.300,00 36.990,00 166 X 450 450,00 74.700,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 72.200,00 35.990,00 227 X 370 370,00 83.990,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 71.900,00 35.990,00 192 X 439 439,00 84.288,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 71.900,00 35.990,00 191 X 370 370,00 70.670,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 500.000,00 208.190,00 213 X 2970 2.970,00 632.610,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 500.000,00 221.490,00 191 X 3108 3.108,00 593.628,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 70.900,00 35.990,00 191 X 371 371,00 70.861,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 520.000,00 219.190,00 191 X 3000 3.000,00 573.000,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 407.000,00 207.390,00 110 X 3171 3.171,00 348.810,00 2026-06-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 79.200,00 38.990,00 163 X 522 522,00 85.086,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 123.900,00 53.990,00 147 X 816 816,00 119.952,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 75.300,00 37.990,00 194 X 475 475,00 92.150,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SERELLO 362.625,00 157.690,00 201 X 2369 2.369,00 476.169,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 91.000,00 39.990,00 121 X 740 740,00 89.540,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 373.000,00 156.190,00 192 X 2425 2.425,00 465.600,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 129.850,00 55.990,00 134 X 1133 1.133,00 151.822,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 82.200,00 40.990,00 180 X 442 442,00 79.560,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SANTANDER 388.755,00 171.190,00 153 X 2538 2.538,00 388.314,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 397.500,00 162.190,00 179 X 2974 2.974,00 532.346,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 147.200,00 63.990,00 162 X 952 952,00 154.224,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 328.204,50 112.390,00 20 X 13334 13.334,00 266.680,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 328.388,50 112.190,00 20 X 13171 13.171,00 263.420,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 332.073,00 139.190,00 179 X 2334 2.334,00 417.786,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 147.000,00 63.990,00 134 X 1050 1.050,00 140.700,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 132.750,00 56.990,00 132 X 1087 1.087,00 143.484,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 350.500,00 163.990,00 132 X 2327 2.327,00 307.164,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SERELLO 356.053,00 154.990,00 210 X 2208 2.208,00 463.680,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RODOBENS 360.000,00 173.190,00 90 X 4073 4.073,00 366.570,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 149.300,00 63.990,00 160 X 1022 1.022,00 163.520,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 151.350,00 64.990,00 126 X 1207 1.207,00 152.082,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
HS 302.000,00 119.990,00 155 X 2154 2.154,00 333.870,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 99.300,00 47.990,00 191 X 527 527,00 100.657,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RACON 306.000,00 93.190,00 47 X 7891 7.891,00 370.877,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 309.600,00 147.190,00 218 X 1670 1.670,00 364.060,00 2026-06-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 311.437,50 69.990,00 21 X 13296 13.296,00 279.216,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RACON 314.015,00 164.790,00 37 X 6244 6.244,00 231.028,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 316.534,00 141.990,00 163 X 2271 2.271,00 370.173,00 2026-06-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BANCO DO BRASIL 96.200,00 40.990,00 184 X 499 499,00 91.816,00 2026-06-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 322.025,00 144.290,00 196 X 1851 1.851,00 362.796,00 2026-06-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
