Goiás Contemplados
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEM | Autos | 440.000,00 | 189.900,00 | 74 x R$ 4917.00 | 4.917,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| BRADESCO | Autos | 56.000,00 | 31.900,00 | 28 x R$ 1119.00 | 1.119,00 | 31.332,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| MAGALU | Autos | 184.000,00 | 76.900,00 | 131 x R$ 1513.00 | 1.513,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| BRADESCO | Autos | 100.000,00 | 33.900,00 | 40 x R$ 2682.00 | 2.682,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| PORTO SEGURO | Autos | 70.000,00 | 28.900,00 | 46 x R$ 1315.00 | 1.315,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| DAF RANDON | Autos | 1.329.000,00 | 463.900,00 | 67 x R$ 19525.00 | 19.525,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 588.000,00 | 263.900,00 | 130 x R$ 3960.00 | 3.960,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 602.000,00 | 268.900,00 | 206 x R$ 3431.00 | 3.431,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| EMBRACON | Imóveis | 152.000,00 | 49.900,00 | 187 x R$ 1073.00 | 1.073,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 432.000,00 | 194.900,00 | 227 x R$ 2302.00 | 2.302,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 385.000,00 | 180.900,00 | 137 x R$ 2706.00 | 2.706,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 203.000,00 | 99.900,00 | 114 x R$ 1254.00 | 1.254,00 | 142.956,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 170.000,00 | 75.900,00 | 162 x R$ 1129.00 | 1.129,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 183.000,00 | 66.900,00 | 135 x R$ 1521.00 | 1.521,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 140.000,00 | 58.900,00 | 194 x R$ 897.00 | 897,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 302.000,00 | 133.900,00 | 227 x R$ 1632.00 | 1.632,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| MAGALU | Imóveis | 364.000,00 | 141.900,00 | 125 x R$ 2603.00 + 27 x R$ 1127.00 | 2.603,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| MAGALU | Imóveis | 192.000,00 | 73.900,00 | 125 x R$ 1476.00 | 1.476,00 | 184.500,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| MAGALU | Imóveis | 172.000,00 | 68.900,00 | 152 x R$ 1127.00 | 1.127,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 722.500,00 | 328.900,00 | 178 x R$ 4285.00 | 4.285,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 1.228.000,00 | 557.900,00 | 178 x R$ 7192.00 + 14 x R$ 2907.00 | 7.192,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 373.000,00 | 166.900,00 | 136 x R$ 2389.00 | 2.389,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 894.900,09 | 396.900,00 | 175 x R$ 5414.00 | 5.414,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 513.500,00 | 241.900,00 | 193 x R$ 2974.00 | 2.974,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| YAMAHA | Imóveis | 80.000,00 | 32.900,00 | 234 x R$ 385.00 | 385,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| EMBRACON | Imóveis | 422.000,00 | 147.900,00 | 222 x R$ 2321.00 | 2.321,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| EMBRACON | Imóveis | 364.000,00 | 194.900,00 | 55 x R$ 3137.00 | 3.137,00 | 172.535,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| EMBRACON | Imóveis | 319.000,00 | 107.900,00 | 178 x R$ 2173.00 | 2.173,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 1.109.990,00 | 592.900,00 | 162 x R$ 6998.00 | 6.998,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 1.238.900,00 | 554.900,00 | 184 x R$ 7192.00 | 7.192,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 927.900,00 | 425.900,00 | 163 x R$ 5514.00 | 5.514,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 734.000,09 | 326.900,09 | 227 x R$ 3934.00 | 3.934,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 816.000,00 | 365.900,00 | 205 x R$ 4539.00 | 4.539,00 | 0,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| YAMAHA | Imóveis | 130.000,00 | 47.900,00 | 136 x R$ 1061.00 | 1.061,00 | 0,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.