Pular para o conteúdo principal

Bolsa do Consórcio

Cotas Contempladas Autos

Busque o consórcio pelo valor do crédito

Para negociar / comprar diretamente com os proprietários das cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) para a página detalhada do Cotista proprietário da mesma.
Administradora Crédito Entrada Parc. Restantes Próx. Parcela Saldo Devedor Próx. Venc. Composição Status Clique para negociar
com o Participante
 
PORTO AF 68.200,00 24.000,00 18 x 2.683,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
VOLKS 256.100,00 109.000,00 91 x 2.667,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
servopa 37.300,00 14.800,00 30 x 922,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
VOLKS 512.300,00 205.000,00 107 x 4.683,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 159.000,00 64.000,00 87 x 1.793,00 --- --- 2026-09-22 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 20.100,00 6.800,00 36 x 488,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 20.500,00 9.200,00 38 x 367,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
H S 34.100,00 16.500,00 29 x 719,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 59.600,00 22.500,00 23 x 1.965,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 20.100,00 8.700,00 38 x 388,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 20.100,00 8.200,00 38 x 424,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 39.900,00 14.500,00 36 x 920,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 31.400,00 9.900,00 23 x 1.149,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 38.600,00 14.000,00 25 x 1.276,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 38.600,00 15.500,00 25 x 1.221,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 24.200,00 9.000,00 23 x 849,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 38.600,00 15.800,00 25 x 1.198,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 24.200,00 7.500,00 23 x 950,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 40.500,00 11.500,00 31 x 1.159,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 38.600,00 15.500,00 26 x 1.174,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 37.500,00 13.000,00 26 x 1.215,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
MAGALU 239.800,00 109.000,00 105 x 2.083,00 --- --- 2026-09-22 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 55.800,00 20.000,00 23 x 2.028,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
H S 35.500,00 17.500,00 23 x 915,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 37.400,00 10.000,00 26 x 1.333,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 20.100,00 5.900,00 37 x 528,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 24.100,00 8.200,00 36 x 605,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 38.300,00 18.000,00 24 x 1.088,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 37.500,00 12.700,00 26 x 1.240,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 60.300,00 19.000,00 20 x 2.694,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 38.600,00 15.000,00 25 x 1.233,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 19.600,00 5.800,00 37 x 496,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 21.000,00 5.300,00 45 x 472,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 409.600,00 209.000,00 58 x 4.544,00 --- --- 2026-09-15 --- Disponível Grupo LuME
BCO BRASIL 396.000,00 245.000,00 63 x 3.340,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 21.000,00 5.600,00 45 x 460,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 19.600,00 5.800,00 37 x 496,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
H S 33.900,00 17.000,00 26 x 815,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 39.800,00 15.000,00 47 x 742,00 --- --- 2026-09-22 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 19.500,00 4.900,00 36 x 557,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
H S 35.000,00 19.500,00 23 x 939,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
servopa 57.100,00 17.000,00 30 x 1.734,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 105.400,00 37.000,00 36 x 2.535,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 125.300,00 48.000,00 55 x 2.212,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 39.000,00 17.500,00 68 x 503,00 --- --- 2026-09-15 --- Disponível Grupo LuME
SICREDI 63.800,00 40.800,00 27 x 1.103,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 49.410,00 23.640,00 21 x 1.641,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
SICOOB 62.800,00 23.200,00 80 x 845,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 56.600,00 21.900,00 87 x 658,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 305.700,00 149.900,00 47 x 4.120,00 --- --- 2026-09-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 109.100,00 28.000,00 28 x 3.933,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 39.855,00 20.625,00 16 x 1.625,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 41.000,00 10.000,00 30 x 1.449,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
RODOBENS 464.700,00 239.500,00 85 x 3.469,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
PORTO VP 290.000,00 109.000,00 111 x 2.859,00 --- --- 2026-09-15 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 554.300,00 149.000,00 92 = 4 x 7.352,00 + 88 x 6.802,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
PORTO VP 133.000,00 56.000,00 107 x 1.198,00 --- --- 2026-09-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 55.200,00 20.200,00 36 x 1.347,00 --- --- 2026-09-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 38.985,00 17.965,00 18 x 1.465,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 36.900,00 8.000,00 25 x 1.622,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 60.225,00 29.500,00 24 x 1.702,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 592.500,00 252.650,00 118 x 4.322,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
EMBRACON 378.000,00 137.000,00 91 x 4.291,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
BCO BRASIL 522.000,00 327.000,00 53 x 5.030,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
BCO BRASIL 126.000,00 82.000,00 34 x 1.651,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
BCO BRASIL 40.200,00 18.000,00 88 x 397,00 --- --- 2026-10-13 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 170.550,00 74.000,00 53 x 2.850,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
UNICOOB 63.450,00 33.250,00 21 x 1.749,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
Caixa 312.000,00 99.900,00 94 x 3.792,00 --- --- 2026-09-15 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 52.720,00 23.500,00 50 x 855,00 --- --- 2026-10-10 --- Disponível Grupo LuME
PORTO AF 69.000,00 29.500,00 49 x 1.400,00 --- --- 2026-10-15 --- Disponível Grupo LuME
ITAÚ 71.665,00 16.300,00 33 x 2.245,00 --- --- 2026-10-05 --- Disponível Grupo LuME
BRADESCO 52.200,00 27.900,00 53 x R$ 641.99 641,99 34.025,69 2026-10-10 Única Disponível Vender Seu Consórcio
HS Consórcio 223.150,00 102.450,00 101 x R$ 2415.00 2.415,00 243.915,00 2026-10-10 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
HS Consórcio 145.700,00 67.700,00 100 x R$ 1739.00 1.739,00 173.900,00 2026-10-10 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
HS Consórcio 715.850,00 308.850,00 122 x R$ 6243.00 6.243,00 761.646,00 2026-10-10 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
EMBRACON 128.900,00 63.000,00 70 x R$ 1764.00 1.764,00 123.480,00 2026-10-10 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
BANCO DO BRASIL 110.900,00 88.250,00 20 x R$ 1738.00 1.738,00 34.760,00 2026-10-10 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
MAGALU 30.774,00 15.890,00 75 X 437 437,00 32.775,00 2026-10-18 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 80.120,00 37.990,00 80 X 1091 1.091,00 87.280,00 2026-10-18 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 37.262,00 18.290,00 65 X 674 674,00 43.810,00 2026-10-18 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 152.293,00 69.690,00 84 X 2070 2.070,00 173.880,00 2026-10-18 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
servopa 139.050,00 64.900,00 55 x R$ 2334.00 2.334,00 128.370,00 2026-10-10 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
BRADESCO 63.450,00 28.990,00 39 X 1451 1.451,00 56.589,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 89.000,00 50.990,00 34 X 1895 1.895,00 64.430,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 103.500,00 47.490,00 67 X 1615 1.615,00 108.205,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 27.490,00 40 X 1542 1.542,00 61.680,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 26.790,00 44 X 1409 1.409,00 61.996,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 27.490,00 39 X 1579 1.579,00 61.581,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 27.490,00 40 X 1542 1.542,00 61.680,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 26.790,00 44 X 1409 1.409,00 61.996,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 26.990,00 41 X 1367 1.367,00 56.047,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 63.450,00 28.990,00 40 X 1421 1.421,00 56.840,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 26.790,00 44 X 1409 1.409,00 61.996,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 62.950,00 27.490,00 41 X 1507 1.507,00 61.787,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
CAIXA CONSORCIOS 668.000,00 233.300,00 08 x R$ 15500.00 + 38 x R$ 13465.00 15.500,00 635.670,00 2026-10-15 Junção Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
CAIXA CONSORCIOS 518.000,00 185.045,00 47 x R$ 11245.00 11.245,00 528.515,00 2026-10-15 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
PORTO SEGURO 34.500,00 16.990,00 59 X 615 615,00 36.285,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 35.500,00 15.990,00 59 X 636 636,00 37.524,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 35.350,00 21.990,00 24 X 683 683,00 16.392,00 2026-10-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
SICREDI 60.300,00 34.767,00 43 x R$ 967.00 967,00 41.581,00 2026-10-10 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
BRADESCO 40.250,00 18.990,00 41 X 875 875,00 35.875,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 46.600,00 19.990,00 67 X 714 714,00 47.838,00 2026-10-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 59.800,00 25.990,00 59 X 1077 1.077,00 63.543,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
CAIXA CONSORCIOS 81.400,00 23.012,00 27 x R$ 3212.00 3.212,00 86.724,00 2026-10-15 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
BRADESCO 23.130,00 11.990,00 72 X 340 340,00 24.480,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 25.200,00 14.990,00 13 X 1267 1.267,00 16.471,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
CAIXA CONSORCIOS 85.000,00 24.798,00 31 x R$ 2998.00 2.998,00 92.938,00 2026-10-15 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
CAIXA CONSORCIOS 56.600,00 16.896,00 31 x R$ 2096.00 2.096,00 64.976,00 2026-10-15 Única Disponível Suporte e Assessoria em Negócios
BRADESCO 62.950,00 26.990,00 41 X 1367 1.367,00 56.047,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 41.100,00 24.990,00 35 x R$ 888.00 888,00 31.080,00 2026-10-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
EMBRACON 37.881,00 16.590,00 68 x R$ 683.00 683,00 46.444,00 2026-09-20 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
DISAL 60.770,00 30.590,00 67 X 859 859,00 57.553,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
EMBRACON 141.563,00 56.190,00 75 x R$ 1998.00 1.998,00 149.850,00 2026-09-20 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
DISAL 62.800,00 29.690,00 68 X 869 869,00 59.092,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
DISAL 60.620,00 29.690,00 68 X 869 869,00 59.092,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
DISAL 60.835,00 29.890,00 67 X 853 853,00 57.151,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 100.000,00 26.990,00 15 X 6355 6.355,00 95.325,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 178.144,00 53.390,00 34 X 6232 6.232,00 211.888,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 132.200,00 43.990,00 36 X 4392 4.392,00 158.112,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 123.565,00 43.790,00 37 X 3642 3.642,00 134.754,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 140.600,00 45.290,00 29 X 5599 5.599,00 162.371,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 127.000,00 47.890,00 41 X 3048 3.048,00 124.968,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 129.000,00 46.890,00 41 X 3163 3.163,00 129.683,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 127.000,00 47.890,00 41 X 3048 3.048,00 124.968,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 127.000,00 47.890,00 41 X 3048 3.048,00 124.968,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 127.000,00 47.890,00 41 X 3048 3.048,00 124.968,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 195.672,00 70.890,00 52 X 4243 4.243,00 220.636,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 127.000,00 49.890,00 41 X 3048 3.048,00 124.968,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 129.000,00 49.890,00 41 X 3163 3.163,00 129.683,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 253.000,00 97.590,00 64 X 5774 5.774,00 369.536,00 2026-11-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 98.500,00 38.990,00 54 X 1886 1.886,00 101.844,00 2026-10-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 120.000,00 68.690,00 17 X 4164 4.164,00 70.788,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
EMBRACON 196.113,00 92.190,00 76 x R$ 2118.00 2.118,00 160.968,00 2026-09-20 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 201.340,00 117.190,00 107 X 2101 2.101,00 224.807,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 120.000,00 68.690,00 17 X 4164 4.164,00 70.788,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 103.000,00 56.190,00 13 X 4804 4.804,00 62.452,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 108.000,00 54.290,00 55 X 1797 1.797,00 98.835,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 105.000,00 52.190,00 53 X 1865 1.865,00 98.845,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 125.000,00 49.790,00 41 X 2863 2.863,00 117.383,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 105.000,00 50.190,00 53 X 1865 1.865,00 98.845,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 208.180,00 107.290,00 51 X 3532 3.532,00 180.132,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 125.000,00 52.790,00 41 X 2863 2.863,00 117.383,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 160.400,00 67.890,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 344.500,00 138.390,00 51 X 7205 7.205,00 367.455,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 62.500,00 34.890,00 41 X 1289 1.289,00 52.849,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 62.500,00 34.890,00 41 X 1289 1.289,00 52.849,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 160.400,00 67.890,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 160.400,00 67.890,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 160.400,00 67.890,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 94.000,00 64.890,00 18 X 2512 2.512,00 45.216,00 2026-10-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 127.800,00 89.890,00 35 X 2090 2.090,00 73.150,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 96.500,00 38.890,00 54 X 1945 1.945,00 105.030,00 2026-10-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 109.600,00 78.290,00 35 X 1839 1.839,00 64.365,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
RANDON 135.200,00 105.490,00 8 X 7592 7.592,00 60.736,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 592.500,00 249.990,00 118 X 4322 4.322,00 509.996,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 817.300,00 444.890,00 43 X 11913 11.913,00 512.259,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 720.000,00 444.390,00 41 X 8636 8.636,00 354.076,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 480.000,00 276.190,00 55 X 5305 5.305,00 291.775,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 541.200,00 312.490,00 50 X 6326 6.326,00 316.300,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 421.600,00 230.190,00 51 X 5526 5.526,00 281.826,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 464.300,00 264.490,00 57 X 4966 4.966,00 283.062,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 301.600,00 177.190,00 61 X 2923 2.923,00 178.303,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 362.172,00 161.190,00 106 X 3856 3.856,00 408.736,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 291.400,00 165.190,00 45 X 4044 4.044,00 181.980,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 257.600,00 165.590,00 60 X 2133 2.133,00 127.980,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 347.000,00 200.190,00 53 X 4104 4.104,00 217.512,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 250.100,00 142.590,00 60 X 2673 2.673,00 160.380,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 226.227,00 109.390,00 82 X 2698 2.698,00 221.236,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 221.328,00 102.490,00 79 X 2711 2.711,00 214.169,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 223.376,00 105.690,00 78 X 2699 2.699,00 210.522,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 243.000,00 128.490,00 32 X 5054 5.054,00 161.728,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 227.000,00 148.190,00 75 X 1501 1.501,00 112.575,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 220.131,00 107.490,00 79 X 2651 2.651,00 209.429,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 220.131,00 105.690,00 82 X 2639 2.639,00 216.398,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO VP 196.750,00 97.190,00 92 X 2117 2.117,00 194.764,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 208.500,00 114.990,00 44 X 2841 2.841,00 125.004,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 220.000,00 130.590,00 68 X 1881 1.881,00 127.908,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 174.500,00 110.590,00 74 X 1264 1.264,00 93.536,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 170.528,00 73.290,00 53 X 2852 2.852,00 151.156,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO VP 176.622,00 94.190,00 58 X 2278 2.278,00 132.124,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 160.800,00 83.590,00 56 X 2114 2.114,00 118.384,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 162.600,00 90.190,00 54 X 1994 1.994,00 109.670,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 164.000,00 94.990,00 41 X 2212 2.212,00 90.692,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 155.600,00 81.190,00 43 X 2588 2.588,00 111.284,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 157.250,00 69.990,00 63 X 2542 2.542,00 160.146,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 150.343,00 70.690,00 68 X 2439 2.439,00 165.852,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 131.100,00 86.990,00 31 X 1679 1.679,00 52.049,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO VP 139.600,00 80.190,00 96 X 1206 1.206,00 115.776,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ADEMICON 35.091,00 19.190,00 58 X 445 445,00 25.810,00 2026-10-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 38.587,00 16.990,00 30 X 1024 1.024,00 30.720,00 2026-10-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 38.583,00 13.890,00 30 X 1420 1.420,00 42.600,00 2026-10-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 44.106,00 20.390,00 44 X 852 852,00 37.488,00 2026-10-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 45.960,00 15.890,00 34 X 1421 1.421,00 48.314,00 2026-10-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MYCON 44.116,00 15.790,00 44 X 1077 1.077,00 47.388,00 2026-10-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 74.723,00 31.190,00 43 X 1810 1.810,00 77.830,00 2026-11-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 53.148,00 21.590,00 41 X 1330 1.330,00 54.530,00 2026-09-21 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
Volkswagen 53.252,00 19.990,00 74 X 923 923,00 68.302,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
EMBRACON 62.808,00 27.690,00 44 X 1279 1.279,00 56.276,00 2026-09-21 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 75.000,00 31.290,00 38 X 2126 2.126,00 80.788,00 2026-09-21 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 94.700,00 44.890,00 75 X 1284 1.284,00 96.300,00 2026-09-21 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
MAGALU 75.000,00 30.190,00 40 X 2154 2.154,00 86.160,00 2026-09-21 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
EMBRACON 113.551,00 45.990,00 64 X 1888 1.888,00 120.832,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
REMAZA 115.000,00 38.690,00 41 X 3793 3.793,00 155.513,00 2026-10-11 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
Caixa 148.000,00 53.790,00 25 X 5957 5.957,00 148.925,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
EMBRACON 217.415,00 84.990,00 87 X 2574 2.574,00 223.938,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
Volkswagen 36.195,00 17.590,00 72 X 573 573,00 41.256,00 2026-10-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
Caixa 256.300,00 91.190,00 38 X 7300 7.300,00 277.400,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO 45.650,00 33.190,00 35 X 964 964,00 33.740,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
Volkswagen 40.252,00 18.690,00 71 X 639 639,00 45.369,00 2026-10-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
DISAL 59.623,00 29.590,00 36 X 1536 1.536,00 55.296,00 2026-10-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 50.000,00 29.990,00 39 X 935 935,00 36.465,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
ITAÚ 38.600,00 22.390,00 25 X 911 911,00 22.775,00 2026-10-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
DISAL 47.626,00 24.490,00 33 X 1303 1.303,00 42.999,00 2026-10-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
Volkswagen 40.216,00 18.990,00 71 X 601 601,00 42.671,00 2026-10-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 101.000,00 50.990,00 43 X 1940 1.940,00 83.420,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 56.500,00 28.190,00 26 X 1865 1.865,00 48.490,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 75.000,00 36.390,00 31 X 2182 2.182,00 67.642,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 101.000,00 52.690,00 41 X 2134 2.134,00 87.494,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 56.000,00 30.990,00 44 X 1080 1.080,00 47.520,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 104.000,00 53.590,00 43 X 1908 1.908,00 82.044,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
BRADESCO 80.500,00 43.190,00 40 X 1636 1.636,00 65.440,00 2026-10-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO VP 138.500,00 86.990,00 46 X 2044 2.044,00 94.024,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
PORTO SEGURO VP 145.700,00 100.190,00 50 X 1712 1.712,00 85.600,00 2026-10-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
