Vender Seu Consórcio
QUEM SOMOS
VENDER SEU CONSÓRCIO é uma empresa que atua no ramo de compra e venda de consórcios Não Contemplados ou Contemplados, Inativos ou Cancelados. Para isso trabalhamos com seriedade e transparência junto aos nossos clientes, parceiros e investidores e contamos com profissionais experientes no mercado de consórcios e assessoria financeira para oferecer um atendimento claro, seguro e capacitado para efetivação de bons negócios.
VENDER SEU CONSÓRCIO é uma empresa de caráter privativo e atua em consonância às administradoras de consórcio e ao Banco Central, porém, não representa ou faz parte de nenhuma instituição.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO | Imóveis | 125.000,00 | 64.900,00 | 108 x R$ 774.50 | 806,05 | 83.633,72 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 48.300,00 | 21.900,00 | 77 x R$ 613.76 | 637,00 | 47.259,77 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Autos | 71.000,00 | 38.000,00 | 66 x R$ 780.00 | 757,10 | 51.474,17 | 2026-08-05 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 62.500,00 | 43.500,00 | 33 x R$ 595.55 | 954,26 | 20.011,70 | 2026-08-10 | Única | Reservada | Vender Seu Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 550.000,00 | 203.000,00 | 79 x R$ 7300.00 | 7.300,00 | 576.700,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 270.100,00 | 129.000,00 | 166 x R$ 1448.12 | 1.299,34 | 240.388,51 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 542.000,00 | 247.000,00 | 143 x R$ 3231.00 + 10 x R$ 940.00 | 3.231,00 | 471.563,00 | 2026-08-15 | Junção | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| RANDON | Pesados | 1.318.600,00 | 430.000,00 | 67 x R$ 19525.77 | 19.525,77 | 1.308.234,66 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Autos | 148.500,00 | 68.900,00 | 55 x R$ 2088.69 | 2.088,69 | 114.873,10 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 50.100,00 | 29.900,00 | 32 x R$ 838.00 | 838,00 | 26.845,66 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BR | Autos | 82.700,00 | 29.900,00 | 79 x R$ 1165.36 | 1.165,36 | 91.999,99 | 2026-08-20 | Única | Reservada | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 365.000,00 | 149.000,00 | 99 x R$ 3460.68 | 3.460,68 | 346.024,98 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 153.000,00 | 51.900,00 | 158 x R$ 1068.84 | 1.068,84 | 168.905,25 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 385.000,00 | 184.900,00 | 143 x R$ 2291.52 | 2.547,00 | 327.687,75 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 344.100,00 | 154.000,00 | 156 x R$ 2068.38 | 2.239,17 | 322.496,20 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 150.000,00 | 74.900,00 | 91 x R$ 982.50 | 982,00 | 89.379,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 365.000,00 | 153.000,00 | 99 x R$ 3365.87 | 3.365,87 | 333.220,80 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 158.000,00 | 61.900,00 | 153 x R$ 940.95 | 941,00 | 143.876,28 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 357.000,00 | 187.900,00 | 100 x R$ 2308.41 | 2.308,41 | 230.841,17 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 367.500,00 | 173.900,00 | 99 x R$ 3303.68 | 3.303,68 | 327.119,75 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 50.000,00 | 27.500,00 | 32 x R$ 928.17 | 928,20 | 29.701,58 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| MAPFRE | Imóveis | 713.000,00 | 220.000,00 | 162 x R$ 4823.30 | 4.823,30 | 781.469,23 | 2026-07-20 | Única | Reservada | Vender Seu Consórcio | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.