Vender Seu Consórcio
QUEM SOMOS
VENDER SEU CONSÓRCIO é uma empresa que atua no ramo de compra e venda de consórcios Não Contemplados ou Contemplados, Inativos ou Cancelados. Para isso trabalhamos com seriedade e transparência junto aos nossos clientes, parceiros e investidores e contamos com profissionais experientes no mercado de consórcios e assessoria financeira para oferecer um atendimento claro, seguro e capacitado para efetivação de bons negócios.
VENDER SEU CONSÓRCIO é uma empresa de caráter privativo e atua em consonância às administradoras de consórcio e ao Banco Central, porém, não representa ou faz parte de nenhuma instituição.
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO | Autos | 84.700,00 | 38.300,00 | 54 x R$ 1172.35 | 1.172,25 | 63.306,87 | 2025-07-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 59.300,00 | 34.900,00 | 46 x R$ 724.00 | 724,00 | 33.305,90 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 44.000,00 | 27.500,00 | 1 x R$ 1227.00 + 36 x R$ 772.00 | 1.227,00 | 29.019,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 46.300,00 | 30.500,00 | 1 x R$ 1056.00 + 34 x R$ 701.26 | 1.056,00 | 24.898,84 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 124.000,00 | 75.900,00 | 1 x R$ 1593.40 + 71 x R$ 918.50 | 1.593,40 | 66.806,90 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 47.300,00 | 31.900,00 | 1 x R$ 662.00 + 66 x R$ 354.50 | 662,00 | 24.059,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 175.000,00 | 102.000,00 | 1 x R$ 2312.40 + 65 x R$ 1535.00 | 2.312,40 | 102.087,40 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 178.000,00 | 92.000,00 | 1 x R$ 3460.00 + 52 x R$ 2396.00 | 3.460,00 | 128.052,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 47.200,00 | 31.900,00 | 36 x R$ 607.76 | 607,76 | 21.879,36 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 66.200,00 | 40.900,00 | 67 x R$ 564.25 | 959,70 | 38.200,20 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 58.800,00 | 19.500,00 | 42 x R$ 1443.00 | 1.443,00 | 60.606,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 48.000,00 | 35.900,00 | 36 x R$ 327.55 | 76,65 | 12.220,49 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 63.100,00 | 40.900,00 | 37 x R$ 1005.00 | 1.005,00 | 37.185,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 177.400,00 | 99.000,00 | 51 x R$ 2275.00 | 2.275,00 | 116.025,00 | 2025-07-10 | Junção | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 80.300,00 | 33.900,00 | 40 x R$ 1743.70 | 1.743,70 | 69.748,00 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 80.000,00 | 29.900,00 | 44 x R$ 1643.91 | 1.643,91 | 72.352,38 | 2025-06-10 | Única | Reservada | Vender Seu Consórcio | |
PORTO SEGURO | Autos | 90.200,00 | 42.500,00 | 52 x R$ 1516.00 | 1.148,08 | 7.849,44 | 2025-06-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
PORTO SEGURO | Autos | 64.300,00 | 36.900,00 | 33 x R$ 1228.00 | 1.228,00 | 39.333,00 | 2025-06-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
PORTO SEGURO | Autos | 51.200,00 | 26.900,00 | 36 x R$ 1030.09 | 1.044,00 | 37.083,23 | 2025-06-15 | Única | Reservada | Vender Seu Consórcio | |
PORTO SEGURO | Autos | 45.200,00 | 23.900,00 | 25 x R$ 1056.53 | 1.056,53 | 26.173,53 | 2025-06-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
PORTO SEGURO | Autos | 66.700,00 | 26.900,00 | 59 x R$ 1145.00 | 1.145,00 | 66.212,84 | 2025-06-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
PORTO SEGURO | Autos | 63.300,00 | 45.900,00 | 31 x R$ 545.52 | 545,52 | 16.911,21 | 2025-06-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Imóveis | 104.000,00 | 49.900,00 | 111 x R$ 625.09 | 625,09 | 69.386,69 | 2025-07-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
ITAÚ | Imóveis | 222.300,00 | 109.900,00 | 126 x R$ 1581.14 | 1.581,14 | 199.222,00 | 2025-07-05 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 141.600,00 | 77.000,00 | 60 x R$ 1358.84 | 1.358,84 | 81.555,86 | 2025-06-15 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances |
Status | Clique para negociar com o Participante |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO | Autos | 46.278,20 | 41 | 24.318,63 | 16.000,00 | 42 x R$ 70611 | 2025-07-10 | 29.705,41 | 40% | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 43.884,50 | 42 | 21.513,19 | 13.400,00 | 41 x R$ 77278 | 2025-07-10 | 30.484,00 | 20% | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 43.884,50 | 37 | 20.320,33 | 14.000,00 | 53 x R$ 62602 | 2025-07-10 | 33.211,98 | 33% | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 59.242,50 | 61 | 39.700,00 | 32.600,00 | 23 x R$ 115825 | 2025-07-10 | 26.619,61 | 29% | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 59.242,50 | 46 | 31.398,39 | 20.900,00 | 43 x R$ 85339 | 2025-07-10 | 36.725,62 | 26% | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances |
Status | Clique para negociar com o Participante |
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.