Para negociar / comprar diretamente com os proprietários das cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) para a página detalhada do Cotista proprietário da mesma.
| Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances |
Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO | Imóveis | 194.476,99 | 17 | 24.316,00 | 11.000,00 | 17 x R$ 1.430,34 | 2026-10-10 | 212.820,00 | 50% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 148.244,00 | 38 canc | 40.000,00 | 17.000,00 | 100 x R$ 1.560,00 | 2026-10-06 | 156.000,00 | 55% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 57.953,00 | 25 | 19.585,91 | 10.500,00 | 59 x R$ 821.66 | 2026-10-10 | 48.497,14 | 39% | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 57.953,00 | 25 | 19.585,91 | 10.500,00 | 59 x R$ 821.66 | 2026-10-10 | 48.497,14 | 39% | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 99.931,80 | 64 | 39.000,00 | 27.000,00 | 124 x R$ 599.00 | 2026-09-10 | 74.250,00 | 000% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 295.622,00 | 67 | 108.000,00 | 51.000,00 | 152 x R$ 1715.00 | 2026-09-10 | 262.382,00 | 000% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 188.625,17 | 126 | 114.000,00 | 83.000,00 | 74 x R$ 1603.00 | 2026-09-15 | 115.800,00 | Disponível | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances |
Status | Clique para negociar com o Participante |
Não encontrou o crédito desejado? Clique aqui !
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.