Para negociar / comprar diretamente com os proprietários das cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) para a página detalhada do Cotista proprietário da mesma.
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 307.000,00 | 145.000,00 | 164 x R$ 1940.00 | 1.940,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 495.000,00 | 215.000,00 | 173 x R$ 3125.00 | 3.125,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 437.000,00 | 208.000,00 | 171 x R$ 2215.00 | 2.215,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 435.000,00 | 180.000,00 | 171 x R$ 2660.00 | 2.660,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 375.000,00 | 137.000,00 | 5 x R$ 5105.00 + 102 x R$ 3805.00 | 5.105,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 315.000,00 | 143.000,00 | 169 x R$ 1998.00 | 1.998,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 585.000,00 | 265.000,00 | 160 x R$ 3410.00 | 3.410,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 565.000,00 | 95.000,00 | 51 x R$ 14435.00 | 14.435,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 525.000,00 | 225.000,00 | 179 x R$ 2130.00 | 2.130,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 845.000,00 | 355.000,00 | 183 x R$ 5295.00 | 5.295,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 812.000,00 | 349.000,00 | 76 x R$ 11990.00 | 11.990,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 630.000,00 | 271.000,00 | 147 x R$ 5145.00 | 5.145,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 1.035.000,00 | 465.000,00 | 21 x R$ 37850.00 | 37.850,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 890.000,00 | 399.000,00 | 167 x R$ 5222.50 | 5.225,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 870.000,00 | 399.000,00 | 171 x R$ 4875.00 | 4.875,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 870.000,00 | 389.000,00 | 172 x R$ 5320.00 | 5.320,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 1.085.000,00 | 475.000,00 | 171 x R$ 6840.00 | 6.840,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 1.775.000,00 | 818.000,00 | 21 x R$ 61000.00 | 61.000,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 1.750.000,00 | 795.000,00 | 170 x R$ 10575.00 | 10.575,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 1.565.000,00 | 665.000,00 | 77 x R$ 24285.00 | 24.285,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 1.535.000,00 | 675.000,00 | 173 x R$ 9825.00 | 9.825,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 1.325.000,00 | 575.000,00 | 172 x R$ 8430.00 | 8.430,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 1.950.000,00 | 910.000,00 | 173 x R$ 11750.00 | 11.780,00 | --- | 2025-03-10 | Junção | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 2.190.000,00 | 980.000,00 | 174 x R$ 13370.00 | 13.370,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Autos | 26.681,00 | 12.400,00 | 61 x R$ 419.00 | 619,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Autos | 50.627,00 | 22.800,00 | 68 x R$ 872.00 | 872,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Autos | 37.133,00 | 15.500,00 | 84 x R$ 499.00 | 499,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Autos | 73.268,00 | 32.100,00 | 100 x R$ 820.00 | 820,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
SERELLO | Autos | 194.735,00 | 86.000,00 | 116 x R$ 1942.00 | 1.942,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Autos | 515.316,00 | 23.100,00 | 76 x R$ 7402.00 | 7.402,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Imóveis | 101.200,00 | 39.600,00 | 136 x R$ 837.00 | 837,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Imóveis | 66.900,00 | 25.100,00 | 132 x R$ 575.00 | 575,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Imóveis | 66.800,00 | 25.100,00 | 162 x R$ 544.00 | 544,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Imóveis | 63.200,00 | 24.800,00 | 140 x R$ 532.00 | 532,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Imóveis | 180.800,00 | 72.000,00 | 188 x R$ 1227.00 | 1.227,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 4.495.000,00 | 1.990.000,00 | 167 x R$ 28325.00 | 28.325,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 4.810.000,00 | 2.125.000,00 | 167 x R$ 30325.00 | 30.325,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 2.410.000,00 | 1.065.000,00 | 173 x R$ 14890.00 | 14.890,00 | --- | 2025-03-10 | Junção | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 2.845.000,00 | 1.275.000,00 | 173 x R$ 17555.00 | 17.550,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 3.430.000,00 | 1.530.000,00 | 171 x R$ 20960.00 | 20.960,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 4.060.000,00 | 1.876.000,00 | 166 x R$ 26110.00 | 26.100,00 | --- | 2025-03-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
HS CONSORCIOS | Imóveis | 692.390,00 | 301.000,00 | 216 x R$ 3964.00 | 3.964,00 | --- | 2025-02-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO | Imóveis | 71.000,00 | 32.500,00 | 194 x 440,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
BCO BRASIL | Imóveis | 445.000,00 | 182.000,00 | 151 x 2.715,00 | --- | --- | 2025-03-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 522.000,00 | 221.000,00 | 181 x 3.239,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 44.140,00 | 25.300,00 | 43 x R$ 798.00 | 798,00 | --- | 2025-03-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 42.933,00 | 12.700,00 | 33 x R$ 1565.00 | 1.565,00 | --- | 2025-03-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 54.300,00 | 22.500,00 | 40 x R$ 1732.00 | 1.732,00 | --- | 2025-03-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 51.300,00 | 19.600,00 | 40 x R$ 1596.00 | 1.596,00 | --- | 2025-03-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 51.000,00 | 20.400,00 | 40 x R$ 1311.00 | 1.311,00 | 0,00 | 2025-03-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 47.068,00 | 13.800,00 | 29 x R$ 1957.00 | 1.957,00 | --- | 2025-03-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 45.066,00 | 11.500,00 | 29 x R$ 1873.00 | 1.873,00 | --- | 2025-03-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO | Imóveis | 367.000,00 | 149.000,00 | 156 = 3 x 1.617,00 + 153 x 2.322,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 392.500,00 | 129.000,00 | 91 x 4.907,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 225.000,00 | 76.190,00 | 55 x R$ 4022.00 | 4.022,00 | 221.210,00 | 2025-02-20 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Imóveis | 170.000,00 | 60.190,00 | 57 x R$ 3549.00 | 3.549,00 | 202.293,00 | 2025-02-20 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | Imóveis | 156.700,00 | 55.000,00 | 230 x 812,00 | --- | --- | 2025-03-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 261.400,00 | 98.000,00 | 184 = 3 x 804,00 + 181 x 1.692,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 412.400,00 | 178.000,00 | 150 = 3 x 1.829,00 + 147 x 2.650,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
BCO BRASIL | Imóveis | 150.600,00 | 68.900,00 | 124 x 909,00 | --- | --- | 2025-03-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 180.100,00 | 84.990,00 | 230 x R$ 971.50 | 971,50 | 223.445,00 | 2025-03-05 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | Autos | 83.700,00 | 42.900,00 | 60 x R$ 929.80 | 929,80 | 55.788,00 | 2025-03-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 66.200,00 | 33.500,00 | 65 x R$ 802.40 | 802,40 | 52.156,00 | 2025-03-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 67.000,00 | 35.000,00 | 61 x R$ 870.00 | 870,00 | 53.070,00 | 2025-03-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 80.400,00 | 32.900,00 | 29 x R$ 2143.00 | 2.143,00 | 62.147,00 | 2025-03-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
BRADESCO | Autos | 72.900,00 | 50.500,00 | 39 x R$ 689.90 | 689,90 | 26.906,10 | 2025-03-10 | Única | Disponível | Vender Seu Consórcio | |
ITAÚ | Imóveis | 149.220,50 | 59.990,00 | 55 x R$ 2951.00 | 2.951,00 | 162.305,00 | 2025-02-20 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Imóveis | 156.327,50 | 75.990,00 | 55 x R$ 2888.50 | 2.888,50 | 158.867,50 | 2025-02-20 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 130.400,00 | 25.000,00 | 36 x 4.100,00 | --- | --- | 2025-03-05 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 500.000,00 | 187.000,00 | 195 = 3 x 1.512,00 + 192 x 3.088,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 261.300,00 | 97.000,00 | 182 = 3 x 803,00 + 179 x 1.694,00 | --- | --- | 2025-02-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
DAF | Autos | 700.000,00 | 257.190,00 | 36 X 17628 | 17.628,00 | 634.608,00 | 2025-04-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
EMBRACON | Autos | 222.629,50 | 84.990,00 | 97 x R$ 2917.00 | 2.917,00 | 282.949,00 | 2025-02-20 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 366.256,00 | 152.990,00 | 111 X 3722.5 | 372,25 | 413.197,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
DAF | Autos | 420.200,00 | 242.690,00 | 73 X 4959 | 4.959,00 | 362.007,00 | 2025-03-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
DAF | Autos | 420.500,00 | 207.690,00 | 62 X 6588 | 6.588,00 | 408.456,00 | 2025-03-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
servopa | Autos | 152.048,50 | 64.590,00 | 105 X 1428 | 1.428,00 | 149.940,00 | 2025-03-16 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 164.000,00 | 69.990,00 | 61 x R$ 2630.00 | 2.630,00 | 160.430,00 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
RACON | Autos | 186.600,00 | 50.590,00 | 28 X 7050 | 7.050,00 | 197.400,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | Autos | 189.548,50 | 75.190,00 | 98 X 2160 | 2.160,00 | 211.680,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 190.000,00 | 82.390,00 | 103 X 2036 | 2.036,00 | 209.708,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 197.232,00 | 93.190,00 | 69 X 2906 | 2.906,00 | 200.514,00 | 2025-02-17 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 203.000,00 | 84.190,00 | 56 X 3500 | 3.500,00 | 196.000,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 203.620,00 | 88.590,00 | 67 X 2967 | 2.967,00 | 198.789,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 129.074,50 | 36.990,00 | 19 x R$ 6689.00 | 6.689,00 | 127.091,00 | 2025-03-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 129.074,50 | 36.990,00 | 19 x R$ 6689.00 | 6.689,00 | 127.091,00 | 2025-03-10 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
RACON | Autos | 128.700,00 | 65.890,00 | 15 X 7008 | 7.008,00 | 105.120,00 | 2025-03-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 129.700,00 | 40.890,00 | 48 X 3105 | 3.105,00 | 149.040,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 129.952,00 | 61.190,00 | 70 X 1803 | 1.803,00 | 126.210,00 | 2025-02-17 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 131.375,00 | 72.190,00 | 58 X 1645 | 1.645,00 | 95.410,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 134.610,00 | 55.590,00 | 20 X 5640 | 5.640,00 | 112.800,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
servopa | Autos | 140.000,00 | 56.990,00 | 117 X 1341.5 | 134,15 | 156.955,50 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RACON | Autos | 105.300,00 | 29.190,00 | 28 X 4247 | 4.247,00 | 118.916,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 108.330,00 | 61.190,00 | 51 X 1638 | 1.638,00 | 83.538,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 122.838,00 | 57.190,00 | 67 X 1877 | 1.877,00 | 125.759,00 | 2025-02-17 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 127.935,00 | 70.790,00 | 68 X 1375.5 | 137,55 | 93.534,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | Autos | 66.200,00 | 33.590,00 | 65 X 802.5 | 80,25 | 52.162,50 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | Autos | 67.000,00 | 35.190,00 | 61 X 870 | 870,00 | 53.070,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 67.000,00 | 34.290,00 | 59 X 1052.5 | 105,25 | 62.097,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 68.250,00 | 29.590,00 | 49 X 1303.5 | 130,35 | 63.871,50 | 2025-03-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 70.000,00 | 37.190,00 | 31 X 2030 | 2.030,00 | 62.930,00 | 2025-02-17 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | Autos | 72.842,00 | 51.990,00 | 39 X 680 | 680,00 | 26.520,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RACON | Autos | 78.370,00 | 24.990,00 | 21 X 4260 | 4.260,00 | 89.460,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | Autos | 78.600,00 | 43.190,00 | 39 X 1373 | 1.373,00 | 53.547,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | Autos | 80.400,00 | 34.590,00 | 29 X 2143 | 2.143,00 | 62.147,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
BRADESCO | Autos | 83.700,00 | 44.590,00 | 60 X 930 | 930,00 | 55.800,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 92.500,00 | 41.490,00 | 74 X 1467 | 1.467,00 | 108.558,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
SANTANDER | Autos | 103.000,00 | 53.190,00 | 60 X 1370.5 | 137,05 | 82.230,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 62.200,00 | 26.190,00 | 32 X 1862 | 1.862,00 | 59.584,00 | 2025-02-17 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
RACON | Autos | 44.513,00 | 23.290,00 | 20 X 513 | 513,00 | 10.260,00 | 2025-03-10 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | Autos | 45.200,00 | 19.790,00 | 65 X 662.5 | 66,25 | 43.062,50 | 2025-02-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | Autos | 45.200,00 | 19.590,00 | 61 X 742.5 | 74,25 | 45.292,50 | 2025-02-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 51.619,50 | 31.290,00 | 55 X 713 | 713,00 | 39.215,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 54.455,00 | 25.990,00 | 44 x R$ 1082.00 | 1.082,00 | 47.608,00 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 56.514,00 | 38.190,00 | 30 X 1120 | 1.120,00 | 33.600,00 | 2025-02-17 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 56.584,00 | 35.990,00 | 30 X 1113 | 1.113,00 | 33.390,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 59.700,00 | 20.990,00 | 41 X 1559 | 1.559,00 | 63.919,00 | 2025-03-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 61.538,50 | 19.990,00 | 34 x R$ 1791.00 | 1.791,00 | 60.894,00 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 40.360,00 | 16.190,00 | 33 X 1315 | 1.315,00 | 43.395,00 | 2025-03-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | Autos | 41.000,00 | 18.390,00 | 64 X 689.5 | 68,95 | 44.128,00 | 2025-03-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 42.105,00 | 22.590,00 | 46 X 739 | 739,00 | 33.994,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 43.000,00 | 15.190,00 | 33 X 1570 | 1.570,00 | 51.810,00 | 2025-03-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 44.138,00 | 22.190,00 | 43 X 784 | 784,00 | 33.712,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 44.269,00 | 19.790,00 | 57 X 883 | 883,00 | 50.331,00 | 2025-03-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 32.000,00 | 9.590,00 | 34 X 1197 | 1.197,00 | 40.698,00 | 2025-03-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | Autos | 33.300,00 | 15.990,00 | 54 X 652.5 | 65,25 | 35.235,00 | 2025-03-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 35.000,00 | 18.590,00 | 46 X 708.5 | 70,85 | 32.591,00 | 2025-03-05 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
COIMEX | Autos | 35.900,00 | 17.190,00 | 49 X 768 | 768,00 | 37.632,00 | 2025-03-08 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.100,00 | 8.890,00 | 42 X 581 | 581,00 | 24.402,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.100,00 | 12.190,00 | 52 X 475 | 475,00 | 24.700,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.100,00 | 11.790,00 | 61 X 405 | 405,00 | 24.705,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.100,00 | 11.790,00 | 61 X 405 | 405,00 | 24.705,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.100,00 | 11.790,00 | 62 X 410 | 410,00 | 25.420,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.300,00 | 11.890,00 | 50 X 417.5 | 41,75 | 20.875,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.300,00 | 11.890,00 | 50 X 417.5 | 41,75 | 20.875,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.460,00 | 12.390,00 | 50 X 516 | 516,00 | 25.800,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
PORTO SEGURO | Autos | 23.370,00 | 11.590,00 | 21 X 1026 | 1.026,00 | 21.546,00 | 2025-02-17 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | Autos | 26.332,00 | 12.690,00 | 79 X 413 | 413,00 | 32.627,00 | 2025-02-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
MAGALU | Autos | 29.574,50 | 13.790,00 | 93 X 400 | 400,00 | 37.200,00 | 2025-02-20 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 31.500,00 | 11.890,00 | 32 X 1245 | 1.245,00 | 39.840,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.700,00 | 10.490,00 | 55 X 452.5 | 45,25 | 24.887,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.700,00 | 10.390,00 | 55 X 420.5 | 42,05 | 23.127,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 19.345,00 | 7.890,00 | 39 X 598.5 | 59,85 | 23.341,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 19.345,00 | 7.390,00 | 39 X 648.5 | 64,85 | 25.291,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 19.345,00 | 10.790,00 | 52 X 475 | 475,00 | 24.700,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 19.345,00 | 10.590,00 | 52 X 415 | 415,00 | 21.580,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 19.761,00 | 7.490,00 | 50 X 483 | 483,00 | 24.150,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 19.900,00 | 11.190,00 | 51 X 507 | 507,00 | 25.857,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 19.900,00 | 10.990,00 | 51 X 469.5 | 46,95 | 23.944,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.023,00 | 8.990,00 | 49 X 517.05 | 517,05 | 25.335,45 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.023,00 | 8.990,00 | 49 X 517.05 | 517,05 | 25.335,45 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 20.023,00 | 8.990,00 | 49 X 517.05 | 517,05 | 25.335,45 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.628,50 | 6.990,00 | 65 x R$ 319.50 | 319,50 | 20.767,50 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.628,50 | 6.990,00 | 65 x R$ 319.00 | 319,00 | 20.735,00 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.670,50 | 6.990,00 | 65 x R$ 343.00 | 343,00 | 22.295,00 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.670,50 | 6.990,00 | 65 x R$ 343.00 | 343,00 | 22.295,00 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 17.100,00 | 6.790,00 | 41 X 517 | 517,00 | 21.197,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 17.100,00 | 6.790,00 | 41 X 517 | 517,00 | 21.197,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 17.100,00 | 6.490,00 | 41 X 561.5 | 56,15 | 23.021,50 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 17.900,00 | 7.690,00 | 43 X 447 | 447,00 | 19.221,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 17.900,00 | 7.690,00 | 43 X 447 | 447,00 | 19.221,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.250,00 | 9.890,00 | 56 X 353 | 353,00 | 19.768,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.301,00 | 9.590,00 | 56 X 364.5 | 36,45 | 20.412,00 | 2025-02-15 | --- | Disponível | Consórcios PLAY | |
ITAÚ | Autos | 18.398,50 | 6.990,00 | 57 x R$ 348.00 | 348,00 | 19.836,00 | 2025-02-15 | Única | Disponível | Consórcios PLAY | |
