Pular para o conteúdo principal

Bolsa do Consórcio

CONSORCIOS PLAY

Entrar em contato com o Cotista

    Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
    Administradora TipoCrédito Entrada Parc. Restantes Próx. Parcela Saldo Devedor Próx. Venc. Composição Status Clique para negociar
    com o Participante
     
    PORTO SEGURO VP Autos 460.200,00 308.190,00 72 x R$ 3037.00 3.037,00 218.664,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    Volkswagen Autos 542.152,00 173.690,00 109 X 5586 5.586,00 608.874,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 125.000,00 70.590,00 37 x R$ 2208.00 2.208,00 81.696,00 2026-09-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 431.775,00 320.190,00 72 x R$ 2841.00 2.841,00 204.552,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 226.227,00 106.690,00 83 X 2698 2.698,00 8.855.270,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 264.500,00 143.190,00 38 x R$ 4508.00 4.508,00 171.304,00 2026-09-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 272.864,00 93.190,00 48 X 5685 5.685,00 272.880,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 300.000,00 176.190,00 62 x R$ 2923.00 2.923,00 181.226,00 2026-09-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 343.906,00 138.390,00 51 X 7205 7.205,00 367.455,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 360.000,00 160.290,00 107 X 3856 3.856,00 412.592,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 127.200,00 52.390,00 72 X 1842 1.842,00 132.624,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 220.131,00 104.790,00 80 X 2651 2.651,00 8.383.200,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 220.131,00 102.990,00 83 X 2639 2.639,00 8.548.170,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 221.328,00 99.690,00 80 X 2711 2.711,00 7.975.200,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 223.376,00 102.990,00 79 X 2699 2.699,00 8.136.210,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 225.500,00 145.190,00 76 x R$ 1501.00 1.501,00 114.076,00 2026-09-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 195.133,00 70.890,00 52 X 4243 4.243,00 220.636,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    EMBRACON Autos 196.113,00 92.190,00 76 X 2118 2.118,00 160.968,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 184.608,00 109.190,00 51 x R$ 3147.00 3.147,00 160.497,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 207.605,00 107.290,00 51 X 3532 3.532,00 180.132,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 193.448,00 109.190,00 47 x R$ 2993.00 2.993,00 140.671,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 190.000,00 112.190,00 33 x R$ 3087.00 3.087,00 101.871,00 2026-09-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 137.000,00 52.190,00 31 X 4072 4.072,00 126.232,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 138.780,00 72.190,00 97 x R$ 1206.00 1.206,00 116.982,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 137.701,00 86.190,00 47 x R$ 1903.00 1.903,00 89.441,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 148.673,00 85.490,00 49 X 5566 5.566,00 272.734,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 144.914,00 101.190,00 51 x R$ 1712.00 1.712,00 87.312,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    MAGALU Autos 152.293,00 67.590,00 85 X 2070 2.070,00 175.950,00 2026-09-18 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 143.748,00 99.190,00 51 x R$ 1767.00 1.767,00 90.117,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 146.200,00 57.390,00 15 X 7649 7.649,00 114.735,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 50.100,00 29.190,00 31 X 929 929,00 28.799,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 50.500,00 31.390,00 31 X 838 838,00 25.978,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 71.600,00 42.190,00 67 X 757 757,00 50.719,00 2026-09-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Caixa Autos 147.000,00 78.190,00 25 X 3546 3.546,00 88.650,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 149.200,00 73.990,00 54 X 2089 2.089,00 112.806,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BANCO DO BRASIL Autos 83.400,00 33.990,00 78 X 1166 1.166,00 90.948,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 82.300,00 53.990,00 54 X 541 541,00 29.214,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 159.951,00 67.790,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 159.951,00 67.790,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 171.321,00 85.190,00 51 x R$ 2836.00 2.836,00 144.636,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 159.951,00 67.790,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 159.951,00 67.790,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 175.658,00 95.190,00 59 x R$ 2181.00 2.181,00 128.679,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 163.300,00 55.890,00 34 X 5689 5.689,00 193.426,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 157.250,00 67.390,00 64 X 2542 2.542,00 162.688,00 2029-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 159.951,00 67.790,00 39 X 3803 3.803,00 148.317,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 157.000,00 48.790,00 15 X 9189 9.189,00 137.835,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 155.000,00 78.190,00 44 x R$ 2582.00 2.582,00 113.608,00 2026-09-10 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 80.500,00 46.990,00 42 X 1645 1.645,00 69.090,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 63.707,00 49.990,00 45 X 765 765,00 34.425,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 54.550,00 17.990,00 27 X 2198 2.198,00 59.346,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 48.500,00 24.990,00 76 X 614 614,00 46.664,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 140.000,00 88.990,00 85 X 1214 1.214,00 103.190,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 46.750,00 27.990,00 53 X 687.2 68,72 36.421,60 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Caixa Autos 724.700,00 344.190,00 78 X 6552 6.552,00 511.056,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    CNP Autos 570.700,00 241.490,00 76 X 6376 6.376,00 484.576,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Volkswagen Autos 507.800,00 209.190,00 108 X 4685 4.685,00 505.980,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BANCO DO BRASIL Autos 393.000,00 269.190,00 64 X 3193 3.193,00 204.352,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Caixa Autos 305.700,00 158.900,00 47 X 4120 4.120,00 193.640,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RODOBENS Autos 463.500,00 259.190,00 86 X 3479 3.479,00 299.194,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 290.000,00 117.190,00 111 X 2859 2.859,00 317.349,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Volkswagen Autos 253.900,00 117.190,00 92 X 2667 2.667,00 245.364,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    EMBRACON Autos 266.800,00 93.290,00 87 X 3563 3.563,00 309.981,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 221.000,00 91.190,00 92 X 2419 2.419,00 222.548,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    EMBRACON Autos 268.500,00 94.290,00 87 X 3553 3.553,00 309.111,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 261.100,00 140.190,00 98 X 1976 1.976,00 193.648,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO VP Autos 133.000,00 60.190,00 107 X 1198 1.198,00 128.186,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 157.000,00 62.190,00 76 X 2235 2.235,00 169.860,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    EMBRACON Autos 159.000,00 69.190,00 87 X 1793 1.793,00 155.991,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    servopa Autos 124.000,00 49.390,00 83 X 1573 1.573,00 130.559,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 125.700,00 29.190,00 25 X 5154 5.154,00 128.850,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 210.500,00 81.190,00 66 X 3230 3.230,00 213.180,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 124.200,00 51.190,00 56 X 2212 2.212,00 123.872,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 103.000,00 42.190,00 80 X 1402 1.402,00 112.160,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 105.400,00 29.190,00 32 X 3346 3.346,00 107.072,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 63.600,00 16.590,00 26 X 2543 2.543,00 66.118,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 67.700,00 26.190,00 19 X 2683 2.683,00 50.977,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 64.770,00 37.590,00 23 X 1778 1.778,00 40.894,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 66.700,00 19.690,00 32 X 2084 2.084,00 66.688,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 59.800,00 21.190,00 21 X 2694 2.694,00 56.574,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 71.400,00 33.990,00 107 X 801 801,00 85.707,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 71.400,00 34.190,00 116 X 733 733,00 85.028,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 71.400,00 32.290,00 107 X 830 830,00 88.810,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 60.250,00 34.590,00 25 X 1702 1.702,00 42.550,00 2026-09-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 50.000,00 20.190,00 63 X 868 868,00 54.684,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 55.900,00 14.590,00 27 X 2237 2.237,00 60.399,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 50.400,00 20.590,00 63 X 881 881,00 55.503,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RODOBENS Autos 54.700,00 32.590,00 20 X 1378 1.378,00 27.560,00 2026-09-03 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 56.100,00 15.190,00 27 X 2242 2.242,00 60.534,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 59.100,00 24.890,00 24 X 1965 1.965,00 47.160,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 41.000,00 11.590,00 31 X 1449 1.449,00 44.919,00 2026-09-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 49.410,00 26.190,00 22 X 1641 1.641,00 36.102,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 39.900,00 23.590,00 17 X 1625 1.625,00 27.625,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    EMBRACON Autos 39.800,00 18.190,00 47 X 742 742,00 34.874,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 39.500,00 16.190,00 25 X 1330 1.330,00 33.250,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 40.060,00 14.590,00 32 X 1159 1.159,00 37.088,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 38.300,00 17.290,00 26 X 1233 1.233,00 32.058,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 38.000,00 20.590,00 25 X 1088 1.088,00 27.200,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 38.800,00 17.990,00 27 X 1175 1.175,00 31.725,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 39.500,00 17.590,00 37 X 920 920,00 34.040,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 38.300,00 17.990,00 26 X 1221 1.221,00 31.746,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 38.300,00 18.190,00 26 X 1198 1.198,00 31.148,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 38.300,00 16.190,00 26 X 1276 1.276,00 33.176,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO Autos 41.100,00 25.990,00 36 X 888 888,00 31.968,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 37.100,00 15.590,00 27 X 1215 1.215,00 32.805,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 37.100,00 15.190,00 27 X 1240 1.240,00 33.480,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 135.160,00 105.490,00 8 X 7592 7.592,00 60.736,00 2026-11-19 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 37.000,00 12.990,00 27 X 1333 1.333,00 35.991,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 131.800,00 63.990,00 31 X 3485 3.485,00 108.035,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    DISAL Autos 62.800,00 29.690,00 68 X 869 869,00 59.092,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.900,00 26.490,00 40 X 1451 1.451,00 58.040,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.900,00 27.290,00 42 X 1387 1.387,00 58.254,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.900,00 26.490,00 41 X 1421 1.421,00 58.261,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 131.400,00 49.990,00 36 X 4102 4.102,00 147.672,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 45 X 1409 1.409,00 63.405,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 41 X 1542 1.542,00 63.222,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 40 X 1579 1.579,00 63.160,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 42 X 1507 1.507,00 63.294,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 45 X 1409 1.409,00 63.405,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 45 X 1409 1.409,00 63.405,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 62.477,00 28.590,00 38 X 1747 1.747,00 66.386,00 2026-09-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 62.457,00 28.590,00 37 X 1796 1.796,00 66.452,00 2026-09-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 41 X 1542 1.542,00 63.222,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.410,00 26.490,00 42 X 1367 1.367,00 57.414,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.410,00 26.490,00 42 X 1367 1.367,00 57.414,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 62.450,00 34.890,00 41 X 1289 1.289,00 52.849,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 62.450,00 34.890,00 41 X 1289 1.289,00 52.849,00 2026-09-22 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    DISAL Autos 60.505,00 29.790,00 68 X 859 859,00 58.412,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 51.700,00 22.690,00 45 X 1247 1.247,00 56.115,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    DISAL Autos 60.570,00 28.990,00 68 X 853 853,00 58.004,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 60.250,00 19.190,00 28 x R$ 2581.00 2.581,00 72.268,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    RANDON Autos 61.905,00 29.890,00 38 X 1484 1.484,00 56.392,00 2026-10-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    DISAL Autos 60.351,00 29.690,00 68 X 869 869,00 59.092,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 58.670,50 17.790,00 26 X 2593 2.593,00 67.418,00 2026-09-15 --- Reservada CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 56.057,50 18.490,00 28 X 2241 2.241,00 62.748,00 2026-09-15 --- Reservada CONSORCIOS PLAY
    ITAÚ Autos 59.500,00 39.990,00 28 X 1391 1.391,00 38.948,00 2026-09-05 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 59.400,00 25.990,00 60 X 1080 1.080,00 64.800,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 55.649,00 27.490,00 60 X 789 789,00 1.649.400,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    EMBRACON Autos 59.226,00 23.190,00 86 X 915 915,00 78.690,00 2026-09-18 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 51.200,00 22.990,00 45 X 1250 1.250,00 56.250,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 49.341,00 24.990,00 41 X 1024 1.024,00 1.024.590,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 50.620,00 26.290,00 45 X 824 824,00 1.183.050,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 50.620,00 26.290,00 45 X 824 824,00 1.183.050,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 50.665,00 26.490,00 49 X 900 900,00 1.298.010,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 50.665,00 27.290,00 48 X 875 875,00 1.309.920,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 50.243,00 25.590,00 45 X 916 916,00 1.151.550,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 47.696,00 24.690,00 45 X 1015 1.015,00 1.111.050,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 47.949,00 24.890,00 56 X 746 746,00 1.393.840,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 48.930,00 24.790,00 45 X 957 957,00 1.115.550,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 47.810,00 20.190,00 45 X 1161 1.161,00 908.550,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 49.000,00 32.290,00 17 X 1303 1.303,00 22.151,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 48.077,00 24.890,00 45 X 1005 1.005,00 1.120.050,00 2026-09-07 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 48.674,50 19.990,00 71 X 769 769,00 54.599,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    RODOBENS Autos 46.750,00 25.990,00 53 X 688 688,00 36.464,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 46.115,00 23.290,00 68 X 608 608,00 1.583.720,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 45.000,00 27.490,00 23 X 1202 1.202,00 27.646,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 46.059,00 23.690,00 61 X 682 682,00 1.445.090,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 45.382,00 32.190,00 36 x R$ 964.00 964,00 34.704,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    PORTO SEGURO Autos 45.203,00 31.190,00 36 x R$ 1083.00 1.083,00 38.988,00 2026-09-15 Única Disponível CONSORCIOS PLAY
    DISAL Autos 59.623,00 27.990,00 37 X 1536 1.536,00 56.832,00 2026-09-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MAGALU Autos 53.500,00 16.190,00 51 X 1427 1.427,00 72.777,00 2026-09-21 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 62.500,00 26.490,00 40 X 1579 1.579,00 63.160,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Volkswagen Autos 53.252,00 19.990,00 74 X 923 923,00 68.302,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MAGALU Autos 52.728,00 23.190,00 41 X 1330 1.330,00 54.530,00 2026-09-21 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    SERELLO Autos 52.150,00 23.290,00 34 X 1235 1.235,00 41.990,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Volkswagen Autos 40.216,00 18.390,00 72 X 601 601,00 43.272,00 2026-09-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    DISAL Autos 47.626,00 23.190,00 34 X 1303 1.303,00 44.302,00 2026-09-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 38.587,00 16.990,00 31 X 1024 1.024,00 31.744,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    MYCON Autos 44.106,00 20.390,00 45 X 852 852,00 38.340,00 2026-09-08 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Volkswagen Autos 40.252,00 17.990,00 72 X 639 639,00 46.008,00 2026-09-17 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 73.700,00 30.290,00 52 X 1607 1.607,00 83.564,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 77.550,00 35.990,00 80 X 1016 1.016,00 81.280,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 76.550,00 35.590,00 84 X 943 943,00 79.212,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 55.300,00 23.590,00 73 X 870 870,00 63.510,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 75.250,00 34.490,00 103 X 812 812,00 83.636,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 79.750,00 34.290,00 81 X 1164 1.164,00 94.284,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 78.200,00 34.390,00 68 X 1285 1.285,00 87.380,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 81.150,00 36.890,00 79 X 990 990,00 78.210,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    Volkswagen Autos 83.800,00 36.290,00 69 X 1272 1.272,00 87.768,00 2026-09-15 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 83.700,00 37.890,00 69 X 1236 1.236,00 85.284,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 82.550,00 34.190,00 35 X 2056 2.056,00 71.960,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 81.850,00 33.290,00 67 X 1457 1.457,00 97.619,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 80.150,00 35.990,00 89 X 1006 1.006,00 89.534,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    EMBRACON Autos 85.050,00 40.990,00 46 X 1509 1.509,00 69.414,00 2026-09-20 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 83.850,00 34.190,00 35 X 2134 2.134,00 74.690,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 89.100,00 23.590,00 30 X 3014 3.014,00 90.420,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 88.400,00 39.590,00 102 X 971 971,00 99.042,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 85.200,00 39.190,00 109 X 921 921,00 100.389,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 87.500,00 37.790,00 67 X 1271 1.271,00 85.157,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 46.650,00 18.990,00 32 X 1367 1.367,00 43.744,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 46.700,00 24.290,00 23 X 1257 1.257,00 28.911,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BRADESCO Autos 90.600,00 23.990,00 31 X 2925 2.925,00 90.675,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 89.550,00 40.590,00 95 X 1020 1.020,00 96.900,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 93.250,00 37.190,00 73 X 1564 1.564,00 114.172,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 91.950,00 42.390,00 84 X 1177 1.177,00 98.868,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 91.950,00 40.890,00 84 X 1208 1.208,00 101.472,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 96.450,00 43.990,00 78 X 1305 1.305,00 101.790,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    BANCO DO BRASIL Autos 110.500,00 81.590,00 21 X 1738 1.738,00 36.498,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 96.150,00 42.990,00 101 X 1076 1.076,00 108.676,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 109.200,00 46.190,00 83 X 1479 1.479,00 122.757,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 96.100,00 43.790,00 105 X 1066 1.066,00 111.930,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 98.050,00 43.790,00 114 X 1039 1.039,00 118.446,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
    HS Autos 97.500,00 43.290,00 103 X 1044 1.044,00 107.532,00 2026-09-10 --- Disponível CONSORCIOS PLAY
