Compro Seu Consórcio
QUEM SOMOS
Compra e venda de cotas de consórcios, contempladas, não contempladas, mesmo em atraso ou canceladas.
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO | Autos | 164.360,00 | 66.000,00 | 43 x 3.315,00 | 3.315,00 | 142.600,00 | 2026-12-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 182.050,00 | 72.000,00 | 51 x 3.050,00 | 3.050,00 | 155.381,00 | 2026-12-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 164.360,00 | 68.000,00 | 46 x 3.054,00 | 3.054,00 | 140.458,00 | 2026-12-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 132.200,00 | 90.000,00 | 72 x 737,00 | 737,00 | 51.900,00 | 2026-11-15 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 66.700,00 | 29.000,00 | 133 x 473,00 | 473,00 | 63.000,00 | 2026-11-05 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 116.000,00 | 45.000,00 | 157 x 757,00 | 757,00 | 118.850,00 | 2026-11-05 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 134.200,00 | 61.000,00 | 123 x 1.106,00 | 1.106,00 | 136.100,00 | 2026-11-05 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 109.000,00 | 43.000,00 | 140 x 730,00 | 730,00 | 103.000,00 | 2026-11-05 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| Caixa | Autos | 168.000,00 | 59.000,00 | 45 x 3.939,99 | 3.939,00 | 177.255,00 | 2026-11-15 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 309.600,00 | 133.000,00 | 123 x 2.309,00 + 17 parc.bx | 2.309,00 | 301.100,00 | 2026-11-06 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 224.720,00 | 90.000,00 | 140 x 1.487 + 17 x 757 | 1.487,00 | 221.100,00 | 2026-11-05 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 200.600,00 | 88.000,00 | 123 x 1.579 + 10 x 473 | 1.579,00 | 199.000,00 | 2026-11-05 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 425.500,00 | 178.000,00 | 123 x 3.067 + 34 parc menor | 3.067,00 | 421.000,00 | 2026-11-05 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 40.180,00 | 16.000,00 | 40 x 1.008,00 | 1.008,00 | 40.320,00 | 2026-11-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 405.000,00 | 139.000,00 | 102 x 3.929,00 | 3.929,00 | 401.150,00 | 2026-11-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 127.200,00 | 77.000,00 | 110 x 760,00 | 760,00 | 83.500,00 | 2026-11-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| Caixa | Imóveis | 166.500,00 | 57.000,00 | 179 x 1.008,00 | 1.008,00 | 180.410,00 | 2026-11-06 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 164.100,00 | 83.000,00 | 85 x 1.540,00 | 1.540,00 | 126.400,00 | 2026-11-15 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| REMAZA | Imóveis | 935.000,00 | 430.000,00 | 66 x 7.499 +56 x2.129,00 | 7.499,00 | 613.500,00 | 2026-11-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| REMAZA | Imóveis | 548.000,00 | 250.000,00 | 66 x5.370,00 | 5.370,00 | 354.420,00 | 2026-11-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| REMAZA | Imóveis | 385.000,00 | 182.000,00 | 124 x 2.129,00 | 2.129,00 | 263.996,00 | 2026-11-10 | ÚNICA | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
| Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances |
Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORTO SEGURO | Imóveis | 90.918,00 | 90 | 50.600,00 | 34.000,00 | 110 x R$ 562,00 | 2026-10-15 | 59.736,00 | 000% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 194.476,99 | 17 | 24.316,00 | 11.000,00 | 17 x R$ 1430.34 | 2026-10-10 | 212.820,00 | 50% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| ITAÚ | Imóveis | 148.244,00 | 38 canc | 40.000,00 | 17.000,00 | 100 x R$ 1560.00 | 2026-10-06 | 156.000,00 | 55% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 99.931,80 | 64 | 39.000,00 | 27.000,00 | 124 x R$ 599.00 | 2026-10-10 | 74.250,00 | 000% | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 188.625,17 | 126 | 114.000,00 | 83.000,00 | 74 x R$ 1603.00 | 2026-10-15 | 115.800,00 | Disponível | Disponível | Compro Seu Consórcio | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances |
Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.