Piffer Contemplados
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADIÇÃO | Imóveis | 533.100,00 | 232.900,00 | 141 x R$ 4371.00 | 4.371,00 | 616.311,00 | 2026-11-15 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 173.930,00 | 113.900,00 | 168 x R$ 757.00 | 757,00 | 127.176,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 173.930,01 | 113.900,00 | 168 x R$ 756.00 | 756,00 | 127.008,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 173.930,02 | 113.900,00 | 168 x R$ 759.00 | 759,00 | 127.512,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 136.390,00 | 54.900,00 | 168 x R$ 971.00 | 971,00 | 163.128,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 171.000,00 | 67.900,00 | 168 x R$ 1160.00 | 1.160,00 | 194.880,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 92.650,00 | 38.900,00 | 131 x R$ 660.00 | 660,00 | 86.460,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 92.285,00 | 39.900,00 | 165 x R$ 769.00 | 769,00 | 126.885,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 82.700,00 | 32.900,00 | 131 x R$ 773.00 | 773,00 | 101.263,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 84.400,00 | 49.900,00 | 131 x R$ 551.00 | 551,00 | 72.181,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 85.700,00 | 44.900,00 | 131 x R$ 593.00 | 593,00 | 77.683,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 86.430,00 | 41.900,00 | 131 x R$ 616.00 | 616,00 | 80.696,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 86.430,01 | 40.600,00 | 131 x R$ 627.00 | 627,00 | 82.137,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 89.270,00 | 37.900,00 | 131 x R$ 612.00 | 612,00 | 80.172,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 89.950,00 | 37.900,00 | 131 x R$ 512.00 | 512,00 | 67.072,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 89.950,01 | 37.900,00 | 131 x R$ 575.00 | 575,00 | 75.325,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 69.000,00 | 27.900,00 | 131 x R$ 650.00 | 650,00 | 85.150,00 | 2026-11-09 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Imóveis | 89.950,02 | 38.500,00 | 131 x R$ 600.00 | 600,00 | 78.600,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Autos | 37.160,00 | 13.000,00 | 52 x R$ 834.00 | 834,00 | 43.368,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Autos | 22.800,00 | 8.200,00 | 49 x R$ 612.00 | 612,00 | 29.988,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Autos | 47.570,00 | 18.900,00 | 40 x R$ 1435.00 | 1.435,00 | 57.400,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Autos | 23.915,00 | 8.900,00 | 35 x R$ 771.00 | 771,00 | 26.985,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Autos | 23.915,01 | 9.000,00 | 35 x R$ 771.00 | 771,00 | 26.985,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Autos | 28.715,00 | 11.200,00 | 33 x R$ 907.00 | 907,00 | 29.931,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| TRADIÇÃO | Autos | 23.720,00 | 9.100,00 | 35 x R$ 769.00 | 769,00 | 26.915,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| RODOBENS | Imóveis | 62.920,00 | 24.900,00 | 188 x R$ 431.00 | 431,00 | 81.028,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| RODOBENS | Imóveis | 86.280,00 | 32.900,00 | 148 x R$ 605.00 + 39 x R$ 557.00 | 605,00 | 89.540,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| GROSCON | Imóveis | 126.490,00 | 43.000,00 | 181 x R$ 1473.00 | 1.473,00 | 266.613,00 | 2026-11-21 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| RODOBENS | Imóveis | 102.150,00 | 39.500,00 | 182 x R$ 680.00 | 680,00 | 123.760,00 | 2026-11-09 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| GROSCON | Imóveis | 93.350,00 | 32.200,00 | 143 x R$ 713.00 | 713,00 | 101.959,00 | 2026-11-21 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 106.100,00 | 46.500,00 | 129 x R$ 727.00 | 727,00 | 93.783,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| PORTO SEGURO - IMóVEL | Imóveis | 177.020,00 | 69.000,00 | 126 x R$ 1511.00 | 1.511,00 | 190.386,00 | 2026-11-15 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| PORTO SEGURO - IMóVEL | Imóveis | 145.200,00 | 52.900,00 | 88 x R$ 1797.00 | 1.797,00 | 158.136,00 | 2026-11-15 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| RODOBENS | Imóveis | 67.090,00 | 28.900,00 | 125 x R$ 610.00 | 610,00 | 76.250,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| RODOBENS | Imóveis | 90.250,00 | 34.900,00 | 188 x R$ 606.00 | 606,00 | 113.928,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | Piffer Contemplados | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.