LR CONTEMPLADOS
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRADESCO | Imóveis | 724.000,00 | 299.000,00 | 1 x R$ 13300.00 + 95 x R$ 6500.00 | 13.300,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| BRADESCO | Imóveis | 560.000,00 | 229.000,00 | 96 x R$ 4188.00 + 89 x R$ 1040.00 | 4.188,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 68.800,00 | 24.900,00 | 59 x R$ 1220.00 + 7 x R$ 420.00 | 1.220,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 43.800,00 | 14.900,00 | 59 x R$ 800.00 | 800,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| BRADESCO | Autos | 414.032,54 | 158.500,00 | 21 x R$ 11129.01 + 3 x R$ 7045.85 + 6 x R$ 4944.69 + 3 x R$ 3304.93 + 15 x R$ 1118.48 | 11.129,01 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| BRADESCO | Autos | 80.600,00 | 33.700,00 | 1 x R$ 2101.00 + 43 x R$ 1690.00 | 1.690,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 43.800,00 | 15.700,00 | 63 x R$ 787.00 | 787,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 125.800,00 | 43.900,00 | 51 x R$ 2377.00 + 14 x R$ 1210.00 | 2.377,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 52.813,00 | 16.700,00 | 69 x R$ 875.00 | 875,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 107.000,00 | 39.900,00 | 65 x R$ 1780.00 | 1.780,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| BRADESCO | Autos | 158.263,00 | 67.000,00 | 21 x R$ 3964.00 + 12 x R$ 2186.50 | 3.964,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| BRADESCO | Autos | 187.100,00 | 69.500,00 | 39 x R$ 4703.44 | 4.703,44 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| BRADESCO | Autos | 601.100,00 | 223.000,00 | 32 x R$ 15832.45 | 15.832,45 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| BRADESCO | Autos | 282.973,00 | 116.500,00 | 12 x R$ 5315.50 + 6 x R$ 3129.00 | 5.315,50 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 100.710,00 | 33.900,00 | 51 x R$ 1970.00 + x R$ 800.00 | 1.970,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Autos | 75.700,00 | 24.900,00 | 35 x R$ 1930.00 | 1.930,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 56.900,00 | 18.900,00 | 51 x R$ 1170.00 | 1.170,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Autos | 165.900,00 | 42.900,00 | 29 x R$ 5790.00 | 5.790,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Autos | 82.950,00 | 22.900,00 | 29 x R$ 2895.00 | 2.895,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Autos | 151.400,00 | 49.900,00 | 35 x R$ 3860.00 | 3.860,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Autos | 75.700,00 | 24.900,00 | 35 x R$ 1930.00 | 1.930,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| MYCON | Autos | 25.000,00 | 9.500,00 | 67 x R$ 420.00 | 420,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Autos | 82.950,00 | 22.900,00 | 29 x R$ 2895.00 | 2.895,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Imóveis | 453.000,00 | 197.900,00 | 121 x R$ 3595.00 | 3.595,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Imóveis | 1.100.000,00 | 479.900,00 | 171 x R$ 7053.00 | 7.053,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| SANTANDER | Imóveis | 441.700,00 | 189.900,00 | 163 x R$ 2749.00 | 2.749,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| SANTANDER | Imóveis | 748.000,00 | 324.900,00 | 164 x R$ 4980.00 | 4.980,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Imóveis | 317.300,00 | 92.900,00 | 29 x R$ 9650.00 + 6 x R$ 3860.00 | 9.650,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| ITAÚ | Imóveis | 234.350,00 | 69.700,00 | 29 x R$ 6755.00 + 6 x R$ 3860.00 | 6.755,00 | 0,00 | 2026-11-10 | Única | Disponível | LR CONTEMPLADOS | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.