Grupo LuME
QUEM SOMOS
A LuME Cartas Contempladas é uma empresa sólida que atua na comercialização de consórcio contemplado para a aquisição de veículos e imóveis. Fazemos parte de um grupo de empresas que há mais de 10 anos atua em diversos ramos de prestação de serviços, tendo como princípios o compromisso, a transparência e a parceria no relacionamento com os clientes.
Nossa equipe é composta por profissionais com ampla experiência técnica e comercial atuando há muitos anos no segmento de consórcios. Experiência e qualidade no atendimento é o que nos possibilita oferecer segurança em cada uma de nossas negociações.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ | Autos | 19.750,00 | 6.500,00 | 38 x 473,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO AF | Autos | 58.600,00 | 19.900,00 | 25 x 1.965,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| EMBRACON | Autos | 157.700,00 | 62.000,00 | 88 x 1.794,00 | --- | --- | 2026-08-22 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ZEMA | Autos | 244.900,00 | 97.000,00 | 126 x 2.110,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| VOLKS | Autos | 251.600,00 | 106.000,00 | 93 x 2.667,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| RODOBENS | Autos | 54.700,00 | 29.500,00 | 20 x 1.378,00 | --- | --- | 2026-09-03 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| VOLKS | Autos | 503.300,00 | 199.000,00 | 109 x 4.685,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| servopa | Autos | 36.820,00 | 14.500,00 | 31 x 922,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 20.100,00 | 9.200,00 | 40 x 367,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Autos | 33.800,00 | 16.000,00 | 30 x 719,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.800,00 | 8.300,00 | 40 x 424,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.800,00 | 8.900,00 | 40 x 388,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 24.000,00 | 8.500,00 | 24 x 849,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 39.500,00 | 14.500,00 | 37 x 920,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 22.700,00 | 7.800,00 | 20 x 939,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 38.300,00 | 15.000,00 | 26 x 1.198,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 31.200,00 | 9.500,00 | 24 x 1.149,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 38.300,00 | 14.900,00 | 26 x 1.221,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 38.800,00 | 14.900,00 | 27 x 1.175,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 37.100,00 | 12.500,00 | 27 x 1.215,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 40.060,00 | 11.500,00 | 32 x 1.159,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 38.300,00 | 14.200,00 | 26 x 1.233,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 39.500,00 | 13.000,00 | 25 x 1.330,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 37.100,00 | 12.000,00 | 27 x 1.240,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 38.300,00 | 13.000,00 | 26 x 1.276,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 24.000,00 | 7.000,00 | 24 x 950,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 38.000,00 | 17.500,00 | 25 x 1.088,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| UNICOOB | Autos | 111.190,00 | 43.700,00 | 23 x 4.400,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO AF | Autos | 54.800,00 | 16.500,00 | 25 x 2.028,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| UNICOOB | Autos | 87.050,00 | 67.550,00 | 13 x 2.264,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.800,00 | 5.200,00 | 39 x 529,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| UNICOOB | Autos | 58.580,00 | 23.940,00 | 23 x 1.968,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Autos | 35.200,00 | 16.800,00 | 24 x 915,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 23.900,00 | 7.900,00 | 37 x 605,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Autos | 32.400,00 | 17.000,00 | 14 x 1.211,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 37.000,00 | 9.900,00 | 27 x 1.333,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 20.600,00 | 5.300,00 | 47 x 460,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.400,00 | 4.900,00 | 44 x 475,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 20.600,00 | 5.000,00 | 47 x 470,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 20.600,00 | 5.000,00 | 47 x 470,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.050,00 | 4.700,00 | 48 x 453,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.100,00 | 4.600,00 | 38 x 541,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 20.600,00 | 5.000,00 | 47 x 472,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.300,00 | 5.300,00 | 39 x 496,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.050,00 | 4.000,00 | 36 x 607,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.450,00 | 5.300,00 | 40 x 493,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Autos | 34.400,00 | 18.500,00 | 24 x 939,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BCO BRASIL | Autos | 393.000,00 | 260.000,00 | 64 x 3.193,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Autos | 33.400,00 | 16.000,00 | 27 x 817,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| EMBRACON | Autos | 39.400,00 | 14.800,00 | 48 x 742,00 | --- | --- | 2026-08-22 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Autos | 34.000,00 | 15.500,00 | 27 x 837,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.300,00 | 5.300,00 | 39 x 496,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Autos | 570.700,00 | 225.000,00 | 77 x 6.376,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO AF | Autos | 104.400,00 | 33.000,00 | 38 x 2.546,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO AF | Autos | 50.000,00 | 16.500,00 | 64 x 875,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| VOLKS | Autos | 258.000,00 | 98.000,00 | 85 x 2.961,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Autos | 302.400,00 | 146.500,00 | 48 x 4.120,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Autos | 22.300,00 | 7.500,00 | 77 x 330,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 40.550,00 | 12.400,00 | 31 x 1.458,00 | --- | --- | 2026-09-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| servopa | Autos | 56.200,00 | 15.500,00 | 32 x 1.734,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 23.150,00 | 7.400,00 | 39 x 640,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.800,00 | 4.900,00 | 47 = 1 x 635,48 + 46 x 444,06 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SICREDI | Autos | 63.200,00 | 39.900,00 | 28 x 1.103,00 | --- | --- | 2026-09-12 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 19.800,00 | 5.200,00 | 47 = 1 x 635,48 + 46 x 438,55 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Autos | 75.700,00 | 34.775,00 | 25 x 2.275,00 | --- | --- | 2026-09-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO VP | Autos | 260.000,00 | 130.000,00 | 99 x 1.973,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| EMBRACON | Autos | 266.000,00 | 82.000,00 | 88 x 3.568,00 | --- | --- | 2026-08-20 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| EMBRACON | Autos | 268.000,00 | 85.000,00 | 88 x 3.558,00 | --- | --- | 2026-08-20 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 120.559,00 | 50.500,00 | 207 x 585,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| UNICOOB | Imóveis | 516.800,00 | 288.500,00 | 72 x 3.433,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 227.000,00 | 99.900,00 | 122 x 1.589,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 111.600,00 | 39.900,00 | 114 x 1.054,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SICOOB | Imóveis | 46.900,00 | 14.900,00 | 141 x 355,00 | --- | --- | 2026-09-03 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| YAMAHA | Imóveis | 320.000,00 | 169.500,00 | 146 x 2.064,00 | --- | --- | 2026-08-16 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| servopa | Imóveis | 600.700,00 | 235.000,00 | 196 x 3.326,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| servopa | Imóveis | 108.900,00 | 39.900,00 | 226 x 574,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 153.200,00 | 62.800,00 | 205 x 713,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Imóveis | 463.100,00 | 198.500,00 | 167 x 2.701,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Imóveis | 178.500,00 | 86.770,00 | 137 x 1.335,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 120.800,00 | 48.500,00 | 193 x 633,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Imóveis | 72.000,00 | 34.270,00 | 180 x 484,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Imóveis | 209.000,00 | 104.415,00 | 161 x 1.483,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Imóveis | 159.000,00 | 75.950,00 | 151 x 1.131,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Imóveis | 122.000,00 | 54.300,00 | 146 x 776,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| servopa | Imóveis | 596.500,00 | 205.000,00 | 140 x 4.333,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 220.400,00 | 99.500,00 | 173 x 1.202,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Imóveis | 150.300,00 | 62.000,00 | 73 x 1.543,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Imóveis | 233.000,00 | 116.000,00 | 187 x 977,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Imóveis | 233.000,00 | 121.000,00 | 187 x 954,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Imóveis | 364.000,00 | 130.000,00 | 114 x 3.487,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| H S | Imóveis | 136.700,00 | 55.500,00 | 83 x 1.292,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Imóveis | 963.000,00 | 419.000,00 | 78 x 9.657,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 163.000,00 | 73.000,00 | 189 x 869,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| servopa | Imóveis | 108.500,00 | 31.000,00 | 195 x 713,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 77.900,00 | 32.900,00 | 197 x 374,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 243.750,00 | 102.970,00 | 151 x 1.580,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 236.700,00 | 106.000,00 | 159 x 1.270,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Imóveis | 940.000,00 | 390.000,00 | 44 x 16.178,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 230.000,00 | 119.000,00 | 154 x 1.224,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 64.500,00 | 27.500,00 | 160 x 432,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 124.000,00 | 71.480,00 | 75 x 957,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 105.000,00 | 67.035,00 | 54 x 852,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 503.000,00 | 199.000,00 | 198 x 3.089,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 126.300,00 | 49.000,00 | 190 x 668,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| YAMAHA | Imóveis | 232.000,00 | 93.000,00 | 109 x 1.864,00 | --- | --- | 2026-08-16 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| RODOBENS | Imóveis | 108.000,00 | 39.500,00 | 197 x 637,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 196.100,00 | 85.600,00 | 108 x 1.663,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 330.650,00 | 154.400,00 | 18 x 13.334,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 517.000,00 | 239.900,00 | 192 x 2.907,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CANOPUS | Imóveis | 455.000,00 | 175.000,00 | 161 x 3.166,00 | --- | --- | 2026-09-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Imóveis | 657.000,00 | 349.000,00 | 78 x 6.423,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 395.600,00 | 172.950,00 | 150 x 2.710,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 336.000,00 | 195.000,00 | 77 x 2.365,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Imóveis | 210.200,00 | 82.000,00 | 157 x 1.417,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 229.000,00 | 138.520,00 | 74 = 54 x 1.809,00 + 20 x 957,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 659.000,00 | 199.000,00 | 69 x 9.524,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| YAMAHA | Imóveis | 150.000,00 | 59.000,00 | 238 x 779,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SICREDI | Imóveis | 231.700,00 | 112.000,00 | 125 x 1.368,00 | --- | --- | 2026-08-27 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 57.350,00 | 34.990,00 | 154 x 287,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 469.000,00 | 252.740,00 | 154 x 2.446,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 203.700,00 | 108.500,00 | 150 x 1.226,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 150.000,00 | 61.800,00 | 87 x 1.594,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 366.000,00 | 165.000,00 | 224 x 1.633,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 700.000,00 | 314.000,00 | 188 x 3.654,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 93.500,00 | 37.500,00 | 193 x 496,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 156.000,00 | 74.000,00 | 150 x 930,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 73.500,00 | 28.500,00 | 225 x 391,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| YAMAHA | Imóveis | 345.000,00 | 142.000,00 | 196 x 1.873,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 423.000,00 | 199.000,00 | 170 x 2.204,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 730.000,00 | 339.000,00 | 178 x 4.285,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 73.800,00 | 31.000,00 | 173 x 456,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 700.000,00 | 312.000,00 | 189 x 3.741,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 150.000,00 | 58.500,00 | 189 x 933,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 196.000,00 | 85.000,00 | 189 x 1.025,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 413.500,00 | 178.000,00 | 178 x 2.398,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 294.000,00 | 126.000,00 | 197 x 1.525,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 350.000,00 | 162.000,00 | 227 x 1.528,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Imóveis | 143.600,00 | 62.900,00 | 142 x 1031,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 106.000,00 | 39.500,00 | 224 x 565,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 506.000,00 | 198.000,00 | 177 x 3.474,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 70.000,00 | 29.000,00 | 189 x 394,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 70.000,00 | 29.500,00 | 191 x 393,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 165.000,00 | 48.000,00 | 59 x 2.905,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 169.000,00 | 69.000,00 | 148 x 1.102,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| MAGALU | Imóveis | 169.000,00 | 60.530,00 | 87 x 2.186,00 | --- | --- | 2026-08-20 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 496.900,00 | 269.750,00 | 110 x 3.260,00 | --- | --- | 2026-09-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Imóveis | 332.000,00 | 128.000,00 | 114 x 3.511,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 98.100,00 | 56.000,00 | 72 x 742,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| EMBRACON | Imóveis | 74.700,00 | 24.000,00 | 172 x 528,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 70.000,00 | 29.000,00 | 199 x 381,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 728.550,00 | 221.750,00 | 81 = 7 x 10.935,00 + 74 x 9.725,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 625.980,00 | 207.750,00 | 81 = 10 x 9.063,00 + 71 x 7.453,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 247.000,00 | 107.415,00 | 166 x 1.440,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Imóveis | 363.200,00 | 135.000,00 | 98 x 3.495,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 119.900,00 | 84.750,00 | 78 x 845,00 | --- | --- | 2026-09-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 658.500,00 | 211.750,00 | 69 x 9.524,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Imóveis | 301.000,00 | 119.000,00 | 114 x 3.071,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 137.000,00 | 65.925,00 | 147 x 925,00 | --- | --- | 2026-09-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| RODOBENS | Imóveis | 163.800,00 | 75.000,00 | 146 x 866,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 332.000,00 | 144.305,00 | 178 x 1.996,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 150.300,00 | 66.350,00 | 121 x 1.344,00 | --- | --- | 2026-09-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 345.000,00 | 137.480,00 | 181 x 1.980,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BRADESCO | Imóveis | 155.000,00 | 65.000,00 | 123 x 1.207,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| servopa | Imóveis | 800.000,00 | 350.000,00 | 165 x 4.186,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Imóveis | 402.100,00 | 135.000,00 | 131 x 3.667,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| YAMAHA | Imóveis | 351.000,00 | 135.000,00 | 178 x 2.316,00 | --- | --- | 2026-08-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 64.000,00 | 29.000,00 | 138 x 436,00 | --- | --- | 2026-09-08 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 1.296.300,00 | 559.750,00 | 145 x 8.377,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 1.156.100,00 | 527.750,00 | 142 x 7.625,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 802.500,00 | 404.750,00 | 132 x 5.280,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 495.870,00 | 264.750,00 | 111 x 3.260,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 285.200,00 | 135.625,00 | 201 x 1.461,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 121.030,00 | 81.375,00 | 79 x 845,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| ITAÚ | Imóveis | 557.340,00 | 172.750,00 | 58 x 11.000,00 | --- | --- | 2026-09-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| BCO BRASIL | Imóveis | 90.600,00 | 36.000,00 | 187 x 474,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 158.000,00 | 75.950,00 | 153 x 941,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 346.000,00 | 197.740,00 | 154 x 1.844,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Imóveis | 171.000,00 | 71.000,00 | 161 x 1.050,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| Caixa | Imóveis | 896.000,00 | 349.000,00 | 142 x 6.135,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 144.100,00 | 51.750,00 | 71 x 1.876,00 | --- | --- | 2026-08-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| PORTO | Imóveis | 121.980,00 | 56.950,00 | 162 x 700,00 | --- | --- | 2026-08-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| CNP | Imóveis | 209.160,00 | 81.700,00 | 185 x 1.386,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| YAMAHA | Imóveis | 219.000,00 | 75.000,00 | 125 x 1.916,00 | --- | --- | 2026-08-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
| SANTANDER | Imóveis | 556.850,00 | 238.250,00 | 178 x 3.158,00 | --- | --- | 2026-09-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
