Grupo LuME
QUEM SOMOS
A LuME Cartas Contempladas é uma empresa sólida que atua na comercialização de consórcio contemplado para a aquisição de veículos e imóveis. Fazemos parte de um grupo de empresas que há mais de 10 anos atua em diversos ramos de prestação de serviços, tendo como princípios o compromisso, a transparência e a parceria no relacionamento com os clientes.
Nossa equipe é composta por profissionais com ampla experiência técnica e comercial atuando há muitos anos no segmento de consórcios. Experiência e qualidade no atendimento é o que nos possibilita oferecer segurança em cada uma de nossas negociações.
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO | Imóveis | 212.000,00 | 74.000,00 | 138 x 1.808,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 60.030,00 | 19.500,00 | 34 x 1.721,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 44.410,00 | 9.500,00 | 25 x 1.874,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 42.940,00 | 16.900,00 | 41 x 943,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 39.090,00 | 16.500,00 | 31 x 1.136,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 155.250,00 | 59.900,00 | 161 x 1.011,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 65.500,00 | 18.000,00 | 29 x 2.242,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 55.090,00 | 21.000,00 | 38 x 1.268,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 54.660,00 | 19.500,00 | 31 x 1.591,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 52.660,00 | 16.000,00 | 43 x 1.252,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 101.270,00 | 42.900,00 | 46 x 1.899,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 123.650,00 | 48.600,00 | 111 x 1.091,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 184.600,00 | 76.000,00 | 163 x 1.084,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 70.300,00 | 17.000,00 | 35 x 2.338,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 58.480,00 | 17.800,00 | 38 x 29 x 2.028,00 + 9 x 573,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 99.480,00 | 30.000,00 | 33 x 30 x 3.131,00 + 3 x 1.690,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 190.530,00 | 72.000,00 | 98 x 2.096,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 110.660,00 | 27.000,00 | 35 x 32 x 3.679,00 + 3 x 2.338,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
DISAL | Autos | 175.400,00 | 59.000,00 | 64 x 2.958,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 305.000,00 | 109.000,00 | 115 x 2.937,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 122.000,00 | 50.000,00 | 36 = 20 x 3501,00 + 16 x 2.089,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 126.400,00 | 48.000,00 | 34 x 3.322,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 31.330,00 | 13.500,00 | 47 x 555,00 | --- | --- | 2025-06-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 31.750,00 | 13.900,00 | 45 x 578,00 | --- | --- | 2025-06-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 238.000,00 | 105.000,00 | 114 x 1.986,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 31.750,00 | 13.900,00 | 45 x 578,00 | --- | --- | 2025-06-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 198.772,00 | 105.000,00 | 67 x 2.906,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 30.830,00 | 13.500,00 | 47 x 544,00 | --- | --- | 2025-06-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 30.830,00 | 13.500,00 | 47 x 544,00 | --- | --- | 2025-06-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 170.300,00 | 95.000,00 | 65 x 1.781,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 129.800,00 | 61.000,00 | 69 x 1.803,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 44.100,00 | 21.000,00 | 44 x 912,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 35.000,00 | 9.000,00 | 40 x 1.131,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 19.390,00 | 12.500,00 | 29 x 376,00 | --- | --- | 2025-04-22 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 44.500,00 | 10.500,00 | 29 x 1.855,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 208.500,00 | 92.000,00 | 65 x 2.676,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 36.490,00 | 8.900,00 | 29 x 1.437,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 67.300,00 | 19.000,00 | 34 x 2.500,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 35.000,00 | 14.500,00 | 45 x 736,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 140.000,00 | 57.000,00 | 42 x 3.678,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 35.200,00 | 16.000,00 | 45 x 708,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 238.100,00 | 105.000,00 | 68 x 2.867,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 42.300,00 | 11.000,00 | 47 x 1.118,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 40.000,00 | 12.000,00 | 31 x 1.583,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 35.150,00 | 14.500,00 | 31 x 1.141,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 18.400,00 | 9.000,00 | 54 x 364,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 43.970,00 | 16.900,00 | 41 x 997,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 43.970,00 | 14.700,00 | 39 x 1.133,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 168.776,00 | 63.000,00 | 48 x 3.509,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 28.800,00 | 9.900,00 | 31 x 896,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 39.200,00 | 12.900,00 | 31 x 1.381,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 44.060,00 | 21.000,00 | 35 x 954,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 26.480,00 | 10.900,00 | 31 x 839,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 131.000,00 | 52.000,00 | 55 x 2.650,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 40.600,00 | 14.000,00 | 32 x 1.315,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 31.600,00 | 14.500,00 | 43 x 585,00 | --- | --- | 2025-05-12 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 224.300,00 | 102.000,00 | 80 x 2.450,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 39.100,00 | 17.000,00 | 55 x 705,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ÂNCORA | Autos | 26.940,00 | 14.000,00 | 39 x 533,00 | --- | --- | 2025-06-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ÂNCORA | Autos | 26.940,00 | 11.500,00 | 44 x 525,00 | --- | --- | 2025-06-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 60.280,00 | 21.500,00 | 36 x 1.506,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 25.000,00 | 12.300,00 | 75 x 345,00 | --- | --- | 2025-05-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ÂNCORA | Autos | 26.940,00 | 17.000,00 | 35 x 506,00 | --- | --- | 2025-05-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 73.600,00 | 34.000,00 | 32 x 1.752,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ÂNCORA | Autos | 33.840,00 | 18.000,00 | 21 x 1.194,00 | --- | --- | 2025-05-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 38.370,00 | 16.000,00 | 31 x 1.054,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO VP | Autos | 261.000,00 | 150.000,00 | 44 x 4.095,00 | --- | --- | 2025-04-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 37.000,00 | 12.900,00 | 32 x 1.104,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ÂNCORA | Autos | 38.350,00 | 19.900,00 | 50 x 576,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 39.000,00 | 16.400,00 | 32 x 1.095,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Autos | 59.320,00 | 23.000,00 | 36 x 1.406,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 37.200,00 | 16.500,00 | 39 x 779,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 37.500,00 | 12.000,00 | 30 x 1.509,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 39.000,00 | 13.300,00 | 32 x 1.178,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 37.200,00 | 16.900,00 | 39 x 804,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 41.500,00 | 9.900,00 | 19 x 2.123,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
H S | Autos | 31.350,00 | 17.900,00 | 32 x 583,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 18.100,00 | 11.500,00 | 32 x 353,00 | --- | --- | 2025-04-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 18.100,00 | 11.500,00 | 32 x 353,00 | --- | --- | 2025-04-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 37.000,00 | 12.900,00 | 32 x 1.105,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 18.980,00 | 12.000,00 | 32 x 372,00 | --- | --- | 2025-04-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 37.200,00 | 16.900,00 | 32 x 995,00 | --- | --- | 2025-04-07 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 32.470,00 | 9.900,00 | 37 x 1.047,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 35.680,00 | 14.500,00 | 31 x 1.130,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 37.200,00 | 17.900,00 | 41 x 745,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 19.500,00 | 12.500,00 | 32 x 355,00 | --- | --- | 2025-04-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Autos | 175.000,00 | 123.000,00 | 11 x 5.871,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Autos | 175.000,00 | 123.000,00 | 11 x 5.871,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Autos | 176.400,00 | 88.000,00 | 18 x 6.468,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 18.220,00 | 11.500,00 | 32 x 354,00 | --- | --- | 2025-04-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Autos | 175.000,00 | 123.000,00 | 11 x 5.871,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 18.230,00 | 11.500,00 | 32 x 354,00 | --- | --- | 2025-04-14 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Autos | 18.250,00 | 12.000,00 | 29 x 358,00 | --- | --- | 2025-04-22 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Autos | 175.000,00 | 123.000,00 | 11 x 5.738,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 181.000,00 | 85.700,00 | 162 x 1.091,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 70.200,00 | 35.000,00 | 139 x 478,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 711.300,00 | 283.700,00 | 184 x 162 x 4.387,00 + 22 x 3.296,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 631.000,00 | 269.000,00 | 146 x 5.145,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
BRADESCO | Imóveis | 156.700,00 | 65.000,00 | 172 x 1.060,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 142.600,00 | 59.000,00 | 150 x 1.027,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 530.300,00 | 198.000,00 | 184 x 3.296,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
EMBRACON | Imóveis | 163.500,00 | 65.000,00 | 237 x 962,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 543.000,00 | 245.000,00 | 108 x 4.307,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 432.000,00 | 235.000,00 | 144 x 2.633,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 128.000,00 | 59.000,00 | 147 x 927,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 133.250,00 | 64.000,00 | 119 x 1.177,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 581.400,00 | 241.000,00 | 182 x 148 x 3.724,00 + 5 x 3.270,00 + 29 x 1.292,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Reservada | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 170.000,00 | 65.000,00 | 168 x 1.054,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 102.500,00 | 49.000,00 | 129 x 905,00 | --- | --- | 2025-04-17 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 109.000,00 | 65.000,00 | 177 x 553,00 | --- | --- | 2025-04-16 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 323.000,00 | 128.000,00 | 106 x 3.322,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 370.700,00 | 183.000,00 | 135 x 2.436,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 133.200,00 | 65.000,00 | 119 x 1.177,00 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 278.300,00 | 135.000,00 | 150 x 1.789,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 61.800,00 | 29.000,00 | 146 x 413,70 | --- | --- | 2025-04-05 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 113.400,00 | 53.000,00 | 156 x 875,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 84.600,00 | 46.000,00 | 126 x 730,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 110.000,00 | 52.000,00 | 133 x 942,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 770.000,00 | 383.000,00 | 109 x 7.679,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 439.000,00 | 213.000,00 | 152 x 2.902,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 103.200,00 | 38.000,00 | 181 x 679,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 151.200,00 | 52.000,00 | 181 x 1.052,60 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 391.300,00 | 166.000,00 | 193 x 2.328,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 217.000,00 | 106.000,00 | 148 x 1.468,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 300.000,00 | 161.000,00 | 98 x 2.568,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 126.000,00 | 48.000,00 | 168 x 890,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 84.800,00 | 36.000,00 | 179 x 524,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 109.100,00 | 41.000,00 | 157 = 1 x 547,00 + 156 x 762,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 321.000,00 | 149.000,00 | 178 x 2.084,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 271.000,00 | 49.000,00 | 53 x 7.075,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 146.150,00 | 55.000,00 | 181 = 2 x 449,00 + 179 x 952,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
BRADESCO | Imóveis | 107.000,00 | 42.000,00 | 138 x 930,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 127.610,00 | 56.000,00 | 97 x 1.148,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Caixa | Imóveis | 154.000,00 | 69.000,00 | 167 x 1.024,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 106.000,00 | 52.000,00 | 177 x 653,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
YAMAHA | Imóveis | 161.500,00 | 79.900,00 | 145 x 1.038,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 134.050,00 | 57.000,00 | 136 x 814,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 300.000,00 | 56.000,00 | 47 x 7.815,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
EMBRACON | Imóveis | 158.000,00 | 57.000,00 | 230 = 2 x 956,00 + 228 x 806,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 217.000,00 | 68.000,00 | 107 = 8 x 3.365,00 + 99 x 2.580,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 270.000,00 | 58.000,00 | 53 x 6.723,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ITAÚ | Imóveis | 104.000,00 | 36.500,00 | 32 x 3.695,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 109.000,00 | 46.900,00 | 104 x 1.035,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 88.000,00 | 33.900,00 | 107 x 969,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
ÂNCORA | Imóveis | 110.000,00 | 65.000,00 | 67 x 1.205,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 375.000,00 | 145.000,00 | 106 = 4 x 5.105,00 + 102 x 3.805,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 355.000,00 | 157.000,00 | 136 x 2.933,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
PORTO | Imóveis | 79.000,00 | 48.000,00 | 154 x 435,00 | --- | --- | 2025-04-15 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
CNP | Imóveis | 166.500,00 | 48.000,00 | 47 x 4.091,00 | --- | --- | 2025-04-10 | --- | Disponível | Grupo LuME | |
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.