Investe Consórcio
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO BRASIL | Autos | 49.500,00 | 35.368,00 | 69 X 269 | 26.981.159.420,29 | 18.617,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 49.278,15 | 26.958,54 | 50 X 596 | 5.959,59 | 29.797,95 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 58.635,59 | 45.001,66 | 19 X 986 | 968.052.631.578,95 | 18.393,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 53.483,11 | 38.274,17 | 37 X 508 | 508.471.081.081,08 | 18.813,43 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 53.483,11 | 38.840,01 | 37 X 493 | 493.178.108.108,11 | 18.247,59 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 90.479,31 | 49.204,73 | 52 X 980 | 980.556.923.076,92 | 50.988,96 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 44.537,36 | 23.412,45 | 71 X 400 | 400.859.577.464,79 | 28.461,03 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 106.878,00 | 77.384,34 | 84 X 449 | 448.809.523.809,52 | 37.700,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 34.529,00 | 21.864,87 | 63 X 297 | 29.682.539.682,54 | 18.700,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Autos | 80.001,92 | 55.412,68 | 15 X 1932 | 1.932,62 | 28.989,30 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 237.600,00 | 124.510,00 | 47 X 2643 | 264.293.617.021,28 | 124.218,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 67.087,00 | 59.519,61 | 42 X 252 | 251.904.761.904,76 | 10.580,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| RANDON | Autos | 177.713,57 | 151.508,55 | 16 X 2131 | 213.155.275.423,73 | 33.536,43 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 21.209,00 | 15.795,27 | 56 X 126 | 125.892.857.142,86 | 7.050,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 47.551,92 | 24.000,00 | 34 X 920 | 920.223.235.294,12 | 31.287,59 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 24.810,72 | 8.077,25 | 18 X 1138 | 11.376,55 | 20.477,79 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Autos | 106.602,23 | 68.777,99 | 81 X 556 | 555.830.987.654,32 | 45.022,31 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 304.037,53 | 193.221,63 | 89 X 2246 | 224.648.348.314,61 | 199.937,03 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 117.100,00 | 76.712,00 | 164 X 310 | 310.371.951.219,51 | 50.901,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 417.314,50 | 285.341,36 | 65 X 2685 | 268.450.123.076,92 | 174.492,58 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| CNP | Imóveis | 197.854,31 | 140.082,94 | 102 X 693 | 692.526.934.378,06 | 70.707,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 149.605,33 | 67.522,75 | 69 X 1979 | 197.928.608.695,65 | 136.570,74 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 148.264,60 | 70.007,02 | 66 X 1708 | 170.765.939.393,94 | 112.705,52 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| CNP | Imóveis | 192.000,00 | 134.660,00 | 102 X 687 | 686.581.782.566,11 | 70.100,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| CNP | Imóveis | 114.176,71 | 66.251,13 | 112.23333333333 X 529 | 528.816.869.616,87 | 59.350,88 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 120.604,62 | 115.778,32 | 121 X 78 | 780.532.231.404,96 | 9.444,44 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 110.499,27 | 105.185,42 | 80 X 120 | 1.203.603,75 | 9.628,83 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 121.027,00 | 108.488,70 | 155 X 117 | 117.220.064.516,13 | 18.169,11 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 101.241,19 | 95.974,98 | 85 X 109 | 109.452.352.941,18 | 9.303,45 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 144.205,33 | 105.302,54 | 85 X 567 | 567.399.411.764,71 | 48.228,95 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 87.221,55 | 57.382,20 | 193 X 246 | 245.886.010.362,69 | 47.456,00 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 97.350,46 | 83.418,98 | 45 X 397 | 396.710.888.888,89 | 17.851,99 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 106.261,45 | 93.007,36 | 87 X 200 | 200.481.954.022,99 | 17.441,93 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| BRADESCO | Imóveis | 106.656,59 | 93.735,86 | 71 X 227 | 227.048.309.859,15 | 16.120,43 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| SANTANDER | Imóveis | 394.398,07 | 318.728,60 | 77 X 1188 | 1.188,33 | 91.501,41 | 2026-09-10 | --- | Disponível | Investe Consórcio | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.