Suporte e Assessoria em Negócios
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS CONSORCIOS | Autos | 153.900,00 | 69.300,00 | 91 x R$ 1980.00 | 1.980,00 | 180.180,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| Volkswagen | Autos | 160.700,00 | 74.500,00 | 74 x R$ 2350.00 | 2.350,00 | 173.900,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 66.200,00 | 54.190,00 | 60 x R$ 304.00 | 304,00 | 18.240,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 87.700,00 | 40.500,00 | 102 x R$ 971.00 | 971,00 | 99.042,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 97.750,00 | 44.200,00 | 104 x R$ 1044.00 | 1.044,00 | 108.576,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 79.450,00 | 68.890,00 | 40 x R$ 428.00 | 428,00 | 17.120,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 109.300,00 | 47.190,00 | 35 x R$ 2740.00 | 2.740,00 | 95.900,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SICREDI | Autos | 58.500,00 | 21.800,00 | 28 x R$ 2027.00 | 2.027,00 | 56.756,00 | 2026-08-12 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 35.500,00 | 9.800,00 | 40 x R$ 1086.00 | 1.086,00 | 43.440,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 390.000,00 | 277.190,00 | 65 x R$ 3193.00 | 3.193,00 | 207.545,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 146.750,00 | 65.000,00 | 107 x R$ 1486.00 | 1.486,00 | 159.002,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 139.350,00 | 66.550,00 | 45 x R$ 2136.00 | 2.136,00 | 96.120,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 127.150,00 | 58.000,00 | 92 x R$ 1280.00 | 1.280,00 | 117.760,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 120.750,00 | 63.250,00 | 58 x R$ 1689.00 | 1.689,00 | 97.962,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 685.250,00 | 290.250,00 | 141 x R$ 5307.00 | 5.307,00 | 748.287,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 410.500,00 | 171.500,00 | 171 x R$ 2942.00 | 2.942,00 | 503.082,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 232.350,00 | 97.200,00 | 176 x R$ 1612.00 | 1.612,00 | 283.712,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| UNICOOB | Imóveis | 214.150,00 | 91.000,00 | 216 x R$ 1062.00 | 1.062,00 | 229.392,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SICREDI | Imóveis | 133.650,00 | 58.000,00 | 153 x R$ 924.00 | 924,00 | 141.372,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.400.000,00 | 415.800,00 | 05 x R$ 20065.00 + 91 x R$ 19370.00 | 20.065,00 | 1.862.995,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.010.000,00 | 315.800,00 | 10 x R$ 15600.00 + 81 x R$ 14160.00 | 15.600,00 | 1.302.960,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 570.000,00 | 162.800,00 | 90 x R$ 8311.00 | 8.311,00 | 747.990,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 555.000,00 | 148.800,00 | 58 x R$ 10970.00 | 10.970,00 | 636.260,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Imóveis | 138.500,00 | 61.800,00 | 159 x R$ 1102.00 | 1.102,00 | 175.218,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 370.000,00 | 162.800,00 | 180 x R$ 2235.00 | 2.235,00 | 402.300,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 710.000,00 | 345.800,00 | 174 x R$ 4425.00 | 4.425,00 | 769.950,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 113.600,00 | 34.800,00 | 05 x R$ 1861.00 + 86 x R$ 1710.00 | 1.861,00 | 156.365,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Imóveis | 106.400,00 | 48.800,00 | 165 x R$ 774.00 | 774,00 | 127.710,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 174.350,00 | 133.590,00 | 76 x R$ 769.00 | 769,00 | 58.444,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 160.400,00 | 78.190,00 | 43 x R$ 2652.00 | 2.652,00 | 114.036,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 120.445,00 | 65.690,00 | 43 x R$ 1670.50 | 1.670,50 | 71.831,50 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 117.350,00 | 55.190,00 | 173 x R$ 718.00 | 718,00 | 124.214,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 113.000,00 | 54.590,00 | 174 x R$ 712.00 | 712,00 | 123.888,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 83.086,00 | 46.990,00 | 202 x R$ 383.50 | 383,50 | 77.467,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Imóveis | 92.700,00 | 42.800,00 | 129 x R$ 801.00 | 801,00 | 103.329,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 522.000,00 | 149.800,00 | 38 x R$ 14660.00 | 14.660,00 | 557.080,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 603.000,00 | 187.800,00 | 38 x R$ 16845.00 | 16.845,00 | 640.110,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 758.000,00 | 186.800,00 | 32 x R$ 26230.00 | 26.230,00 | 839.360,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 502.000,00 | 86.800,00 | 27 x R$ 20930.00 | 20.930,00 | 565.110,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 787.000,00 | 215.800,00 | 29 x R$ 26890.00 | 26.890,00 | 779.810,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 396.000,00 | 72.800,00 | 33 x R$ 13128.00 | 13.128,00 | 433.224,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 427.000,00 | 106.800,00 | 32 x R$ 15000.00 | 15.000,00 | 480.000,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 442.000,00 | 124.800,00 | 38 x R$ 12480.00 | 12.480,00 | 474.240,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 306.000,00 | 94.800,00 | 33 x R$ 9425.00 | 9.425,00 | 311.025,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 455.000,00 | 86.800,00 | 33 x R$ 14980.00 | 14.980,00 | 494.340,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 331.500,00 | 80.800,00 | 32 x R$ 11230.00 | 11.230,00 | 359.360,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 362.000,00 | 103.800,00 | 38 x R$ 10300.00 | 10.300,00 | 391.400,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 387.000,00 | 95.800,00 | 32 x R$ 13000.00 | 13.000,00 | 416.000,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 79.300,00 | 15.800,00 | 33 x R$ 3014.00 | 3.014,00 | 99.462,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 80.200,00 | 23.800,00 | 38 x R$ 2300.00 | 2.300,00 | 87.400,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 281.000,00 | 73.800,00 | 33 x R$ 9270.00 | 9.270,00 | 305.910,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SICREDI | Autos | 94.500,00 | 37.800,00 | 37 x R$ 2292.00 | 2.292,00 | 84.804,00 | 2026-08-12 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 158.500,00 | 35.300,00 | 33 x R$ 5778.00 | 5.778,00 | 190.674,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 201.500,00 | 60.800,00 | 38 x R$ 5700.00 | 5.700,00 | 216.600,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Autos | 70.000,00 | 41.500,00 | 19 x R$ 1827.00 | 1.827,00 | 34.713,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 82.550,00 | 34.200,00 | 68 x R$ 1457.00 | 1.457,00 | 99.076,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Autos | 90.950,00 | 62.450,00 | 46 x R$ 966.00 | 966,00 | 44.436,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 880.000,00 | 295.000,00 | 29 x R$ 28180.00 | 28.180,00 | 817.220,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 116.900,00 | 55.300,00 | 91 x R$ 1404.00 | 1.404,00 | 127.764,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 132.100,00 | 63.000,00 | 101 x R$ 1444.00 | 1.444,00 | 145.844,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 215.500,00 | 98.500,00 | 89 x R$ 2621.00 | 2.621,00 | 233.269,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 548.500,00 | 115.800,00 | 33 x R$ 20195.00 | 20.195,00 | 666.435,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 272.000,00 | 67.800,00 | 40 x R$ 8333.00 | 8.333,00 | 333.320,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 265.800,00 | 56.800,00 | 32 x R$ 10076.00 | 10.076,00 | 322.432,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 249.600,00 | 64.800,00 | 36 x R$ 7597.00 | 7.597,00 | 273.492,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 254.200,00 | 80.800,00 | 32 x R$ 7734.00 | 7.734,00 | 247.488,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 416.200,00 | 178.000,00 | 57 x R$ 6420.00 | 6.420,00 | 365.940,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 237.800,00 | 111.800,00 | 59 x R$ 3386.00 | 3.386,00 | 199.774,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SPONCHIADO | Autos | 158.500,00 | 80.750,00 | 67 x R$ 2266.00 | 2.266,00 | 151.822,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| EMBRACON | Autos | 112.400,00 | 54.650,00 | 70 x R$ 1551.00 | 1.551,00 | 108.570,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| EMBRACON | Autos | 122.400,00 | 66.550,00 | 20 x R$ 3564.00 | 3.564,00 | 71.280,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| EMBRACON | Autos | 127.750,00 | 62.250,00 | 71 x R$ 1764.00 | 1.764,00 | 125.244,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| servopa | Autos | 136.450,00 | 63.900,00 | 57 x R$ 2334.00 | 2.334,00 | 133.038,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANRISUL | Autos | 466.000,00 | 176.900,00 | 111 x R$ 4563.00 | 4.563,00 | 506.493,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 890.000,00 | 280.000,00 | 33 x R$ 27615.00 | 27.615,00 | 911.295,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 497.000,00 | 111.800,00 | 32 x R$ 17140.00 | 17.140,00 | 548.480,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 318.000,00 | 75.800,00 | 32 x R$ 11410.00 | 11.410,00 | 365.120,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 288.000,00 | 65.800,00 | 23 x R$ 13930.00 | 13.930,00 | 320.390,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 235.000,00 | 56.800,00 | 27 x R$ 9025.00 | 9.025,00 | 243.675,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Autos | 197.000,00 | 113.800,00 | 18 x R$ 5605.00 | 5.605,00 | 100.890,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 131.000,00 | 32.300,00 | 27 x R$ 5478.00 | 5.478,00 | 147.906,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 19.800,00 | 6.300,00 | 41 x R$ 591.00 | 591,00 | 24.231,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 28.300,00 | 7.100,00 | 33 x R$ 978.00 | 978,00 | 32.274,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 184.750,00 | 81.750,00 | 102 x R$ 2105.00 | 2.105,00 | 214.710,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Autos | 139.000,00 | 77.300,00 | 18 x R$ 3942.00 | 3.942,00 | 70.956,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 30.800,00 | 8.800,00 | 23 x R$ 1482.00 | 1.482,00 | 34.086,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 61.500,00 | 15.200,00 | 23 x R$ 2965.00 | 2.965,00 | 68.195,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Autos | 69.000,00 | 43.000,00 | 16 x R$ 2115.00 | 2.115,00 | 33.840,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SICREDI | Autos | 75.000,00 | 30.800,00 | 12 x R$ 5024.00 | 5.024,00 | 60.288,00 | 2026-08-12 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 114.500,00 | 52.800,00 | 34 x R$ 3145.00 | 3.145,00 | 106.930,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 108.500,00 | 32.800,00 | 31 x R$ 3589.00 | 3.589,00 | 111.259,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 120.000,00 | 26.800,00 | 27 x R$ 4987.00 | 4.987,00 | 134.649,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 670.000,00 | 240.800,00 | 05 x R$ 7420.00 + 108 x R$ 7035.00 | 7.420,00 | 796.880,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 535.000,00 | 232.800,00 | 177 x R$ 3143.00 | 3.143,00 | 556.311,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 501.000,00 | 217.800,00 | 192 x R$ 3240.00 | 3.240,00 | 622.080,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 462.000,00 | 138.800,00 | 5 x R$ 6746.00 + 92 x R$ 6460.00 | 6.746,00 | 628.050,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 110.500,00 | 51.800,00 | 172 x R$ 657.00 | 657,00 | 113.004,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| EMBRACON | Imóveis | 168.850,00 | 66.500,00 | 120 x R$ 1515.00 | 1.515,00 | 181.800,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 362.150,00 | 151.750,00 | 206 x R$ 2411.00 | 2.411,00 | 496.666,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 404.250,00 | 177.000,00 | 70 x R$ 5068.00 | 5.068,00 | 354.760,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 424.100,00 | 181.300,00 | 172 x R$ 2792.00 | 2.792,00 | 480.224,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 820.500,00 | 205.800,00 | 90 x R$ 11975.00 | 11.975,00 | 1.077.750,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 147.000,00 | 72.800,00 | 104 x R$ 1266.00 | 1.266,00 | 131.664,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.800.000,00 | 500.800,00 | 10 x R$ 27905.00 + 80 x R$ 25270.00 | 27.905,00 | 2.300.650,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 1.595.000,00 | 735.800,00 | 155 x R$ 9650.00 | 9.650,00 | 1.495.750,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.256.000,00 | 328.800,00 | 10 x R$ 18026.00 + 87 x R$ 16670.00 | 18.026,00 | 1.630.550,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 960.000,00 | 485.800,00 | 133 x R$ 7850.00 | 7.850,00 | 1.044.050,00 | 2026-08-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 187.950,00 | 82.550,00 | 184 x R$ 1393.00 | 1.393,00 | 256.312,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 3.610.000,00 | 1.660.800,00 | 155 x R$ 23665.00 | 23.665,00 | 3.668.075,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 2.890.000,00 | 1.395.800,00 | 148 x R$ 18785.00 | 18.785,00 | 2.780.180,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.312.000,00 | 750.800,00 | 10 x R$ 35190.00 + 80 x R$ 31970.00 | 35.190,00 | 2.909.500,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 2.225.000,00 | 1.045.800,00 | 09 x R$ 16390.00 + 141 x R$ 15620.00 | 16.390,00 | 2.349.930,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.166.000,00 | 350.800,00 | 05 x R$ 16837.00 + 91 x R$ 16390.00 | 16.837,00 | 1.575.675,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 795.000,00 | 205.800,00 | 10 x R$ 11280.00 + 87 x R$ 10252.00 | 11.280,00 | 1.004.724,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 766.000,00 | 205.800,00 | 10 x R$ 11455.00 + 81 x R$ 10960.00 | 11.455,00 | 1.002.310,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 721.000,00 | 281.800,00 | 180 x R$ 4880.00 | 4.880,00 | 878.400,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 334.100,00 | 139.950,00 | 109 x R$ 3023.00 | 3.023,00 | 329.507,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 3.235.000,00 | 985.800,00 | 10 x R$ 49150.00 + 80 x R$ 45095.00 | 49.150,00 | 4.099.100,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.910.000,00 | 860.800,00 | 90 x R$ 44707.00 | 44.707,00 | 4.023.630,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.825.000,00 | 865.800,00 | 10 x R$ 43420.00 + 80 x R$ 39550.00 | 43.420,00 | 3.598.200,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.340.000,00 | 725.800,00 | 90 x R$ 36396.00 | 36.396,00 | 3.275.640,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.210.000,00 | 730.800,00 | 05 x R$ 31457.00 + 91 x R$ 29830.00 | 31.457,00 | 2.871.815,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.865.000,00 | 550.800,00 | 05 x R$ 26825.00 + 91 x R$ 25580.00 | 26.825,00 | 2.461.905,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 179.150,00 | 95.950,00 | 49 x R$ 2414.00 | 2.414,00 | 118.286,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 274.750,00 | 125.750,00 | 74 x R$ 3291.00 | 3.291,00 | 243.534,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 337.650,00 | 164.000,00 | 68 x R$ 3659.00 | 3.659,00 | 248.812,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 140.950,00 | 63.450,00 | 188 x R$ 965.00 | 965,00 | 181.420,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 752.000,00 | 222.800,00 | 10 x R$ 11245.00 + 81 x R$ 10310.00 | 11.245,00 | 947.560,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 700.500,00 | 198.800,00 | 96 x R$ 10443.00 | 10.443,00 | 1.002.528,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.770.000,00 | 498.800,00 | 90 x R$ 27353.00 | 27.353,00 | 2.461.770,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.632.000,00 | 495.800,00 | 05 x R$ 23417.00 + 91 x R$ 22450.00 | 23.417,00 | 2.160.035,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 1.435.000,00 | 668.800,00 | 48 x R$ 25375.00 | 25.375,00 | 1.218.000,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.200.000,00 | 340.800,00 | 90 x R$ 19042.00 | 19.042,00 | 1.713.780,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 1.055.000,00 | 499.800,00 | 155 x R$ 6450.00 | 6.450,00 | 999.750,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 933.000,00 | 275.800,00 | 05 x R$ 13537.00 + 91 x R$ 13290.00 | 13.537,00 | 1.277.075,00 | 2026-08-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 888.000,00 | 538.800,00 | 40 x R$ 14045.00 | 14.045,00 | 561.800,00 | 2026-08-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 860.000,00 | 198.800,00 | 64 x R$ 16803.00 | 16.803,00 | 1.075.392,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 817.000,00 | 247.800,00 | 10 x R$ 12135.00 + 81 x R$ 11125.00 | 12.135,00 | 1.022.475,00 | 2026-08-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
