Suporte e Assessoria em Negócios
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 401.000,00 | 106.390,00 | 37 x R$ 12590.00 | 12.590,00 | 465.830,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 81.400,00 | 29.200,00 | 67 x R$ 1457.00 | 1.457,00 | 97.619,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| EMBRACON | Autos | 127.750,00 | 61.950,00 | 71 x R$ 1764.00 | 1.764,00 | 125.244,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| EMBRACON | Autos | 122.400,00 | 64.950,00 | 20 x R$ 3564.00 | 3.564,00 | 71.280,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 116.000,00 | 55.300,00 | 90 x R$ 1404.00 | 1.404,00 | 126.360,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 108.800,00 | 49.000,00 | 83 x R$ 1479.00 | 1.479,00 | 122.757,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 96.850,00 | 44.200,00 | 103 x R$ 1044.00 | 1.044,00 | 107.532,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| RACON | Autos | 84.450,00 | 29.400,00 | 65 x R$ 1277.00 | 1.277,00 | 83.005,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Autos | 91.800,00 | 62.950,00 | 45 x R$ 966.00 | 966,00 | 43.470,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 216.300,00 | 98.500,00 | 89 x R$ 2621.00 | 2.621,00 | 233.269,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 212.250,00 | 96.900,00 | 102 x R$ 2406.00 | 2.406,00 | 245.412,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 134.600,00 | 62.450,00 | 103 x R$ 1441.00 | 1.441,00 | 148.423,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| servopa | Autos | 136.450,00 | 62.400,00 | 57 x R$ 2334.00 | 2.334,00 | 133.038,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 185.100,00 | 81.750,00 | 102 x R$ 2105.00 | 2.105,00 | 214.710,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SPONCHIADO | Autos | 158.500,00 | 80.000,00 | 67 x R$ 2266.00 | 2.266,00 | 151.822,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 161.400,00 | 74.400,00 | 90 x R$ 1952.00 | 1.952,00 | 175.680,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 219.050,00 | 97.750,00 | 102 x R$ 2551.00 | 2.551,00 | 260.202,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 233.550,00 | 115.950,00 | 58 x R$ 3246.00 | 3.246,00 | 188.268,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 235.450,00 | 111.800,00 | 58 x R$ 3386.00 | 3.386,00 | 196.388,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| Volkswagen | Autos | 352.700,00 | 133.900,00 | 95 x R$ 4296.00 | 4.296,00 | 408.120,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SICREDI | Autos | 452.800,00 | 239.800,00 | 46 x R$ 5886.00 | 5.886,00 | 270.756,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 713.600,00 | 307.850,00 | 123 x R$ 6243.00 | 6.243,00 | 767.889,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANRISUL | Autos | 470.000,00 | 181.000,00 | 110 x R$ 4563.00 | 4.563,00 | 501.930,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 165.218,78 | 47.544,20 | 38 x R$ 4544.20 | 4.544,20 | 172.679,60 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 141.903,21 | 36.682,73 | 40 x R$ 3782.73 | 3.782,73 | 151.309,20 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 210.838,11 | 55.372,96 | 38 x R$ 5572.96 | 5.572,96 | 211.772,48 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 210.838,11 | 55.372,96 | 38 x R$ 5572.96 | 5.572,96 | 211.772,48 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 267.052,05 | 87.516,51 | 35 x R$ 7616.51 | 7.616,51 | 266.577,85 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 279.657,54 | 92.113,52 | 35 x R$ 8113.52 | 8.113,52 | 283.973,20 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 64.467,33 | 22.750,00 | 38 x R$ 1772.92 | 1.772,92 | 67.370,96 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 47.218,61 | 18.401,37 | 24 x R$ 1801.37 | 1.801,37 | 43.232,88 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 73.200,00 | 27.096,00 | 44 x R$ 1596.00 | 1.596,00 | 70.224,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 39.400,00 | 15.927,00 | 34 x R$ 1027.00 | 1.027,00 | 34.918,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 101.300,00 | 47.900,00 | 33 x R$ 2329.00 | 2.329,00 | 76.857,00 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 155.400,00 | 63.900,00 | 57 x R$ 2637.00 | 2.637,00 | 150.309,00 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 82.300,00 | 33.412,00 | 52 x R$ 1512.00 | 1.512,00 | 78.624,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 710.000,00 | 251.135,00 | 09 x R$ 15335.00 + 39 x R$ 14780.00 | 15.335,00 | 714.435,00 | 9202-09-15 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 195.000,00 | 76.890,00 | 09 x R$ 4090.00 + 38 x R$ 3535.00 | 4.090,00 | 171.140,00 | 2026-09-15 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 545.000,00 | 184.835,00 | 09 x R$ 12035.00 + 38 x R$ 11480.00 | 12.035,00 | 544.555,00 | 2026-09-15 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 1.435.000,00 | 694.175,00 | 47 x R$ 25375.00 | 25.375,00 | 1.192.625,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 1.570.000,00 | 715.800,00 | 195 x R$ 10015.00 | 10.015,00 | 1.952.925,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 375.000,00 | 153.800,00 | 195 x R$ 2565.00 | 2.565,00 | 500.175,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 450.000,00 | 199.406,00 | 170 x R$ 2606.00 | 2.606,00 | 443.020,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 875.000,00 | 385.800,00 | 195 x R$ 5665.00 | 5.665,00 | 1.104.675,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 1.265.000,00 | 555.800,00 | 195 x R$ 7985.00 | 7.985,00 | 1.557.075,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 96.950,00 | 46.000,00 | 129 x R$ 857.00 | 857,00 | 110.553,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| GAZIN | Imóveis | 89.150,00 | 39.300,00 | 101 x R$ 1023.00 | 1.023,00 | 103.323,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 83.200,00 | 39.500,00 | 112 x R$ 769.00 | 769,00 | 86.128,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 79.500,00 | 33.800,00 | 164 x R$ 588.00 | 588,00 | 96.432,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 118.350,00 | 51.800,00 | 172 x R$ 764.00 | 764,00 | 131.408,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 121.550,00 | 63.250,00 | 58 x R$ 1689.00 | 1.689,00 | 97.962,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 114.000,00 | 51.250,00 | 173 x R$ 712.00 | 712,00 | 123.176,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 204.450,00 | 90.500,00 | 164 x R$ 1494.00 | 1.494,00 | 245.016,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 189.500,00 | 84.000,00 | 121 x R$ 1522.00 | 1.522,00 | 184.162,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 149.200,00 | 66.750,00 | 181 x R$ 1068.00 | 1.068,00 | 193.308,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 372.300,00 | 160.500,00 | 199 x R$ 2475.00 | 2.475,00 | 492.525,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ZEMA | Imóveis | 104.000,00 | 39.800,00 | 140 x R$ 955.00 | 955,00 | 133.700,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 422.850,00 | 182.750,00 | 176 x R$ 3024.00 | 3.024,00 | 532.224,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| UNICOOB | Imóveis | 214.150,00 | 91.000,00 | 216 x R$ 1062.00 | 1.062,00 | 229.392,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 656.100,00 | 284.900,00 | 189 x R$ 4189.00 | 4.189,00 | 791.721,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 362.800,00 | 168.303,00 | 151 x R$ 2503.00 | 2.503,00 | 377.953,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 500.000,00 | 219.800,00 | 195 x R$ 3098.00 | 3.098,00 | 604.110,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.166.000,00 | 367.637,00 | 4 x R$ 16837.00 + 91 x R$ 16390.00 | 16.837,00 | 1.558.838,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 363.000,00 | 136.460,00 | 114 x R$ 3660.00 | 3.660,00 | 417.240,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 735.100,00 | 315.600,00 | 191 x R$ 4656.00 | 4.656,00 | 889.296,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 381.200,00 | 158.950,00 | 136 x R$ 3082.00 | 3.082,00 | 419.152,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.200.000,00 | 379.842,00 | 89 x R$ 19042.00 | 19.042,00 | 1.694.738,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 512.000,00 | 147.026,00 | 88 x R$ 7573.00 | 7.573,00 | 666.424,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 160.000,00 | 73.500,00 | 98 x R$ 1378.00 | 1.378,00 | 135.044,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 686.150,00 | 290.250,00 | 141 x R$ 5307.00 | 5.307,00 | 748.287,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAOA CONSóRCIOS | Imóveis | 110.500,00 | 45.300,00 | 109 x R$ 1131.00 | 1.131,00 | 123.279,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SPENGLER | Imóveis | 246.900,00 | 94.400,00 | 134 x R$ 2190.00 | 2.190,00 | 293.460,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 217.000,00 | 71.095,00 | 8 x R$ 3295.00 + 92 x R$ 2490.00 | 3.295,00 | 255.440,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 21.000,00 | 11.290,00 | 67 x R$ 352.00 | 352,00 | 23.584,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 84.000,00 | 40.990,00 | 67 x R$ 1260.00 | 1.260,00 | 84.420,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 77.000,00 | 37.990,00 | 67 x R$ 1115.00 | 1.115,00 | 74.705,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 56.000,00 | 27.990,00 | 67 x R$ 840.00 | 840,00 | 56.280,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Autos | 233.600,00 | 115.324,00 | 57 x R$ 224.00 | 224,00 | 12.768,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 147.000,00 | 71.490,00 | 67 x R$ 2205.00 | 2.205,00 | 147.735,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 105.000,00 | 51.990,00 | 67 x R$ 1575.00 | 1.575,00 | 105.525,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 515.000,00 | 174.045,00 | 48 x R$ 11245.00 | 11.245,00 | 539.760,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 42.000,00 | 21.490,00 | 67 x R$ 630.00 | 630,00 | 42.210,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 350.000,00 | 115.745,00 | 47 x R$ 7945.00 | 7.945,00 | 373.415,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 48.000,00 | 13.870,00 | 35 x R$ 1570.00 | 1.570,00 | 54.950,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 165.300,00 | 64.598,00 | 50 x R$ 3298.00 | 3.298,00 | 164.900,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 175.000,00 | 61.773,00 | 47 x R$ 3973.00 | 3.973,00 | 186.731,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 14.000,00 | 8.000,00 | 67 x R$ 232.00 | 232,00 | 76.857,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 79.450,00 | 69.318,00 | 39 x R$ 428.00 | 428,00 | 16.692,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 66.200,00 | 54.494,00 | 59 x R$ 304.00 | 304,00 | 17.936,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| Volkswagen | Autos | 160.700,00 | 76.850,00 | 73 x R$ 2350.00 | 2.350,00 | 171.550,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 35.000,00 | 18.500,00 | 67 x R$ 580.00 | 580,00 | 38.860,00 | 2026-10-25 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 522.000,00 | 164.460,00 | 37 x R$ 14660.00 | 14.660,00 | 542.420,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 603.000,00 | 204.645,00 | 37 x R$ 16845.00 | 16.845,00 | 623.265,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 758.000,00 | 213.030,00 | 31 x R$ 26230.00 | 26.230,00 | 813.130,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 787.000,00 | 242.690,00 | 28 x R$ 26890.00 | 26.890,00 | 752.920,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 442.000,00 | 137.280,00 | 37 x R$ 12480.00 | 12.480,00 | 461.760,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 427.000,00 | 121.800,00 | 31 x R$ 15000.00 | 15.000,00 | 465.000,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 201.500,00 | 66.500,00 | 37 x R$ 5700.00 | 5.700,00 | 210.900,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 281.000,00 | 83.070,00 | 32 x R$ 9270.00 | 9.270,00 | 296.640,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 306.000,00 | 104.225,00 | 32 x R$ 9425.00 | 9.425,00 | 301.600,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 331.500,00 | 92.030,00 | 31 x R$ 11230.00 | 11.230,00 | 348.130,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 362.000,00 | 114.100,00 | 37 x R$ 10300.00 | 10.300,00 | 381.100,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 387.000,00 | 108.800,00 | 31 x R$ 13000.00 | 13.000,00 | 403.000,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 455.000,00 | 101.780,00 | 32 x R$ 14980.00 | 14.980,00 | 479.360,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 396.000,00 | 85.928,00 | 32 x R$ 13128.00 | 13.128,00 | 420.096,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 79.300,00 | 18.814,00 | 32 x R$ 3014.00 | 3.014,00 | 96.448,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 80.200,00 | 26.100,00 | 37 x R$ 2300.00 | 2.300,00 | 85.100,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 158.500,00 | 41.078,00 | 32 x R$ 5778.00 | 5.778,00 | 184.896,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 109.300,00 | 49.930,00 | 34 x R$ 2740.00 | 2.740,00 | 93.160,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Autos | 70.000,00 | 43.327,00 | 18 x R$ 1827.00 | 1.827,00 | 32.886,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANRISUL | Imóveis | 419.000,00 | 264.721,00 | 48 x R$ 3771.00 | 3.771,00 | 181.008,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 464.500,00 | 135.560,00 | 4 x R$ 6760.00 + 91 x R$ 6210.00 | 6.760,00 | 592.150,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 400.400,00 | 182.068,00 | 68 x R$ 5068.00 | 5.068,00 | 344.624,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 272.850,00 | 129.041,00 | 72 x R$ 3291.00 | 3.291,00 | 236.952,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 1.070.000,00 | 478.375,00 | 50 x R$ 19575.00 | 19.575,00 | 978.750,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 306.000,00 | 144.702,00 | 190 x R$ 1902.00 | 1.902,00 | 361.380,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 197.250,00 | 104.720,00 | 25 x R$ 4770.00 | 4.770,00 | 119.250,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.010.000,00 | 331.400,00 | 09 x R$ 15600.00 + 81 x R$ 14160.00 | 15.600,00 | 1.287.360,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.400.000,00 | 435.865,00 | 4 x R$ 20065.00 + 91 x R$ 19370.00 | 20.065,00 | 1.842.930,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 555.000,00 | 159.770,00 | 57 x R$ 10970.00 | 10.970,00 | 625.290,00 | 2026-09-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 570.000,00 | 171.111,00 | 89 x R$ 8311.00 | 8.311,00 | 739.679,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 512.000,00 | 292.800,00 | 41 x R$ 8605.00 | 8.605,00 | 352.805,00 | 2026-08-20 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 113.600,00 | 36.661,00 | 4 x R$ 1861.00 + 86 x R$ 1710.00 | 1.861,00 | 154.504,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Imóveis | 138.500,00 | 62.902,00 | 158 x R$ 1102.00 | 1.102,00 | 174.116,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 172.450,00 | 79.141,00 | 109 x R$ 1741.00 | 1.741,00 | 189.769,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 166.900,00 | 76.914,00 | 64 x R$ 1964.00 | 1.964,00 | 125.696,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 670.000,00 | 248.220,00 | 4 x R$ 7420.00 + 108 x R$ 7035.00 | 7.420,00 | 789.460,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 178.350,00 | 98.557,00 | 47 x R$ 2607.00 | 2.607,00 | 122.529,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 142.400,00 | 66.486,00 | 105 x R$ 1486.00 | 1.486,00 | 156.030,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS CONSORCIOS | Imóveis | 126.050,00 | 59.280,00 | 90 x R$ 1280.00 | 1.280,00 | 115.200,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Imóveis | 106.400,00 | 49.574,00 | 164 x R$ 774.00 | 774,00 | 126.936,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 820.500,00 | 217.775,00 | 89 x R$ 11975.00 | 11.975,00 | 1.065.775,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.800.000,00 | 528.705,00 | 09 x R$ 27905.00 + 80 x R$ 25270.00 | 27.905,00 | 2.272.745,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 160.400,00 | 80.842,00 | 42 x R$ 2652.00 | 2.652,00 | 111.384,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 174.350,00 | 134.359,00 | 75 x R$ 769.00 | 769,00 | 57.675,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 113.000,00 | 55.302,00 | 173 x R$ 712.00 | 712,00 | 123.176,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 117.350,00 | 55.908,00 | 172 x R$ 718.00 | 718,00 | 123.496,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 120.445,00 | 67.360,50 | 42 x R$ 1670.50 | 1.670,50 | 70.161,00 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 83.086,00 | 47.373,50 | 201 x R$ 383.50 | 383,50 | 77.083,50 | 2026-09-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.312.000,00 | 785.990,00 | 09 x R$ 35190.00 + 80 x R$ 31970.00 | 35.190,00 | 2.874.310,00 | 2026-09-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
