Suporte e Assessoria em Negócios
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HS Consórcio | Autos | 715.850,00 | 308.850,00 | 122 x R$ 6243.00 | 6.243,00 | 761.646,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Autos | 223.150,00 | 102.450,00 | 101 x R$ 2415.00 | 2.415,00 | 243.915,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Autos | 145.700,00 | 67.700,00 | 100 x R$ 1739.00 | 1.739,00 | 173.900,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 110.900,00 | 88.250,00 | 20 x R$ 1738.00 | 1.738,00 | 34.760,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| EMBRACON | Autos | 128.900,00 | 63.000,00 | 70 x R$ 1764.00 | 1.764,00 | 123.480,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| servopa | Autos | 139.050,00 | 64.900,00 | 55 x R$ 2334.00 | 2.334,00 | 128.370,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 163.300,00 | 78.300,00 | 41 x R$ 2652.00 | 2.652,00 | 108.732,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANRISUL | Imóveis | 421.650,00 | 264.950,00 | 48 x R$ 3771.00 | 3.771,00 | 181.008,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 178.150,00 | 94.950,00 | 47 x R$ 2607.00 | 2.607,00 | 122.529,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 215.900,00 | 94.000,00 | 147 x R$ 1592.00 | 1.592,00 | 234.024,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 333.500,00 | 136.450,00 | 47 x R$ 6105.00 | 6.105,00 | 286.935,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 413.200,00 | 176.400,00 | 170 x R$ 3320.00 | 3.320,00 | 564.400,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 668.000,00 | 233.300,00 | 08 x R$ 15500.00 + 38 x R$ 13465.00 | 15.500,00 | 635.670,00 | 2026-10-15 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 518.000,00 | 185.045,00 | 47 x R$ 11245.00 | 11.245,00 | 528.515,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SICREDI | Autos | 60.300,00 | 34.767,00 | 43 x R$ 967.00 | 967,00 | 41.581,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 81.400,00 | 23.012,00 | 27 x R$ 3212.00 | 3.212,00 | 86.724,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 85.000,00 | 24.798,00 | 31 x R$ 2998.00 | 2.998,00 | 92.938,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 56.600,00 | 16.896,00 | 31 x R$ 2096.00 | 2.096,00 | 64.976,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 955.000,00 | 355.800,00 | 69 x R$ 14895.00 | 14.895,00 | 1.027.755,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SANTANDER | Imóveis | 815.000,00 | 445.800,00 | 63 x R$ 9460.00 | 9.460,00 | 595.980,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.267.000,00 | 378.825,00 | 08 x R$ 18025.00 + 87 x R$ 16685.00 | 18.025,00 | 1.595.795,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 1.317.000,00 | 623.800,00 | 154 x R$ 8645.00 | 8.645,00 | 1.331.330,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 393.000,00 | 170.800,00 | 105 x R$ 3925.00 | 3.925,00 | 412.125,00 | 2026-10-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 471.000,00 | 143.495,00 | 4 x R$ 6695.00 + 90 x R$ 6450.00 | 6.695,00 | 607.280,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Imóveis | 562.000,00 | 168.800,00 | 56 x R$ 10960.00 | 10.960,00 | 613.760,00 | 2026-10-20 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| SANTANDER | Imóveis | 575.000,00 | 305.800,00 | 62 x R$ 6565.00 | 6.565,00 | 407.030,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Imóveis | 129.500,00 | 56.800,00 | 133 x R$ 1277.00 | 1.277,00 | 169.841,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BRADESCO | Imóveis | 148.200,00 | 67.800,00 | 162 x R$ 1077.00 | 1.077,00 | 174.474,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 211.000,00 | 99.235,00 | 178 x R$ 1435.00 | 1.435,00 | 255.430,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 179.000,00 | 68.800,00 | 179 x R$ 1009.00 | 1.009,00 | 180.611,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 363.000,00 | 170.303,00 | 150 x R$ 2503.00 | 2.503,00 | 375.450,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 235.700,00 | 57.401,00 | 94 x R$ 3601.00 | 3.601,00 | 338.494,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 322.000,00 | 151.800,00 | 164 x R$ 2167.00 | 2.167,00 | 355.388,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| RODOBENS | Imóveis | 251.000,00 | 100.800,00 | 163 x R$ 2028.00 | 2.028,00 | 330.564,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| Volkswagen | Autos | 165.000,00 | 76.800,00 | 72 x R$ 2350.00 | 2.350,00 | 169.200,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Autos | 115.850,00 | 55.300,00 | 89 x R$ 1404.00 | 1.404,00 | 124.956,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Autos | 232.700,00 | 115.950,00 | 57 x R$ 3246.00 | 3.246,00 | 185.022,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| Volkswagen | Autos | 358.600,00 | 142.500,00 | 93 x R$ 4296.00 | 4.296,00 | 399.528,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 149.950,00 | 67.000,00 | 168 x R$ 1143.00 | 1.143,00 | 192.024,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 153.650,00 | 65.800,00 | 94 x R$ 1691.00 | 1.691,00 | 158.954,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 248.500,00 | 109.350,00 | 109 x R$ 2216.00 | 2.216,00 | 241.544,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 507.800,00 | 183.350,00 | 113 x R$ 5411.00 | 5.411,00 | 611.443,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 613.250,00 | 251.500,00 | 108 x R$ 5547.00 | 5.547,00 | 599.076,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 208.900,00 | 90.500,00 | 127 x R$ 1841.00 | 1.841,00 | 233.807,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 230.500,00 | 119.900,00 | 61 x R$ 2643.00 | 2.643,00 | 161.223,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 1.072.450,00 | 483.000,00 | 222 x R$ 5562.00 | 5.562,00 | 1.234.764,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 189.200,00 | 84.000,00 | 120 x R$ 1644.00 | 1.644,00 | 197.280,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 163.450,00 | 74.500,00 | 102 x R$ 1244.00 | 1.244,00 | 126.888,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 530.000,00 | 199.590,00 | 8 x R$ 11790.00 + 38 x R$ 10645.00 | 11.790,00 | 498.830,00 | 2026-10-15 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANRISUL | Autos | 253.650,00 | 97.110,00 | 108 x R$ 2760.00 | 2.760,00 | 298.080,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 39.400,00 | 13.082,00 | 38 x R$ 1182.00 | 1.182,00 | 44.916,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 167.000,00 | 84.450,00 | 8 x R$ 3150.00 + 38 x R$ 2830.00 | 3.150,00 | 132.740,00 | 2026-10-15 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANRISUL | Autos | 472.250,00 | 190.113,00 | 108 x R$ 4563.00 | 4.563,00 | 492.804,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 659.150,00 | 289.089,00 | 188 x R$ 4189.00 | 4.189,00 | 787.532,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 603.000,00 | 165.320,00 | 88 x R$ 9520.00 | 9.520,00 | 837.760,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 783.800,00 | 348.838,00 | 221 x R$ 4338.00 | 4.338,00 | 958.698,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 351.850,00 | 148.995,00 | 146 x R$ 2645.00 | 2.645,00 | 386.170,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 692.700,00 | 295.557,00 | 140 x R$ 5307.00 | 5.307,00 | 742.980,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 274.850,00 | 152.506,00 | 96 x R$ 2556.00 | 2.556,00 | 245.376,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| HS Consórcio | Imóveis | 329.850,00 | 145.206,00 | 122 x R$ 2756.00 | 2.756,00 | 336.232,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 403.000,00 | 109.390,00 | 36 x R$ 12590.00 | 12.590,00 | 453.240,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 835.000,00 | 331.192,00 | 47 x R$ 16392.00 | 16.392,00 | 770.424,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 1.030.000,00 | 409.280,00 | 8 x R$ 20480.00 + 39 x R$ 19925.00 | 20.480,00 | 940.915,00 | 2026-10-15 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 1.066.000,00 | 329.050,00 | 36 x R$ 32250.00 | 32.250,00 | 1.161.000,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 931.000,00 | 339.080,00 | 31 x R$ 28280.00 | 28.280,00 | 876.680,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 851.000,00 | 252.160,00 | 36 x R$ 25360.00 | 25.360,00 | 912.960,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 752.000,00 | 253.272,00 | 31 x R$ 22472.00 | 22.472,00 | 696.632,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 846.000,00 | 276.080,00 | 31 x R$ 25280.00 | 25.280,00 | 783.680,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 564.000,00 | 198.654,00 | 31 x R$ 16854.00 | 16.854,00 | 522.474,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 633.000,00 | 187.050,00 | 38 x R$ 19250.00 | 19.250,00 | 731.500,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 688.000,00 | 204.390,00 | 36 x R$ 20590.00 | 20.590,00 | 741.240,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 770.000,00 | 228.775,00 | 36 x R$ 22975.00 | 22.975,00 | 827.100,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 470.000,00 | 175.845,00 | 31 x R$ 14045.00 | 14.045,00 | 435.395,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 201.500,00 | 55.096,00 | 36 x R$ 6296.00 | 6.296,00 | 226.656,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 285.000,00 | 97.935,00 | 42 x R$ 7135.00 | 7.135,00 | 299.670,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 302.000,00 | 72.245,00 | 36 x R$ 9445.00 | 9.445,00 | 340.020,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 238.800,00 | 66.022,00 | 38 x R$ 7222.00 | 7.222,00 | 274.436,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 376.000,00 | 141.036,00 | 31 x R$ 11236.00 | 11.236,00 | 348.316,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 658.000,00 | 228.463,00 | 31 x R$ 19663.00 | 19.663,00 | 609.553,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 20.100,00 | 8.691,00 | 39 x R$ 591.00 | 591,00 | 23.049,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 94.800,00 | 30.695,00 | 36 x R$ 2895.00 | 2.895,00 | 104.220,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 195.000,00 | 52.205,00 | 34 x R$ 6405.00 | 6.405,00 | 217.770,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 188.000,00 | 74.418,00 | 31 x R$ 5618.00 | 5.618,00 | 174.158,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 23.600,00 | 8.772,00 | 43 x R$ 572.00 | 572,00 | 24.596,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 256.300,00 | 83.100,00 | 38 x R$ 7300.00 | 7.300,00 | 277.400,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.650.000,00 | 799.625,00 | 4 x R$ 23825.00 + 90 x R$ 22475.00 | 23.825,00 | 2.118.050,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 1.415.000,00 | 411.215,00 | 4 x R$ 20415.00 + 90 x R$ 19345.00 | 20.415,00 | 1.822.710,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.115.000,00 | 363.105,00 | 8 x R$ 17305.00 + 81 x R$ 15775.00 | 17.305,00 | 1.416.215,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 995.000,00 | 301.600,00 | 8 x R$ 15800.00 + 81 x R$ 14410.00 | 15.800,00 | 1.293.610,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.000.000,00 | 560.800,00 | 4 x R$ 28460.00 + 90 x R$ 26725.00 | 28.460,00 | 2.519.090,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 943.000,00 | 263.670,00 | 4 x R$ 13870.00 + 90 x R$ 13265.00 | 13.870,00 | 1.249.330,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 1.033.000,00 | 425.908,00 | 09 x R$ 22108.00 + 38 x R$ 19802.00 | 22.108,00 | 951.448,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 760.000,00 | 242.510,00 | 8 x R$ 11710.00 + 81 x R$ 10320.00 | 11.710,00 | 929.600,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 544.000,00 | 175.688,00 | 95 x R$ 7888.00 | 7.888,00 | 749.360,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 707.000,00 | 198.190,00 | 4 x R$ 10390.00 + 90 x R$ 9785.00 | 10.390,00 | 922.210,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.035.000,00 | 656.820,00 | 88 x R$ 31020.00 | 31.020,00 | 2.729.760,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 2.325.000,00 | 781.930,00 | 4 x R$ 36130.00 + 83 x R$ 32950.00 | 36.130,00 | 28.793,70 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 3.460.000,00 | 1.060.555,00 | 09 x R$ 49755.00 + 86 x R$ 46870.00 | 49.755,00 | 4.478.615,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 219.500,00 | 78.095,00 | 7 x R$ 3295.00 + 92 x R$ 2490.00 | 3.295,00 | 252.145,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CNP | Imóveis | 413.500,00 | 143.735,00 | 4 x R$ 5735.00 + 83 x R$ 5560.00 | 5.735,00 | 484.420,00 | 2026-10-10 | Junção | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 605.800,00 | 183.370,00 | 27 x R$ 22570.00 | 22.570,00 | 609.390,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 693.000,00 | 190.860,00 | 30 x R$ 26060.00 | 26.060,00 | 781.800,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 488.000,00 | 128.005,00 | 27 x R$ 19205.00 | 19.205,00 | 518.535,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 324.000,00 | 83.960,00 | 30 x R$ 12160.00 | 12.160,00 | 364.800,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 229.200,00 | 66.256,00 | 36 x R$ 7456.00 | 7.456,00 | 268.416,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 246.500,00 | 78.935,00 | 30 x R$ 8135.00 | 8.135,00 | 244.050,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 266.500,00 | 74.700,00 | 30 x R$ 9900.00 | 9.900,00 | 297.000,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 49.300,00 | 14.330,00 | 30 x R$ 2030.00 | 2.030,00 | 60.900,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 35.500,00 | 12.815,00 | 38 x R$ 1015.00 | 1.015,00 | 38.570,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 26.900,00 | 8.223,00 | 28 x R$ 1123.00 | 1.123,00 | 31.444,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 138.000,00 | 48.672,00 | 43 x R$ 3372.00 | 3.372,00 | 144.996,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 113.200,00 | 28.800,00 | 31 x R$ 4232.00 | 4.232,00 | 131.192,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 65.600,00 | 19.239,00 | 30 x R$ 2439.00 | 2.439,00 | 73.170,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 134.400,00 | 33.383,00 | 36 x R$ 4583.00 | 4.583,00 | 164.988,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Autos | 148.000,00 | 51.257,00 | 25 x R$ 5957.00 | 5.957,00 | 148.925,00 | 2026-10-15 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 262.500,00 | 111.103,00 | 151 x R$ 2303.00 | 2.303,00 | 347.753,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 305.000,00 | 144.831,00 | 194 x R$ 2031.00 | 2.031,00 | 394.014,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 350.000,00 | 160.961,00 | 189 x R$ 2161.00 | 2.161,00 | 408.429,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 427.000,00 | 191.343,00 | 181 x R$ 2543.00 | 2.543,00 | 460.283,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 910.000,00 | 434.675,00 | 186 x R$ 5875.00 | 5.875,00 | 1.092.750,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 840.000,00 | 366.525,00 | 7 x R$ 6725.00 + 138 x R$ 6490.00 | 6.725,00 | 942.695,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 64.467,33 | 22.750,00 | 38 x R$ 1772.92 | 1.772,92 | 67.370,96 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 101.300,00 | 47.900,00 | 33 x R$ 2329.00 | 2.329,00 | 76.857,00 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 155.400,00 | 63.900,00 | 57 x R$ 2637.00 | 2.637,00 | 150.309,00 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 875.000,00 | 391.465,00 | 194 x R$ 5665.00 | 5.665,00 | 1.099.010,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| CAIXA CONSORCIOS | Imóveis | 500.000,00 | 222.898,00 | 194 x R$ 3098.00 | 3.098,00 | 601.012,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Imóveis | 83.086,00 | 47.757,00 | 200 x R$ 383.50 | 383,50 | 76.700,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| BANCO DO BRASIL | Autos | 390.000,00 | 283.576,00 | 63 x R$ 3193.00 | 3.193,00 | 201.159,00 | 2026-10-10 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 71.374,80 | 20.916,31 | 25 x R$ 3016.31 | 3.016,31 | 75.407,75 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 50.288,50 | 15.413,91 | 37 x R$ 1513.91 | 1.513,91 | 56.014,67 | 2026-08-16 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 34.400,00 | 13.821,00 | 35 x R$ 921.00 | 921,00 | 32.235,00 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 101.000,00 | 50.229,00 | 32 x R$ 2329.00 | 2.329,00 | 74.528,00 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| ITAÚ | Autos | 171.569,26 | 74.072,44 | 18 x R$ 7286.22 | 7.286,22 | 131.151,96 | 2026-09-05 | Única | Disponível | Suporte e Assessoria em Negócios | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.