Goiás Consórcio
Entrar em contato com o Cotista
  Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
	| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITAÚ | Autos | 286.000,00 | 97.900,00 | 47 x R$ 6145.00 | 6.145,00 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Autos | 406.000,00 | 145.900,00 | 50 x R$ 9275.00 | 9.275,00 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Autos | 203.000,00 | 65.900,00 | 50 x R$ 4637.00 | 4.637,00 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| Volkswagen | Autos | 150.000,00 | 50.900,00 | 83 x R$ 2418.00 | 2.418,00 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| Volkswagen | Autos | 505.000,00 | 170.900,00 | 93 x R$ 6090.00 | 6.090,00 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| BRADESCO | Autos | 73.200,00 | 32.900,00 | 39 x R$ 1439.00 | 1.439,00 | 56.121,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| BRADESCO | Autos | 73.200,00 | 33.900,00 | 41 x R$ 1376.00 | 1.376,00 | 56.416,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| primo rossi | Imóveis | 1.200.000,00 | 479.900,00 | 212 x R$ 7128.00 | 7.128,00 | 0,00 | 2025-11-10 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| primo rossi | Imóveis | 600.000,00 | 239.900,00 | 209 x R$ 3573.00 | 3.573,00 | 0,00 | 2025-11-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| primo rossi | Imóveis | 1.620.000,00 | 649.900,00 | 128 x R$ 10701.00 + 84 x R$ 7128.00 | 10.701,00 | 0,00 | 2025-11-10 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| ITAÚ | Imóveis | 487.000,00 | 240.900,00 | 190 x R$ 3040.00 | 3.040,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| UNIFISA | Imóveis | 109.000,00 | 32.900,00 | 101 x R$ 1145.00 | 1.145,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 362.000,00 | 200.900,00 | 149 x R$ 1667.00 | 1.667,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 100.000,00 | 42.900,00 | 187 x R$ 649.00 | 649,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 551.000,00 | 240.900,00 | 187 x R$ 3780.00 | 3.780,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| EMBRACON | Imóveis | 300.000,00 | 120.900,00 | 186 x R$ 2409.00 | 2.409,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| EMBRACON | Imóveis | 92.000,00 | 36.900,00 | 93 x R$ 902.00 | 902,00 | 83.886,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| RODOBENS | Imóveis | 151.500,00 | 62.900,00 | 197 x R$ 972.00 | 972,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| servopa | Imóveis | 690.000,00 | 239.900,00 | 219 x R$ 4329.00 | 4.332,90 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| primo rossi | Imóveis | 600.000,00 | 245.900,00 | 214 x R$ 3572.00 | 3.572,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| primo rossi | Imóveis | 1.020.000,00 | 426.900,00 | 128 x R$ 7145.00 + 86 x R$ 3572.00 | 7.145,09 | 0,00 | 2025-10-15 | Junção | Disponível | Goiás Contemplados | |
| PORTO SEGURO | Imóveis | 839.000,00 | 369.900,00 | 102 x R$ 7505.00 | 7.505,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| servopa | Imóveis | 1.079.000,00 | 428.900,00 | 217 x R$ 6841.00 | 6.841,00 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| EMBRACON | Imóveis | 994.000,00 | 391.900,00 | 239 x R$ 5339.90 | 5.339,90 | 0,00 | 2025-11-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| primo rossi | Imóveis | 420.000,00 | 174.900,00 | 128 x R$ 3573.00 | 3.573,00 | 0,00 | 2025-10-15 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| servopa | Imóveis | 1.184.300,00 | 421.900,00 | 195 x R$ 7313.00 + 25 x R$ 4329.00 | 7.313,00 | 0,00 | 2025-09-10 | Única | Disponível | Goiás Contemplados | |
| Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante | 
  Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.
