RSouza Consórcios
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO | Autos | 244.363,00 | 136.000,00 | 67 x R$ 2429.00 | 2.429,00 | 162.743,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 128.450,00 | 73.000,00 | 75 x R$ 1868.00 | 1.868,00 | 140.100,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 152.800,00 | 72.000,00 | 61 x R$ 2506.00 | 2.506,00 | 152.866,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 129.137,00 | 66.000,00 | 74 x R$ 1803.00 | 1.803,00 | 133.422,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 84.000,00 | 51.890,00 | 34 x R$ 1688.00 | 1.688,00 | 57.392,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
GMAC | Autos | 120.300,00 | 53.700,00 | 62 x R$ 2120.03 | 2.120,03 | 131.441,86 | 2024-10-06 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 148.728,00 | 74.000,00 | 74 x R$ 1528.00 | 1.528,00 | 113.072,00 | 2024-09-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
NAC VW | Autos | 52.175,00 | 25.890,00 | 86 x R$ 789.04 | 789,04 | 67.857,44 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 41.500,00 | 23.890,00 | 35 x R$ 974.78 | 974,78 | 34.117,30 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 38.000,00 | 23.890,00 | 34 x R$ 886.00 | 886,00 | 30.124,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 46.500,00 | 31.990,00 | 33 x R$ 826.00 | 826,00 | 27.258,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 187.110,00 | 92.000,00 | 74 x R$ 2642.00 | 2.642,00 | 195.508,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 190.100,00 | 97.000,00 | 109 x R$ 1818.00 | 1.818,00 | 198.162,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 68.813,00 | 32.900,00 | 35 x R$ 1950.00 | 1.950,00 | 68.250,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 150.000,00 | 68.000,00 | 73 x R$ 1867.00 | 1.867,00 | 136.291,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 120.379,00 | 66.000,00 | 71 x R$ 1878.00 | 1.878,00 | 133.338,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Autos | 112.350,00 | 46.700,00 | 68 x R$ 1962.64 | 1.962,64 | 133.459,52 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
NAC | Autos | 80.000,00 | 39.890,00 | 70 x R$ 1284.79 | 1.284,79 | 89.935,30 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 214.400,00 | 79.980,00 | 92 x R$ 2629.00 | 2.629,00 | 241.868,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 55.393,00 | 35.000,00 | 34 x R$ 1127.00 | 1.127,00 | 38.318,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 255.000,00 | 127.700,00 | 50 x R$ 3905.00 | 3.905,00 | 195.250,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 42.772,00 | 28.000,00 | 25 x R$ 1147.00 | 1.147,00 | 28.675,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 216.700,00 | 100.700,00 | 131 x R$ 1425.48 | 1.425,48 | 186.737,88 | 2024-11-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 128.696,00 | 64.000,00 | 68 x R$ 1735.00 | 1.735,00 | 117.980,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 70.000,00 | 40.200,00 | 199 x R$ 376.00 | 376,00 | 74.824,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 120.138,00 | 61.000,00 | 68 x R$ 1701.00 | 1.701,00 | 115.668,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 122.060,00 | 62.000,00 | 68 x R$ 1670.00 | 1.670,00 | 113.560,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 132.150,00 | 94.000,00 | 179 x R$ 405.00 | 405,00 | 72.495,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 132.230,00 | 90.000,00 | 179 x R$ 438.00 | 438,00 | 78.402,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 346.000,00 | 160.990,00 | 189 x R$ 2136.00 | 2.136,00 | 403.704,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 408.000,00 | 204.990,00 | 198 x R$ 2685.00 | 2.685,00 | 531.630,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 256.000,00 | 119.990,00 | 189 x R$ 1670.00 | 1.670,00 | 315.630,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 275.000,00 | 134.990,00 | 189 x R$ 1850.00 | 1.850,00 | 349.650,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 859.000,00 | 439.990,00 | 107 x R$ 7440.00 | 7.440,00 | 796.080,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 565.000,00 | 273.990,00 | 185 x R$ 3120.00 | 3.120,00 | 577.200,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 769.000,00 | 369.990,00 | 189 x R$ 4470.00 | 4.470,00 | 844.830,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 194.300,00 | 88.200,00 | 167 x R$ 1316.78 | 1.316,78 | 219.902,26 | 2024-11-05 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.150.000,00 | 567.990,00 | 188 x R$ 7350.00 | 7.350,00 | 1.381.800,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 220.500,00 | 92.700,00 | 170 x R$ 1364.98 | 1.364,98 | 232.046,60 | 2024-10-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 263.500,00 | 107.700,00 | 179 x R$ 1652.32 | 1.652,32 | 295.765,28 | 2024-10-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 106.000,00 | 31.890,00 | 59 x R$ 2368.00 | 2.368,00 | 139.712,00 | 2024-10-20 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 111.000,00 | 57.890,00 | 151 x R$ 733.00 | 733,00 | 110.683,00 | 2024-10-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 155.000,00 | 68.000,00 | 181 x R$ 1094.00 | 1.094,00 | 198.014,00 | 2024-10-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 88.500,00 | 39.700,00 | 164 x R$ 639.00 | 639,00 | 104.796,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 167.000,00 | 59.600,00 | 77 x R$ 2188.00 | 2.188,00 | 168.476,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 506.154,00 | 273.000,00 | 151 x R$ 3534.00 | 3.534,00 | 533.634,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 166.900,00 | 56.900,00 | 77 x R$ 2188.00 | 2.188,00 | 168.476,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 90.000,00 | 41.000,00 | 180 x R$ 624.00 | 624,00 | 112.320,00 | 2024-10-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 108.000,00 | 56.890,00 | 152 x R$ 717.00 | 717,00 | 108.984,00 | 2024-10-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 143.000,00 | 31.900,00 | 45 x R$ 4086.00 | 4.086,00 | 183.870,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 229.000,00 | 100.000,00 | 149 x R$ 1509.00 | 1.509,00 | 224.841,00 | 2024-10-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 100.000,00 | 42.400,00 | 190 x R$ 667.00 | 667,00 | 126.730,00 | 2024-10-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 226.000,00 | 59.000,00 | 37 x R$ 6428.64 | 6.428,64 | 237.859,68 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 204.500,00 | 97.600,00 | 199 x R$ 1333.00 | 1.333,00 | 237.870,50 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
SANTANDER | Imóveis | 561.000,00 | 294.700,00 | 87 x R$ 3409.00 | 3.409,00 | 296.583,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 631.928,00 | 282.600,00 | 69 x R$ 8831.00 | 8.831,00 | 609.339,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 115.800,00 | 52.700,00 | 147 x R$ 934.40 | 934,40 | 137.356,80 | 2024-11-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 475.000,00 | 202.500,00 | 150 x R$ 3258.00 | 3.258,00 | 488.700,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 207.000,00 | 70.400,00 | 174 x R$ 1474.00 | 1.474,00 | 256.476,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 192.800,00 | 84.700,00 | 146 x R$ 1555.60 | 1.555,60 | 227.117,60 | 2024-11-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 108.200,00 | 51.890,00 | 153 x R$ 771.20 | 771,20 | 117.993,60 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 365.000,00 | 180.600,00 | 185 x R$ 1972.00 | 1.972,00 | 364.820,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 105.350,00 | 43.700,00 | 176 x R$ 703.83 | 703,83 | 123.874,08 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 153.100,00 | 79.990,00 | 83 x R$ 1975.00 | 1.975,00 | 163.925,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 589.845,00 | 267.000,00 | 151 x R$ 3867.00 | 3.867,00 | 583.917,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 103.000,00 | 56.000,00 | 152 x R$ 727.00 | 727,00 | 110.504,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 14.220,00 | 61.800,00 | 2 x R$ 870.00 + 185 x R$ 786.00 | 870,00 | 147.150,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 140.727,00 | 69.000,00 | 68 x R$ 2021.00 | 2.021,00 | 137.428,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 307.000,00 | 144.700,00 | 184 x R$ 1913.00 | 1.913,00 | 351.992,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 427.000,00 | 189.700,00 | 159 x R$ 2997.00 | 2.997,00 | 476.523,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 92.000,00 | 49.490,00 | 121 x R$ 564.00 | 564,00 | 68.244,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 80.500,00 | 43.700,00 | 131 x R$ 597.00 | 597,00 | 78.207,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 142.000,00 | 67.990,00 | 2 x R$ 870.00 + 185 x R$ 786.00 | 870,00 | 147.150,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 107.300,00 | 53.990,00 | 145 x R$ 692.00 | 692,00 | 100.340,00 | 2024-10-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 503.000,00 | 211.990,00 | 1 x R$ 1512.00 + 187 x R$ 3130.00 | 1.512,00 | 586.822,00 | 2024-10-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 99.100,00 | 41.700,00 | 92 x R$ 1338.62 | 1.338,62 | 123.153,04 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 425.000,00 | 179.700,00 | 164 x R$ 3124.92 | 3.124,92 | 512.486,88 | 2024-10-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 120.885,00 | 61.000,00 | 68 x R$ 1685.00 | 1.685,00 | 114.580,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 266.560,00 | 175.000,00 | 144 x R$ 1480.00 | 1.480,00 | 213.120,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 339.000,00 | 143.700,00 | 168 x R$ 2225.79 | 2.225,79 | 373.932,72 | 2024-10-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 185.500,00 | 79.700,00 | 188 x R$ 1130.06 | 1.130,06 | 212.451,28 | 2024-10-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 132.000,00 | 61.700,00 | 95 x R$ 1246.00 | 1.246,00 | 118.370,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 105.500,00 | 49.700,00 | 18 x R$ 753.00 + 155 x R$ 611.00 | 2.248,00 | 108.259,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 52.730,00 | 31.700,00 | 173 x R$ 286.00 | 286,00 | 49.478,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 64.000,00 | 29.300,00 | 147 x R$ 508.95 | 508,95 | 74.815,65 | 2024-11-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 196.000,00 | 84.500,00 | 187 x R$ 1195.00 | 1.195,00 | 223.465,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
SANTANDER | Imóveis | 70.700,00 | 30.700,00 | 213 x R$ 382.16 | 382,16 | 81.400,08 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 107.500,00 | 47.000,00 | 152 x R$ 745.00 | 745,00 | 113.240,00 | 2024-10-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 185.000,00 | 85.790,00 | 144 x R$ 1219.00 | 1.219,00 | 175.536,00 | 2024-10-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 186.000,00 | 78.890,00 | 154 x R$ 1506.00 | 1.506,00 | 231.924,00 | 2024-10-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 172.000,00 | 92.990,00 | 101 x R$ 1313.00 | 1.313,00 | 132.613,00 | 2024-10-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 196.000,00 | 81.000,00 | 81 x R$ 2906.48 | 2.906,48 | 235.424,88 | 2024-10-20 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.420.000,00 | 624.990,00 | 1 x R$ 7370.00 + 187 x R$ 8954.00 | 7.370,00 | 1.681.768,00 | 2024-10-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
SANTANDER | Imóveis | 73.600,00 | 33.700,00 | 141 x R$ 558.95 | 558,95 | 78.811,95 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 104.110,00 | 47.890,00 | 176 x R$ 747.40 | 747,40 | 131.542,40 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 201.000,00 | 87.990,00 | 184 x R$ 1368.00 | 1.368,00 | 251.712,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 301.490,00 | 192.500,00 | 147 x R$ 1425.00 | 1.425,00 | 209.475,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 108.500,00 | 49.900,00 | 143 x R$ 708.00 | 708,00 | 101.244,00 | 2024-10-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 83.200,00 | 39.990,00 | 167 x R$ 566.00 | 566,00 | 94.522,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 435.000,00 | 188.900,00 | 161 x R$ 2982.00 | 2.982,00 | 480.102,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 175.000,00 | 82.490,00 | 167 x R$ 1103.00 | 1.103,00 | 184.201,00 | 2024-10-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 77.300,00 | 43.300,00 | 159 x R$ 458.00 | 458,00 | 72.822,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 917.000,00 | 404.990,00 | 187 x R$ 5856.00 + 188 x R$ 5874.00 | 5.856,00 | 1.095.072,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
SANTANDER | Imóveis | 153.000,00 | 64.500,00 | 134 x R$ 1059.45 | 1.059,45 | 141.966,30 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
UNIFISA | Imóveis | 207.300,00 | 65.700,00 | 121 x R$ 1884.61 | 1.884,61 | 228.037,81 | 2024-09-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 173.000,00 | 78.490,00 | 146 x R$ 1323.00 | 1.323,00 | 193.158,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.