RSouza Consórcios
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADESCO | Imóveis | 100.100,00 | 50.000,00 | 173 x R$ 700.00 | 700,00 | 121.100,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 197.200,00 | 98.000,00 | 136 x R$ 1354.00 | 1.354,00 | 184.144,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 117.040,00 | 67.000,00 | 121 x R$ 747.00 | 747,00 | 90.387,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 123.557,00 | 56.000,00 | 122 x R$ 1226.08 | 1.226,08 | 149.581,76 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.304.550,00 | 723.000,00 | 92 x R$ 8106.00 + 102 x R$ 3944.00 | 8.106,00 | 1.148.040,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 72.000,00 | 43.000,00 | 4 x R$ 1015.00 + 158 x R$ 495.00 | 1.015,00 | 82.270,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 652.600,00 | 385.000,00 | 92 x R$ 4162.00 | 4.162,00 | 382.904,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 78.453,00 | 42.000,00 | 146 x R$ 538.00 | 538,00 | 78.548,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 651.950,00 | 306.000,00 | 194 x R$ 3944.00 | 3.944,00 | 765.136,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 201.100,00 | 98.000,00 | 66 x R$ 2902.00 | 2.902,00 | 191.532,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 70.330,00 | 38.000,00 | 191 x R$ 470.00 | 470,00 | 89.770,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 88.000,00 | 58.000,00 | 26 x R$ 1745.00 | 1.745,00 | 45.370,00 | 2025-05-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 126.750,00 | 66.000,00 | 63 x R$ 2030.00 | 2.030,00 | 127.890,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 331.000,00 | 157.000,00 | 82 x R$ 3627.17 | 3.627,17 | 297.427,94 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Autos | 176.000,00 | 126.000,00 | 30 x R$ 2719.24 | 2.719,24 | 81.577,20 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 125.200,00 | 60.000,00 | 64 x R$ 1875.00 | 1.875,00 | 120.000,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Autos | 23.558,00 | 10.000,00 | 32 x R$ 881.00 | 881,00 | 28.192,00 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 375.940,81 | 135.500,00 | 90 x R$ 4760.58 | 4.760,58 | 428.452,20 | 2025-05-17 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
RODOBENS | Autos | 41.600,00 | 21.000,00 | 69 x R$ 582.23 | 582,23 | 40.173,87 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 110.303,00 | 65.000,00 | 49 x R$ 1636.00 | 1.636,00 | 80.164,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Autos | 129.500,00 | 73.000,00 | 63 x R$ 1645.00 | 1.645,00 | 103.635,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Autos | 19.381,00 | 9.000,00 | 33 x R$ 735.00 | 735,00 | 24.255,00 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
NAC VW | Autos | 54.532,00 | 28.000,00 | 78 x R$ 794.71 | 794,71 | 61.987,38 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 59.250,00 | 30.000,00 | 149 x R$ 449.70 | 449,70 | 67.005,30 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 512.060,00 | 200.000,00 | 224 x R$ 2740.41 | 2.740,41 | 613.851,84 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 151.000,00 | 82.000,00 | 139 x R$ 843.00 | 843,00 | 117.177,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 54.850,00 | 25.000,00 | 160 x R$ 375.61 | 375,61 | 60.097,60 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 130.000,00 | 62.000,00 | 183 x R$ 973.05 | 973,05 | 178.068,15 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 125.000,00 | 56.000,00 | 139 x R$ 1018.97 | 1.018,97 | 141.636,83 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 79.700,00 | 37.000,00 | 130 x R$ 559.46 | 559,46 | 72.729,80 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 98.000,00 | 50.000,00 | 192 x R$ 551.00 | 551,00 | 105.792,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 97.200,00 | 45.000,00 | 158 x R$ 642.00 | 642,00 | 101.436,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 176.641,00 | 72.000,00 | 110 x R$ 1931.72 | 1.931,72 | 212.489,20 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 74.800,00 | 45.000,00 | 120 x R$ 586.00 | 586,00 | 70.320,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 153.000,00 | 78.000,00 | 160 x R$ 1140.00 | 1.140,00 | 182.400,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 144.000,00 | 66.000,00 | 163 x R$ 1092.00 | 1.092,00 | 177.996,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 110.000,00 | 63.000,00 | 180 x R$ 615.00 | 615,00 | 110.700,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 115.000,00 | 67.000,00 | 124 x R$ 929.30 | 929,30 | 115.233,20 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
RODOBENS | Imóveis | 106.000,00 | 43.000,00 | 200 x R$ 684.71 | 684,71 | 136.942,00 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
SANTANDER | Imóveis | 151.180,00 | 64.000,00 | 142 x R$ 1113.80 | 1.113,80 | 158.159,60 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 137.200,00 | 63.000,00 | 140 x R$ 1098.26 | 1.098,26 | 153.756,40 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 302.000,00 | 149.000,00 | 192 x R$ 1977.54 | 1.977,54 | 379.687,68 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 102.420,00 | 43.000,00 | 175 x R$ 710.60 | 710,60 | 124.355,00 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 53.650,00 | 28.000,00 | 177 x R$ 371.14 | 371,14 | 65.691,78 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 105.000,00 | 46.000,00 | 168 x R$ 695.00 | 695,00 | 116.760,00 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 355.000,00 | 263.000,00 | 32 x R$ 4720.20 | 4.720,20 | 151.046,40 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 300.000,00 | 129.900,00 | 192 x R$ 1920.00 | 1.920,00 | 368.640,00 | 2025-05-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 433.000,00 | 244.000,00 | 144 x R$ 2633.00 | 2.633,00 | 379.152,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 720.000,00 | 312.990,00 | 193 x R$ 4226.00 | 4.226,00 | 811.392,00 | 2025-05-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 210.000,00 | 107.153,00 | 192 x R$ 1153.00 | 1.153,00 | 221.376,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 210.000,00 | 107.153,00 | 192 x R$ 1153.00 | 1.153,00 | 221.376,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 72.500,00 | 33.000,00 | 150 x R$ 501.62 | 501,62 | 75.243,00 | 2025-05-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
SANTANDER | Imóveis | 257.500,00 | 112.000,00 | 101 x R$ 2302.18 | 2.302,18 | 232.520,18 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 130.000,00 | 73.000,00 | 1 x R$ 1490.00 + 95 x R$ 1187.00 | 1.490,00 | 114.255,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 135.350,00 | 65.000,00 | 92 x R$ 1995.00 | 1.995,00 | 183.540,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 153.750,00 | 75.000,00 | 83 x R$ 1845.00 | 1.845,00 | 153.135,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 135.000,00 | 64.000,00 | 10 x R$ 1246.00 + 137 x R$ 949.00 | 1.246,00 | 142.473,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 86.000,00 | 42.000,00 | 111 x R$ 588.00 | 588,00 | 65.268,00 | 2025-05-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 83.000,00 | 39.000,00 | 133 x R$ 723.00 | 723,00 | 96.159,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
SICOOB | Imóveis | 181.000,00 | 127.000,00 | 115 x R$ 732.76 | 732,76 | 84.267,40 | 2025-05-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 112.525,00 | 48.000,00 | 163 x R$ 790.82 | 790,82 | 128.903,66 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 111.000,00 | 50.000,00 | 129 x R$ 924.00 | 924,00 | 119.196,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 112.520,00 | 48.000,00 | 139 x R$ 793.32 | 793,32 | 110.271,48 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 79.500,00 | 50.000,00 | 152 x R$ 406.00 | 406,00 | 61.712,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 124.000,00 | 55.000,00 | 149 x R$ 825.00 | 825,00 | 122.925,00 | 2025-05-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 108.000,00 | 50.500,00 | 186 x R$ 584.00 | 584,00 | 108.624,00 | 2025-05-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 71.345,00 | 39.000,00 | 191 x R$ 472.00 | 472,00 | 90.152,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 712.000,00 | 335.000,00 | 112 x R$ 5736.00 | 5.736,00 | 642.432,00 | 2025-05-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 154.000,00 | 77.000,00 | 169 x R$ 995.00 | 995,00 | 168.155,00 | 2025-05-15 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 122.850,00 | 57.000,00 | 147 x R$ 749.59 | 749,59 | 110.189,73 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 80.000,00 | 47.000,00 | 152 x R$ 435.00 | 435,00 | 66.120,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 108.000,00 | 41.000,00 | 137 x R$ 929.00 | 929,00 | 127.273,00 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 300.000,00 | 161.000,00 | 97 x R$ 2568.00 | 2.568,00 | 249.096,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 145.000,00 | 68.000,00 | 159 x R$ 1060.00 | 1.060,00 | 168.540,00 | 2025-05-10 | Única | Reservada | RSouza Consórcios | |
ITAÚ | Imóveis | 42.940,00 | 18.000,00 | 32 x R$ 1616.00 + 1 x R$ 735.00 | 1.616,00 | 52.447,00 | 2025-06-05 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 120.000,00 | 56.000,00 | 9 x R$ 1084.00 + 144 x R$ 817.00 | 1.084,00 | 127.404,00 | 2025-05-15 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
BRADESCO | Imóveis | 111.650,00 | 48.000,00 | 162 x R$ 734.13 | 734,13 | 118.929,06 | 2025-05-10 | Única | Disponível | RSouza Consórcios | |
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.