Grupo CAPITAL DF
QUEM SOMOS
Fundado por Jário Lopes, que iniciou sua carreira no mercado imobiliário e financeiro em 2008, o Grupo Capital é um conglomerado que envolve investidores e parceiros de maneira que possamos fazer negócios apoiados uns aos outros, essa união, nos possibilita ter acesso a uma gama de oportunidades que sós não poderíamos aproveitar.
O grupo tem como característica essencial o conceito “ganha-ganha” onde todos os esforços são direcionados a atender as expectativas de todas as áreas de participação do grupo.
Do investidor ao cliente final, entendemos que se não nos mantermos comprometidos com todos os envolvidos, fatalmente o grupo dissolverá, pois, para nós, não há parceria que dure quando apenas uma parte ganha.
A filosofia de transparência e seriedade da empresa fomentou um crescimento exponencial e hoje o grupo Capital é responsável por uma fatia significativa das transações financeiras envolvendo cartas contempladas do país, além de detentora das principais cotas disponíveis no Brasil atualmente.
Tal crescimento é o resultado direto da confiança que cativamos em nossos clientes e parceiros através de um trabalho que não se limita a compra e venda de cotas de crédito, mas, um trabalho de acompanhamento e consultoria em cada uma das transações operadas pelo Grupo Capital.
Nossa equipe é formada por consultores certificados pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), corretores credenciados pelo CRECI-DF (Conselho Nacional de Corretores de imóveis) além da certificação ANEPS.
Muito bem localizados, estamos sediados em Brasília, mas com negócios em todos os estados Brasileiros.
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO | Imóveis | 560.600,00 | 231.000,00 | 188 x R$ 3625.00 | 3.625,00 | 681.500,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
SCOOB | Imóveis | 490.000,00 | 239.000,00 | 200 x R$ 2125.00 | 2.125,00 | 425.000,00 | 2024-10-07 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 760.000,00 | 335.000,00 | 170 x R$ 4675.00 | 4.675,00 | 794.750,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 395.000,00 | 182.900,00 | 189 x R$ 2374.00 | 2.374,00 | 448.686,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 570.000,00 | 235.000,00 | 185 x R$ 3362.00 | 3.362,00 | 621.970,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 545.000,00 | 239.900,00 | 173 x R$ 3509.11 | 3.509,11 | 607.076,03 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 565.000,00 | 226.000,00 | 179 x R$ 3490.99 | 3.490,99 | 624.887,21 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 375.000,00 | 142.000,00 | 183 x R$ 2312.00 | 2.312,00 | 423.096,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 375.000,00 | 175.900,00 | 115 x R$ 2835.00 | 2.835,00 | 326.025,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 607.500,00 | 265.000,00 | 190 x R$ 3610.00 | 3.610,00 | 685.900,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 470.000,00 | 215.000,00 | 150 x R$ 3245.00 | 3.245,00 | 486.750,00 | 2024-09-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 340.000,00 | 152.000,00 | 166 x R$ 2157.09 | 2.157,09 | 358.076,94 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 450.000,00 | 244.000,00 | 166 x R$ 2601.04 | 2.601,04 | 431.772,64 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
ITAÚ | Imóveis | 329.500,00 | 145.900,00 | 130 x R$ 2909.50 | 2.909,50 | 378.235,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 426.000,00 | 215.000,00 | 155 x R$ 2545.65 | 2.545,65 | 394.575,75 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 370.000,00 | 220.000,00 | 170 x R$ 1595.10 | 1.595,10 | 271.167,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 256.000,00 | 102.000,00 | 165 x R$ 1953.00 | 1.953,00 | 322.245,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
CNP | Imóveis | 461.000,00 | 165.000,00 | 10 x R$ 6100.00 + 102 x R$ 5430.00 | 6.100,00 | 614.860,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 419.000,00 | 175.000,00 | 174 x R$ 2650.00 | 2.650,00 | 461.100,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 5.600.000,00 | 2.352.000,00 | 167 x R$ 36875.64 | 36.875,64 | 6.158.231,88 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 3.035.000,00 | 1.280.000,00 | 173 x R$ 18970.00 | 18.970,00 | 3.281.810,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 3.880.000,00 | 1.740.000,00 | 174 x R$ 24080.00 | 24.080,00 | 4.189.920,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 2.470.000,00 | 1.140.000,00 | 175 x R$ 15640.00 | 15.640,00 | 2.737.000,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 2.002.000,00 | 885.000,00 | 163 x R$ 12900.00 | 12.900,00 | 2.102.700,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 207.000,00 | 89.000,00 | 175 x R$ 1455.00 | 1.455,00 | 254.625,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 486.000,00 | 195.000,00 | 199 x R$ 3055.00 | 3.055,00 | 607.945,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 200.000,00 | 72.000,00 | 192 x R$ 1230.45 | 1.230,45 | 236.246,40 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 520.000,00 | 215.000,00 | 173 x R$ 3259.00 | 3.259,00 | 563.807,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 170.000,00 | 72.000,00 | 168 x R$ 1216.06 | 1.216,06 | 204.298,08 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
CNP | Imóveis | 215.000,00 | 56.000,00 | 10 x R$ 3181.56 + 12 x R$ 2607.17 + 91 x R$ 2393.53 | 3.181,56 | 280.912,87 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 602.000,00 | 289.000,00 | 156 x R$ 3696.96 | 3.696,96 | 576.725,76 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 222.000,00 | 92.000,00 | 171 x R$ 1530.00 | 1.530,00 | 261.630,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.176.000,00 | 520.000,00 | 170 x R$ 7555.00 | 7.555,00 | 1.284.350,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 100.000,00 | 42.500,00 | 194 x R$ 600.00 | 600,00 | 116.400,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 840.000,00 | 360.000,00 | 177 x R$ 5110.00 | 5.110,00 | 904.470,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 821.000,00 | 385.000,00 | 131 x R$ 6015.00 | 6.015,00 | 787.965,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 116.000,00 | 46.000,00 | 194 x R$ 697.00 | 697,00 | 135.218,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 152.000,00 | 65.500,00 | 191 x R$ 915.00 | 915,00 | 174.765,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 787.000,00 | 397.000,00 | 166 x R$ 4758.13 | 4.758,13 | 789.849,58 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.660.000,00 | 785.000,00 | 152 x R$ 11110.00 | 11.110,00 | 1.688.720,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.780.000,00 | 775.000,00 | 176 x R$ 11170.00 | 11.170,00 | 1.965.920,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.950.000,00 | 865.000,00 | 176 x R$ 12380.00 | 12.380,00 | 2.178.880,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.345.000,00 | 585.000,00 | 170 x R$ 8770.00 | 8.770,00 | 1.490.900,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
BANCORBRAS | Imóveis | 1.385.000,00 | 499.000,00 | 98 x R$ 13545.00 | 13.545,00 | 1.327.410,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
BRADESCO | Imóveis | 1.860.000,00 | 785.000,00 | 182 x R$ 12960.05 | 12.960,05 | 2.358.729,10 | 2024-09-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
BRADESCO | Imóveis | 1.250.000,00 | 475.000,00 | 122 x R$ 13020.00 | 13.020,00 | 1.588.440,00 | 2024-09-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 622.000,00 | 395.000,00 | 91 x R$ 3698.00 | 3.698,00 | 336.518,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 430.000,00 | 165.500,00 | 179 x R$ 3185.00 | 3.185,00 | 570.115,00 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 400.000,00 | 149.000,00 | 192 x R$ 2461.00 | 2.461,00 | 472.512,00 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO | Imóveis | 355.000,00 | 158.000,00 | 143 x R$ 2404.00 | 2.404,00 | 343.772,00 | 2024-10-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
BRADESCO | Imóveis | 350.000,00 | 145.000,00 | 174 x R$ 2231.14 | 2.231,14 | 388.218,36 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 300.000,00 | 114.500,00 | 178 x R$ 2049.78 | 2.049,78 | 364.860,84 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 620.000,00 | 280.000,00 | 175 x R$ 3257.01 | 3.257,01 | 569.976,75 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 500.000,00 | 219.900,00 | 190 x R$ 3130.00 | 3.130,00 | 594.700,00 | 2024-08-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.025.000,00 | 425.000,00 | 184 x R$ 6260.00 | 6.260,00 | 1.151.840,00 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 584.100,00 | 263.000,00 | 153 x R$ 3672.00 | 3.672,00 | 561.816,00 | 2024-08-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
CNP | Imóveis | 620.000,00 | 150.000,00 | 19 x R$ 10234.16 + 70 x R$ 8258.04 | 10.234,16 | 772.511,84 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 650.000,00 | 246.000,00 | 189 x R$ 4011.52 | 4.011,52 | 758.177,28 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 900.000,00 | 359.000,00 | 189 x R$ 5678.00 | 5.678,00 | 1.073.142,00 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 782.000,00 | 344.900,00 | 115 x R$ 6176.00 | 6.176,00 | 710.240,00 | 2024-08-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 500.000,00 | 195.000,00 | 192 x R$ 3024.56 | 3.024,56 | 580.715,52 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
ITAÚ | Imóveis | 465.000,00 | 116.000,00 | 47 x R$ 12209.00 | 12.209,00 | 573.823,00 | 2024-08-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
BRADESCO | Imóveis | 950.000,00 | 360.000,00 | 108 x R$ 10099.00 | 10.099,00 | 1.090.692,00 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 945.000,00 | 424.900,00 | 181 x R$ 5995.00 | 5.995,00 | 1.085.095,00 | 2024-08-15 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.970.000,00 | 785.000,00 | 182 x R$ 12960.05 | 12.960,05 | 2.358.729,10 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 1.500.000,00 | 570.000,00 | 193 x R$ 9344.75 | 9.344,75 | 1.803.536,75 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
ITAÚ | Imóveis | 245.000,00 | 56.000,00 | 46 x R$ 6308.26 | 6.308,26 | 290.179,96 | 2024-10-10 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Caixa | Imóveis | 2.740.000,00 | 1.095.000,00 | 192 x R$ 16988.05 | 16.988,05 | 3.261.705,59 | 2024-08-12 | Única | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances | Status | Clique para negociar com o Participante | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS5 | Imóveis | 112.021,13 | 7 | 6.000,00 | 6.000,00 | 164 x R$ 80432 | 2024-11-11 | 132.732,80 | 70% | Disponível | Grupo CAPITAL | |
Administradora | Tipo | Crédito | Parcelas pagas | Valor pago | Preço Venda | Parc. Restantes | Próx. Venc. | Saldo Devedor | Última Assembléia menores lances | Status | Clique para negociar com o Participante |
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.