Contempladas Fácil
Entrar em contato com o Cotista
Para negociar / comprar as cotas disponibilizadas abaixo, clique no botao negociar para ser direcionado(a) a página detalhada da respectiva cota.
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Venc. | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.233.000,00 | 599.000,00 | 150 x R$ 7989.00 + 41 x R$ 4890.00 | 7.989,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.179.000,00 | 596.000,00 | 120 x R$ 7772.00 + 71 x R$ 3120.00 | 7.772,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
RODOBENS | Imóveis | 970.000,00 | 461.000,00 | 160 x R$ 6300.00 | 6.300,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.123.000,00 | 579.910,00 | 120 x R$ 7794.00 + 30 x R$ 3120.00 | 7.794,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 956.000,00 | 499.000,00 | 120 x R$ 6447.00 + 71 x R$ 1772.00 | 6.447,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 910.000,00 | 469.900,00 | 192 x R$ 5710.00 | 5.710,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 883.000,00 | 474.000,00 | 143 x R$ 5752.00 + 7 x R$ 3130.00 | 5.742,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 2.700.000,00 | 1.189.000,00 | 159 x R$ 19330.00 | 19.330,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 2.390.000,00 | 1.059.000,00 | 158 x R$ 17005.00 | 17.005,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.627.000,00 | 799.900,00 | 120 x R$ 10891.00 + 30 x R$ 6216.00 + 41 x R$ 3097.00 | 10.821,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 1.505.000,00 | 724.000,00 | 150 x R$ 9678.00 + 41 x R$ 6559.00 | 9.678,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 285.247,00 | 142.000,00 | 137 x R$ 2054.00 | 2.054,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 147.232,00 | 79.800,00 | 106 x R$ 1194.00 | 1.194,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 881.250,00 | 327.800,00 | 73 x R$ 15493.00 | 15.943,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 675.777,00 | 352.000,00 | 73 x R$ 5557.00 | 5.557,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 1.557.000,00 | 679.000,00 | 73 x R$ 21050.00 | 21.050,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 13.810,00 | 2.980,00 | 32 x R$ 555.00 | 555,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 140.777,00 | 79.900,00 | 51 x R$ 2284.00 | 2.284,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 19.800,00 | 4.600,00 | 41 x R$ 589.00 | 589,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 14.200,00 | 2.980,00 | 32 x R$ 570.00 | 570,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 130.822,00 | 60.900,00 | 51 x R$ 2341.00 | 2.341,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 131.437,00 | 74.900,00 | 53 x R$ 1778.00 | 1.778,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
MAGAZIINE LUIZA | Imóveis | 819.000,00 | 354.900,00 | 136 x R$ 6598.00 | 6.598,00 | --- | 2025-06-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 42.342,00 | 17.999,00 | 45 x R$ 978.00 | 978,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 37.995,00 | 9.400,00 | 38 x R$ 1299.00 | 1.299,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 38.410,00 | 9.500,00 | 35 x R$ 1471.00 | 1.471,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 95.350,00 | 22.890,00 | 32 x R$ 3725.00 | 3.725,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 94.310,00 | 37.500,00 | 57 x R$ 1778.00 | 1.778,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 71.000,00 | 26.600,00 | 36 x R$ 2319.00 | 2.319,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 68.777,00 | 22.700,00 | 38 x R$ 1806.00 | 1.806,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 60.122,00 | 21.300,00 | 38 x R$ 1561.00 | 1.561,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 51.277,00 | 18.600,00 | 38 x R$ 1326.00 | 1.326,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 49.259,00 | 10.800,00 | 29 x R$ 2117.00 | 2.117,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 43.995,00 | 9.790,00 | 28 x R$ 1957.00 | 1.957,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 43.549,00 | 9.990,00 | 35 x R$ 1460.00 | 1.460,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 109.535,00 | 42.990,00 | 40 x R$ 2497.11 | 2.497,11 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 98.720,00 | 36.900,00 | 52 x R$ 2069.00 | 2.069,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 97.357,00 | 16.000,00 | 26 x R$ 4326.00 | 4.362,60 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 106.400,00 | 39.990,00 | 36 x R$ 3418.00 | 3.418,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 111.750,00 | 39.990,00 | 28 x R$ 4618.00 | 4.618,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 121.600,00 | 44.150,00 | 28 x R$ 4927.00 | 4.927,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 112.125,00 | 46.990,00 | 51 x R$ 2464.00 | 2.464,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 135.198,00 | 47.900,00 | 57 x R$ 2586.00 | 2.586,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 209.227,00 | 87.900,00 | 56 x R$ 3639.00 | 3.639,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 307.600,00 | 113.000,00 | 48 x R$ 5974.00 | 5.974,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 277.601,00 | 89.800,00 | 50 x R$ 5944.00 | 5.944,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 132.085,00 | 45.960,00 | 58 x R$ 2516.00 | 2.516,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 146.188,00 | 37.800,00 | 44 x R$ 4091.00 | 4.091,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 132.375,00 | 43.990,00 | 49 x R$ 2915.00 | 2.915,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 210.255,00 | 89.900,00 | 56 x R$ 3636.00 | 3.636,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 190.000,00 | 83.000,00 | 56 x R$ 3299.00 | 3.299,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 147.129,00 | 60.900,00 | 59 x R$ 2397.00 | 2.397,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 23.620,00 | 4.990,00 | 32 x R$ 880.00 | 880,00 | --- | 2025-06-20 | Única | Reservada | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 180.461,00 | 72.500,00 | 30 x R$ 4188.00 + 19 x R$ 2377.00 | 4.188,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
UNICOOB | Autos | 266.300,00 | 99.980,00 | 81 x R$ 3470.00 | 3.470,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
MAGAZIINE LUIZA | Autos | 52.017,00 | 23.500,00 | 59 x R$ 825.00 | 825,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 19.800,00 | 5.350,00 | 37 x R$ 600.00 | 600,00 | --- | 2025-06-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 19.620,00 | 8.120,00 | 61 x R$ 335.00 | 335,00 | --- | 2025-06-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 395.000,00 | 192.000,00 | 167 x R$ 2600.00 | 2.600,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 137.000,00 | 65.000,00 | 49 x R$ 2377.00 | 2.377,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Autos | 364.000,00 | 113.000,00 | 6 x R$ 5600.00 + 99 x R$ 4300.00 | 5.600,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 19.400,00 | 4.350,00 | 33 x R$ 734.00 | 734,00 | --- | 2025-06-20 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 146.000,00 | 35.000,00 | 35 x R$ 4804.00 | 4.804,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 67.460,00 | 14.890,00 | 32 x R$ 2597.00 | 2.597,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 146.200,00 | 31.500,00 | 33 x R$ 5185.00 | 5.185,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 86.400,00 | 15.500,00 | 29 x R$ 3548.00 | 3.548,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 86.400,00 | 15.500,00 | 29 x R$ 3548.00 | 3.548,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 97.300,00 | 16.000,00 | 26 x R$ 4357.00 | 4.357,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 129.400,00 | 35.000,00 | 42 x R$ 3556.00 | 3.556,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 146.500,00 | 39.000,00 | 40 x R$ 4091.00 | 4.091,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 146.500,00 | 39.100,00 | 40 x R$ 3923.00 | 3.923,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 67.460,00 | 14.890,00 | 32 x R$ 2597.00 | 2.597,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 42.100,00 | 7.690,00 | 29 x R$ 1748.00 | 1.748,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 43.100,00 | 9.690,00 | 30 x R$ 1681.00 | 1.681,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 43.100,00 | 8.200,00 | 30 x R$ 1811.10 | 1.811,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Autos | 50.500,00 | 9.200,00 | 27 x R$ 2180.00 | 2.180,00 | --- | 2025-06-05 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 32.100,00 | 11.100,00 | 42 x R$ 794.00 | 794,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 20.500,00 | 5.140,00 | 38 x R$ 643.00 | 643,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 18.750,00 | 4.490,00 | 47 x R$ 498.00 | 498,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 30.300,00 | 9.500,00 | 44 x R$ 828.00 | 828,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 30.200,00 | 9.200,00 | 48 x R$ 750.00 | 750,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 29.500,00 | 8.100,00 | 38 x R$ 860.00 | 860,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 22.500,00 | 6.600,00 | 47 x R$ 548.00 | 548,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Reservada | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Autos | 118.000,00 | 54.000,00 | 152 x R$ 930.00 | 930,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 25.000,00 | 6.990,00 | 47 x R$ 608.00 | 608,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Reservada | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Autos | 24.900,00 | 6.700,00 | 47 x R$ 610.00 | 610,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Reservada | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 490.000,00 | 226.900,00 | 169 x R$ 3055.00 | 3.055,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 503.000,00 | 218.000,00 | 194 x R$ 3095.00 | 3.095,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 507.000,00 | 176.000,00 | 102 x R$ 6960.00 | 6.960,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 512.000,00 | 174.000,00 | 6 x R$ 7800.00 + 98 x R$ 5980.00 | 7.800,00 | 46.800,00 | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 548.000,00 | 128.000,00 | 51 x R$ 13800.00 | 13.800,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 573.000,00 | 124.000,00 | 51 x R$ 14340.00 | 14.340,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 427.000,00 | 139.900,00 | 105 x R$ 5540.00 | 5.540,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 435.000,00 | 145.000,00 | 06 x R$ 6710.00 + 99 x R$ 5150.00 | 6.710,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 370.000,00 | 184.000,00 | 157 x R$ 2189.00 | 2.189,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 319.800,00 | 106.000,00 | 105 x R$ 4160.00 | 4.160,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 339.500,00 | 83.600,00 | 46 x R$ 8590.00 | 8.590,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 341.500,00 | 102.500,00 | 105 x R$ 4450.00 | 4.450,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 362.500,00 | 165.900,00 | 177 x R$ 2309.00 | 2.309,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 406.000,00 | 138.000,00 | 102 x R$ 5540.00 | 5.540,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
ITAÚ | Imóveis | 1.010.000,00 | 375.000,00 | 51 x R$ 18325.00 + 22 x R$ 15494.00 | 18.425,00 | --- | 2025-06-20 | Junção | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 204.000,00 | 66.900,00 | 102 x R$ 2740.00 | 2.740,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 202.200,00 | 78.900,00 | 164 x R$ 1605.00 | 1.605,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 207.000,00 | 39.000,00 | 04 x R$ 8935.00 + 25 x R$ 8140.00 | 8.900,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 270.000,00 | 105.000,00 | 167 x R$ 1882.00 | 1.882,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 274.000,00 | 66.500,00 | 51 x R$ 6725.00 | 6.725,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 274.000,00 | 62.000,00 | 51 x R$ 7075.00 | 7.075,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 284.500,00 | 86.000,00 | 105 x R$ 3715.00 | 3.715,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 295.000,00 | 139.000,00 | 146 x R$ 1942.00 | 1.942,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 237.000,00 | 71.100,00 | 3 x R$ 3015.00 + 99 x R$ 2565.00 | 3.015,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 306.000,00 | 102.000,00 | 102 x R$ 4125.00 | 4.125,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 311.500,00 | 101.000,00 | 6 x R$ 4825.00 + 87 x R$ 4140.00 | 4.825,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 314.000,00 | 143.000,00 | 176 x R$ 1978.00 | 1.978,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 401.000,00 | 169.000,00 | 157 x R$ 3174.00 | 3.174,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 100.000,00 | 34.900,00 | 103 x R$ 1415.00 | 1.415,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 88.700,00 | 35.200,00 | 105 x R$ 970.00 | 970,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 56.900,00 | 15.600,00 | 105 x R$ 760.00 | 760,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 104.000,00 | 34.200,00 | 102 x R$ 1414.00 | 1.414,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Imóveis | 104.000,00 | 48.500,00 | 180 x R$ 632.00 | 632,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 107.200,00 | 37.800,00 | 108 x R$ 1379.00 | 1.379,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 113.000,00 | 33.500,00 | 105 x R$ 1510.00 | 1.510,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
PORTO SEGURO | Imóveis | 119.000,00 | 48.000,00 | 02 x R$ 2085.00 + 99 x R$ 1395.00 | 1.395,00 | --- | 2025-06-15 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 133.600,00 | 48.000,00 | 166 x R$ 809.00 | 809,90 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 151.000,00 | 49.990,00 | 102 x R$ 1946.00 | 1.944,60 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 170.700,00 | 48.900,00 | 105 x R$ 2245.00 | 2.245,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 172.900,00 | 69.000,00 | 160 x R$ 1386.00 | 1.386,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 199.000,00 | 64.000,00 | 105 x R$ 2510.00 | 2.510,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
CNP | Imóveis | 102.000,00 | 35.500,00 | 102 x R$ 1368.00 | 1.368,00 | --- | 2025-06-10 | Única | Disponível | Contempladas Fácil | |
Administradora | Tipo | Crédito | Entrada | Parc. Restantes | Próx. Parcela | Saldo Devedor | Próx. Vencimento | Composição | Status | Clique para negociar com o Participante |
Portal formado por um grupo de cotistas com uma proposta inovadora, visionária e disruptiva para a compra e venda de cotas de consórcio de todas as administradoras.
Para Vender Consórcio contemplado ou não contemplado, independentemente do status (em andamento, atrasados ou cancelados), Clique Aqui.